home → my favorites → vw links → Golf-4 veren-kleurcodes
N.B. Ik pretendeer zeker niet dat deze lijst foutloos is en compleet.
Golf 4: veren en kleurcodes VOOR |
| | | | | | | 120 lb/in | | | |
| | | | | | | 120.5 lb/in | | | |
| | | | | | | 120.5 lb/in | | | |
S | | | | | | | 122.5 lb/in | | | |
S | | | | | | | 122.5 lb/in | | | |
| | | | | | | 122.5 lb/in | | | |
| | | | | | | 125.5 lb/in | | | |
| | | | | | | 125.5 lb/in | | | |
S | | | | | | | 128.5 lb/in | | | |
S | | | | | | | 130 lb/in | | | |
| | | | | | | 130 lb/in | | | |
| | | | | | | 130 lb/in | | | |
| | | | | | | 132 lb/in | | | |
| | | | | | | 132 lb/in | | | |
| | | | | | | 132 lb/in | | | |
| | | | | | | 137 lb/in | | | |
S | | | | | | | 138 lb/in | | | |
| | | | | | | 139 lb/in | | | |
| | | | | | | 139 lb/in | | | |
| | | | | | | 142 lb/in | | | |
| | | | | | | 143 lb/in | | | |
S | | | | | | | 143 lb/in | | | |
| | | | | | | 144 lb/in | | | |
| | | | | | | 146 lb/in | | | |
| | | | | | | 146 lb/in | | | |
| | | | | | | 146 lb/in | | | |
| | | | | | | 146 lb/in | | | |
S | | | | | | | 146 lb/in | | | |
S | | | | | | | 676-725kg | L19 | 1J0 411 105 AM | ARL-s |
| | | | | | | 148 lb/in | | | |
| | | | | | | 149 lb/in | | | |
| | | | | | | 701-730kg | L09 | 1J0 411 105 C | ARL |
| | | | | | | 150 lb/in | | | |
S | | | | | | | 153 lb/in | | | |
| | | | | | | 153 lb/in | | | |
S | | | | | | | 153 lb/in | | | |
| | | | | | | 154 lb/in | | | |
| | | | | | | 155 lb/in | | | |
| | | | | | | 155 lb/in | | | |
| | | | | | | 156 lb/in | | | |
S | | | | | | | 726-785kg | L08 | 1J0 411 105 CE | ARL-s |
| | | | | | | 159 lb/in | | | |
| | | | | | | 160 lb/in | | | |
| | | | | | | 161 lb/in | | | |
| | | | | | | 161 lb/in | | | |
| | | | | | | 163 lb/in | | | |
| | | | | | | 163 lb/in | | | |
| | | | | | | 168.5 | | | |
| | | | | | | 170 lb/in | | | |
| | | | | | | 170 lb/in | | | |
S | | | | | | | 786-830kg | L39 | 1J0 411 105 CD | ARL-s |
| | | | | | | 170.5 lb/in | | | |
| | | | | | | 171 lb/in | | | |
| | | | | | | 175 lb/in | | | |
S | | | | | | | 175.5 lb/in | | | |
S en s = Sportonderstel.
Golf4 2-deurs: veren en kleurcodes ACHTER |
T=towing HD=heavy duty S=sportonderstel
Golf4 4-deurs: veren en kleurcodes ACHTER |
| | | | | | 1JA,1JD | 1J0 511 115 AK | ARL |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
T | | | | | | | | |
HD | | | | | | | | |
S | | | | | | 1JC,UB1 | 1J0 511 115 AH | ARL-s |
S | | | | | | | | |
T=towing HD=heavy duty S=sportonderstel
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 31 december 2004.
Disclaimer
Zoeken
Copyright © 2002- G. Speek