Conversietabel Jaar 12 van de Franse republikeinse kalender naar 'onze' Gregoriaanse kalender
Kies de maand van de Franse republikeinse kalender:
Vendémiaire
Brumaire
Frimaire
Nivôse
Pluviôse
Ventôse
Germinal
Floréal
Prairial
Messidor
Thermidor
Fructidor
Jours complémentaires
jaar | maand | dag | → | jaar | maand | dag |
XII | Vendémiaire | 1 | → | 1803 | september | 24 |
XII | Vendémiaire | 2 | → | 1803 | september | 25 |
XII | Vendémiaire | 3 | → | 1803 | september | 26 |
XII | Vendémiaire | 4 | → | 1803 | september | 27 |
XII | Vendémiaire | 5 | → | 1803 | september | 28 |
XII | Vendémiaire | 6 | → | 1803 | september | 29 |
XII | Vendémiaire | 7 | → | 1803 | september | 30 |
XII | Vendémiaire | 8 | → | 1803 | oktober | 1 |
XII | Vendémiaire | 9 | → | 1803 | oktober | 2 |
XII | Vendémiaire | 10 | → | 1803 | oktober | 3 |
XII | Vendémiaire | 11 | → | 1803 | oktober | 4 |
XII | Vendémiaire | 12 | → | 1803 | oktober | 5 |
XII | Vendémiaire | 13 | → | 1803 | oktober | 6 |
XII | Vendémiaire | 14 | → | 1803 | oktober | 7 |
XII | Vendémiaire | 15 | → | 1803 | oktober | 8 |
XII | Vendémiaire | 16 | → | 1803 | oktober | 9 |
XII | Vendémiaire | 17 | → | 1803 | oktober | 10 |
XII | Vendémiaire | 18 | → | 1803 | oktober | 11 |
XII | Vendémiaire | 19 | → | 1803 | oktober | 12 |
XII | Vendémiaire | 20 | → | 1803 | oktober | 13 |
XII | Vendémiaire | 21 | → | 1803 | oktober | 14 |
XII | Vendémiaire | 22 | → | 1803 | oktober | 15 |
XII | Vendémiaire | 23 | → | 1803 | oktober | 16 |
XII | Vendémiaire | 24 | → | 1803 | oktober | 17 |
XII | Vendémiaire | 25 | → | 1803 | oktober | 18 |
XII | Vendémiaire | 26 | → | 1803 | oktober | 19 |
XII | Vendémiaire | 27 | → | 1803 | oktober | 20 |
XII | Vendémiaire | 28 | → | 1803 | oktober | 21 |
XII | Vendémiaire | 29 | → | 1803 | oktober | 22 |
XII | Vendémiaire | 30 | → | 1803 | oktober | 23 |
XII | Brumaire | 1 | → | 1803 | oktober | 24 |
XII | Brumaire | 2 | → | 1803 | oktober | 25 |
XII | Brumaire | 3 | → | 1803 | oktober | 26 |
XII | Brumaire | 4 | → | 1803 | oktober | 27 |
XII | Brumaire | 5 | → | 1803 | oktober | 28 |
XII | Brumaire | 6 | → | 1803 | oktober | 29 |
XII | Brumaire | 7 | → | 1803 | oktober | 30 |
XII | Brumaire | 8 | → | 1803 | oktober | 31 |
XII | Brumaire | 9 | → | 1803 | november | 1 |
XII | Brumaire | 10 | → | 1803 | november | 2 |
XII | Brumaire | 11 | → | 1803 | november | 3 |
XII | Brumaire | 12 | → | 1803 | november | 4 |
XII | Brumaire | 13 | → | 1803 | november | 5 |
XII | Brumaire | 14 | → | 1803 | november | 6 |
XII | Brumaire | 15 | → | 1803 | november | 7 |
XII | Brumaire | 16 | → | 1803 | november | 8 |
XII | Brumaire | 17 | → | 1803 | november | 9 |
XII | Brumaire | 18 | → | 1803 | november | 10 |
XII | Brumaire | 19 | → | 1803 | november | 11 |
XII | Brumaire | 20 | → | 1803 | november | 12 |
XII | Brumaire | 21 | → | 1803 | november | 13 |
XII | Brumaire | 22 | → | 1803 | november | 14 |
XII | Brumaire | 23 | → | 1803 | november | 15 |
XII | Brumaire | 24 | → | 1803 | november | 16 |
XII | Brumaire | 25 | → | 1803 | november | 17 |
XII | Brumaire | 26 | → | 1803 | november | 18 |
XII | Brumaire | 27 | → | 1803 | november | 19 |
XII | Brumaire | 28 | → | 1803 | november | 20 |
XII | Brumaire | 29 | → | 1803 | november | 21 |
XII | Brumaire | 30 | → | 1803 | november | 22 |
XII | Frimaire | 1 | → | 1803 | november | 23 |
XII | Frimaire | 2 | → | 1803 | november | 24 |
XII | Frimaire | 3 | → | 1803 | november | 25 |
XII | Frimaire | 4 | → | 1803 | november | 26 |
XII | Frimaire | 5 | → | 1803 | november | 27 |
XII | Frimaire | 6 | → | 1803 | november | 28 |
XII | Frimaire | 7 | → | 1803 | november | 29 |
XII | Frimaire | 8 | → | 1803 | november | 30 |
XII | Frimaire | 9 | → | 1803 | december | 1 |
XII | Frimaire | 10 | → | 1803 | december | 2 |
XII | Frimaire | 11 | → | 1803 | december | 3 |
XII | Frimaire | 12 | → | 1803 | december | 4 |
XII | Frimaire | 13 | → | 1803 | december | 5 |
XII | Frimaire | 14 | → | 1803 | december | 6 |
XII | Frimaire | 15 | → | 1803 | december | 7 |
XII | Frimaire | 16 | → | 1803 | december | 8 |
XII | Frimaire | 17 | → | 1803 | december | 9 |
XII | Frimaire | 18 | → | 1803 | december | 10 |
XII | Frimaire | 19 | → | 1803 | december | 11 |
XII | Frimaire | 20 | → | 1803 | december | 12 |
XII | Frimaire | 21 | → | 1803 | december | 13 |
XII | Frimaire | 22 | → | 1803 | december | 14 |
XII | Frimaire | 23 | → | 1803 | december | 15 |
XII | Frimaire | 24 | → | 1803 | december | 16 |
XII | Frimaire | 25 | → | 1803 | december | 17 |
XII | Frimaire | 26 | → | 1803 | december | 18 |
XII | Frimaire | 27 | → | 1803 | december | 19 |
XII | Frimaire | 28 | → | 1803 | december | 20 |
XII | Frimaire | 29 | → | 1803 | december | 21 |
XII | Frimaire | 30 | → | 1803 | december | 22 |
XII | Nivôse | 1 | → | 1803 | december | 23 |
XII | Nivôse | 2 | → | 1803 | december | 24 |
XII | Nivôse | 3 | → | 1803 | december | 25 |
XII | Nivôse | 4 | → | 1803 | december | 26 |
XII | Nivôse | 5 | → | 1803 | december | 27 |
XII | Nivôse | 6 | → | 1803 | december | 28 |
XII | Nivôse | 7 | → | 1803 | december | 29 |
XII | Nivôse | 8 | → | 1803 | december | 30 |
XII | Nivôse | 9 | → | 1803 | december | 31 |
XII | Nivôse | 10 | → | 1804 | januari | 1 |
XII | Nivôse | 11 | → | 1804 | januari | 2 |
XII | Nivôse | 12 | → | 1804 | januari | 3 |
XII | Nivôse | 13 | → | 1804 | januari | 4 |
XII | Nivôse | 14 | → | 1804 | januari | 5 |
XII | Nivôse | 15 | → | 1804 | januari | 6 |
XII | Nivôse | 16 | → | 1804 | januari | 7 |
XII | Nivôse | 17 | → | 1804 | januari | 8 |
XII | Nivôse | 18 | → | 1804 | januari | 9 |
XII | Nivôse | 19 | → | 1804 | januari | 10 |
XII | Nivôse | 20 | → | 1804 | januari | 11 |
XII | Nivôse | 21 | → | 1804 | januari | 12 |
XII | Nivôse | 22 | → | 1804 | januari | 13 |
XII | Nivôse | 23 | → | 1804 | januari | 14 |
XII | Nivôse | 24 | → | 1804 | januari | 15 |
XII | Nivôse | 25 | → | 1804 | januari | 16 |
XII | Nivôse | 26 | → | 1804 | januari | 17 |
XII | Nivôse | 27 | → | 1804 | januari | 18 |
XII | Nivôse | 28 | → | 1804 | januari | 19 |
XII | Nivôse | 29 | → | 1804 | januari | 20 |
XII | Nivôse | 30 | → | 1804 | januari | 21 |
XII | Pluviôse | 1 | → | 1804 | januari | 22 |
XII | Pluviôse | 2 | → | 1804 | januari | 23 |
XII | Pluviôse | 3 | → | 1804 | januari | 24 |
XII | Pluviôse | 4 | → | 1804 | januari | 25 |
XII | Pluviôse | 5 | → | 1804 | januari | 26 |
XII | Pluviôse | 6 | → | 1804 | januari | 27 |
XII | Pluviôse | 7 | → | 1804 | januari | 28 |
XII | Pluviôse | 8 | → | 1804 | januari | 29 |
XII | Pluviôse | 9 | → | 1804 | januari | 30 |
XII | Pluviôse | 10 | → | 1804 | januari | 31 |
XII | Pluviôse | 11 | → | 1804 | februari | 1 |
XII | Pluviôse | 12 | → | 1804 | februari | 2 |
XII | Pluviôse | 13 | → | 1804 | februari | 3 |
XII | Pluviôse | 14 | → | 1804 | februari | 4 |
XII | Pluviôse | 15 | → | 1804 | februari | 5 |
XII | Pluviôse | 16 | → | 1804 | februari | 6 |
XII | Pluviôse | 17 | → | 1804 | februari | 7 |
XII | Pluviôse | 18 | → | 1804 | februari | 8 |
XII | Pluviôse | 19 | → | 1804 | februari | 9 |
XII | Pluviôse | 20 | → | 1804 | februari | 10 |
XII | Pluviôse | 21 | → | 1804 | februari | 11 |
XII | Pluviôse | 22 | → | 1804 | februari | 12 |
XII | Pluviôse | 23 | → | 1804 | februari | 13 |
XII | Pluviôse | 24 | → | 1804 | februari | 14 |
XII | Pluviôse | 25 | → | 1804 | februari | 15 |
XII | Pluviôse | 26 | → | 1804 | februari | 16 |
XII | Pluviôse | 27 | → | 1804 | februari | 17 |
XII | Pluviôse | 28 | → | 1804 | februari | 18 |
XII | Pluviôse | 29 | → | 1804 | februari | 19 |
XII | Pluviôse | 30 | → | 1804 | februari | 20 |
XII | Ventôse | 1 | → | 1804 | februari | 21 |
XII | Ventôse | 2 | → | 1804 | februari | 22 |
XII | Ventôse | 3 | → | 1804 | februari | 23 |
XII | Ventôse | 4 | → | 1804 | februari | 24 |
XII | Ventôse | 5 | → | 1804 | februari | 25 |
XII | Ventôse | 6 | → | 1804 | februari | 26 |
XII | Ventôse | 7 | → | 1804 | februari | 27 |
XII | Ventôse | 8 | → | 1804 | februari | 28 |
XII | Ventôse | 9 | → | 1804 | februari | 29 |
XII | Ventôse | 10 | → | 1804 | maart | 1 |
XII | Ventôse | 11 | → | 1804 | maart | 2 |
XII | Ventôse | 12 | → | 1804 | maart | 3 |
XII | Ventôse | 13 | → | 1804 | maart | 4 |
XII | Ventôse | 14 | → | 1804 | maart | 5 |
XII | Ventôse | 15 | → | 1804 | maart | 6 |
XII | Ventôse | 16 | → | 1804 | maart | 7 |
XII | Ventôse | 17 | → | 1804 | maart | 8 |
XII | Ventôse | 18 | → | 1804 | maart | 9 |
XII | Ventôse | 19 | → | 1804 | maart | 10 |
XII | Ventôse | 20 | → | 1804 | maart | 11 |
XII | Ventôse | 21 | → | 1804 | maart | 12 |
XII | Ventôse | 22 | → | 1804 | maart | 13 |
XII | Ventôse | 23 | → | 1804 | maart | 14 |
XII | Ventôse | 24 | → | 1804 | maart | 15 |
XII | Ventôse | 25 | → | 1804 | maart | 16 |
XII | Ventôse | 26 | → | 1804 | maart | 17 |
XII | Ventôse | 27 | → | 1804 | maart | 18 |
XII | Ventôse | 28 | → | 1804 | maart | 19 |
XII | Ventôse | 29 | → | 1804 | maart | 20 |
XII | Ventôse | 30 | → | 1804 | maart | 21 |
XII | Germinal | 1 | → | 1804 | maart | 22 |
XII | Germinal | 2 | → | 1804 | maart | 23 |
XII | Germinal | 3 | → | 1804 | maart | 24 |
XII | Germinal | 4 | → | 1804 | maart | 25 |
XII | Germinal | 5 | → | 1804 | maart | 26 |
XII | Germinal | 6 | → | 1804 | maart | 27 |
XII | Germinal | 7 | → | 1804 | maart | 28 |
XII | Germinal | 8 | → | 1804 | maart | 29 |
XII | Germinal | 9 | → | 1804 | maart | 30 |
XII | Germinal | 10 | → | 1804 | maart | 31 |
XII | Germinal | 11 | → | 1804 | april | 1 |
XII | Germinal | 12 | → | 1804 | april | 2 |
XII | Germinal | 13 | → | 1804 | april | 3 |
XII | Germinal | 14 | → | 1804 | april | 4 |
XII | Germinal | 15 | → | 1804 | april | 5 |
XII | Germinal | 16 | → | 1804 | april | 6 |
XII | Germinal | 17 | → | 1804 | april | 7 |
XII | Germinal | 18 | → | 1804 | april | 8 |
XII | Germinal | 19 | → | 1804 | april | 9 |
XII | Germinal | 20 | → | 1804 | april | 10 |
XII | Germinal | 21 | → | 1804 | april | 11 |
XII | Germinal | 22 | → | 1804 | april | 12 |
XII | Germinal | 23 | → | 1804 | april | 13 |
XII | Germinal | 24 | → | 1804 | april | 14 |
XII | Germinal | 25 | → | 1804 | april | 15 |
XII | Germinal | 26 | → | 1804 | april | 16 |
XII | Germinal | 27 | → | 1804 | april | 17 |
XII | Germinal | 28 | → | 1804 | april | 18 |
XII | Germinal | 29 | → | 1804 | april | 19 |
XII | Germinal | 30 | → | 1804 | april | 20 |
XII | Floréal | 1 | → | 1804 | april | 21 |
XII | Floréal | 2 | → | 1804 | april | 22 |
XII | Floréal | 3 | → | 1804 | april | 23 |
XII | Floréal | 4 | → | 1804 | april | 24 |
XII | Floréal | 5 | → | 1804 | april | 25 |
XII | Floréal | 6 | → | 1804 | april | 26 |
XII | Floréal | 7 | → | 1804 | april | 27 |
XII | Floréal | 8 | → | 1804 | april | 28 |
XII | Floréal | 9 | → | 1804 | april | 29 |
XII | Floréal | 10 | → | 1804 | april | 30 |
XII | Floréal | 11 | → | 1804 | mei | 1 |
XII | Floréal | 12 | → | 1804 | mei | 2 |
XII | Floréal | 13 | → | 1804 | mei | 3 |
XII | Floréal | 14 | → | 1804 | mei | 4 |
XII | Floréal | 15 | → | 1804 | mei | 5 |
XII | Floréal | 16 | → | 1804 | mei | 6 |
XII | Floréal | 17 | → | 1804 | mei | 7 |
XII | Floréal | 18 | → | 1804 | mei | 8 |
XII | Floréal | 19 | → | 1804 | mei | 9 |
XII | Floréal | 20 | → | 1804 | mei | 10 |
XII | Floréal | 21 | → | 1804 | mei | 11 |
XII | Floréal | 22 | → | 1804 | mei | 12 |
XII | Floréal | 23 | → | 1804 | mei | 13 |
XII | Floréal | 24 | → | 1804 | mei | 14 |
XII | Floréal | 25 | → | 1804 | mei | 15 |
XII | Floréal | 26 | → | 1804 | mei | 16 |
XII | Floréal | 27 | → | 1804 | mei | 17 |
XII | Floréal | 28 | → | 1804 | mei | 18 |
XII | Floréal | 29 | → | 1804 | mei | 19 |
XII | Floréal | 30 | → | 1804 | mei | 20 |
XII | Prairial | 1 | → | 1804 | mei | 21 |
XII | Prairial | 2 | → | 1804 | mei | 22 |
XII | Prairial | 3 | → | 1804 | mei | 23 |
XII | Prairial | 4 | → | 1804 | mei | 24 |
XII | Prairial | 5 | → | 1804 | mei | 25 |
XII | Prairial | 6 | → | 1804 | mei | 26 |
XII | Prairial | 7 | → | 1804 | mei | 27 |
XII | Prairial | 8 | → | 1804 | mei | 28 |
XII | Prairial | 9 | → | 1804 | mei | 29 |
XII | Prairial | 10 | → | 1804 | mei | 30 |
XII | Prairial | 11 | → | 1804 | mei | 31 |
XII | Prairial | 12 | → | 1804 | juni | 1 |
XII | Prairial | 13 | → | 1804 | juni | 2 |
XII | Prairial | 14 | → | 1804 | juni | 3 |
XII | Prairial | 15 | → | 1804 | juni | 4 |
XII | Prairial | 16 | → | 1804 | juni | 5 |
XII | Prairial | 17 | → | 1804 | juni | 6 |
XII | Prairial | 18 | → | 1804 | juni | 7 |
XII | Prairial | 19 | → | 1804 | juni | 8 |
XII | Prairial | 20 | → | 1804 | juni | 9 |
XII | Prairial | 21 | → | 1804 | juni | 10 |
XII | Prairial | 22 | → | 1804 | juni | 11 |
XII | Prairial | 23 | → | 1804 | juni | 12 |
XII | Prairial | 24 | → | 1804 | juni | 13 |
XII | Prairial | 25 | → | 1804 | juni | 14 |
XII | Prairial | 26 | → | 1804 | juni | 15 |
XII | Prairial | 27 | → | 1804 | juni | 16 |
XII | Prairial | 28 | → | 1804 | juni | 17 |
XII | Prairial | 29 | → | 1804 | juni | 18 |
XII | Prairial | 30 | → | 1804 | juni | 19 |
XII | Messidor | 1 | → | 1804 | juni | 20 |
XII | Messidor | 2 | → | 1804 | juni | 21 |
XII | Messidor | 3 | → | 1804 | juni | 22 |
XII | Messidor | 4 | → | 1804 | juni | 23 |
XII | Messidor | 5 | → | 1804 | juni | 24 |
XII | Messidor | 6 | → | 1804 | juni | 25 |
XII | Messidor | 7 | → | 1804 | juni | 26 |
XII | Messidor | 8 | → | 1804 | juni | 27 |
XII | Messidor | 9 | → | 1804 | juni | 28 |
XII | Messidor | 10 | → | 1804 | juni | 29 |
XII | Messidor | 11 | → | 1804 | juni | 30 |
XII | Messidor | 12 | → | 1804 | juli | 1 |
XII | Messidor | 13 | → | 1804 | juli | 2 |
XII | Messidor | 14 | → | 1804 | juli | 3 |
XII | Messidor | 15 | → | 1804 | juli | 4 |
XII | Messidor | 16 | → | 1804 | juli | 5 |
XII | Messidor | 17 | → | 1804 | juli | 6 |
XII | Messidor | 18 | → | 1804 | juli | 7 |
XII | Messidor | 19 | → | 1804 | juli | 8 |
XII | Messidor | 20 | → | 1804 | juli | 9 |
XII | Messidor | 21 | → | 1804 | juli | 10 |
XII | Messidor | 22 | → | 1804 | juli | 11 |
XII | Messidor | 23 | → | 1804 | juli | 12 |
XII | Messidor | 24 | → | 1804 | juli | 13 |
XII | Messidor | 25 | → | 1804 | juli | 14 |
XII | Messidor | 26 | → | 1804 | juli | 15 |
XII | Messidor | 27 | → | 1804 | juli | 16 |
XII | Messidor | 28 | → | 1804 | juli | 17 |
XII | Messidor | 29 | → | 1804 | juli | 18 |
XII | Messidor | 30 | → | 1804 | juli | 19 |
XII | Thermidor | 1 | → | 1804 | juli | 20 |
XII | Thermidor | 2 | → | 1804 | juli | 21 |
XII | Thermidor | 3 | → | 1804 | juli | 22 |
XII | Thermidor | 4 | → | 1804 | juli | 23 |
XII | Thermidor | 5 | → | 1804 | juli | 24 |
XII | Thermidor | 6 | → | 1804 | juli | 25 |
XII | Thermidor | 7 | → | 1804 | juli | 26 |
XII | Thermidor | 8 | → | 1804 | juli | 27 |
XII | Thermidor | 9 | → | 1804 | juli | 28 |
XII | Thermidor | 10 | → | 1804 | juli | 29 |
XII | Thermidor | 11 | → | 1804 | juli | 30 |
XII | Thermidor | 12 | → | 1804 | juli | 31 |
XII | Thermidor | 13 | → | 1804 | augustus | 1 |
XII | Thermidor | 14 | → | 1804 | augustus | 2 |
XII | Thermidor | 15 | → | 1804 | augustus | 3 |
XII | Thermidor | 16 | → | 1804 | augustus | 4 |
XII | Thermidor | 17 | → | 1804 | augustus | 5 |
XII | Thermidor | 18 | → | 1804 | augustus | 6 |
XII | Thermidor | 19 | → | 1804 | augustus | 7 |
XII | Thermidor | 20 | → | 1804 | augustus | 8 |
XII | Thermidor | 21 | → | 1804 | augustus | 9 |
XII | Thermidor | 22 | → | 1804 | augustus | 10 |
XII | Thermidor | 23 | → | 1804 | augustus | 11 |
XII | Thermidor | 24 | → | 1804 | augustus | 12 |
XII | Thermidor | 25 | → | 1804 | augustus | 13 |
XII | Thermidor | 26 | → | 1804 | augustus | 14 |
XII | Thermidor | 27 | → | 1804 | augustus | 15 |
XII | Thermidor | 28 | → | 1804 | augustus | 16 |
XII | Thermidor | 29 | → | 1804 | augustus | 17 |
XII | Thermidor | 30 | → | 1804 | augustus | 18 |
XII | Fructidor | 1 | → | 1804 | augustus | 19 |
XII | Fructidor | 2 | → | 1804 | augustus | 20 |
XII | Fructidor | 3 | → | 1804 | augustus | 21 |
XII | Fructidor | 4 | → | 1804 | augustus | 22 |
XII | Fructidor | 5 | → | 1804 | augustus | 23 |
XII | Fructidor | 6 | → | 1804 | augustus | 24 |
XII | Fructidor | 7 | → | 1804 | augustus | 25 |
XII | Fructidor | 8 | → | 1804 | augustus | 26 |
XII | Fructidor | 9 | → | 1804 | augustus | 27 |
XII | Fructidor | 10 | → | 1804 | augustus | 28 |
XII | Fructidor | 11 | → | 1804 | augustus | 29 |
XII | Fructidor | 12 | → | 1804 | augustus | 30 |
XII | Fructidor | 13 | → | 1804 | augustus | 31 |
XII | Fructidor | 14 | → | 1804 | september | 1 |
XII | Fructidor | 15 | → | 1804 | september | 2 |
XII | Fructidor | 16 | → | 1804 | september | 3 |
XII | Fructidor | 17 | → | 1804 | september | 4 |
XII | Fructidor | 18 | → | 1804 | september | 5 |
XII | Fructidor | 19 | → | 1804 | september | 6 |
XII | Fructidor | 20 | → | 1804 | september | 7 |
XII | Fructidor | 21 | → | 1804 | september | 8 |
XII | Fructidor | 22 | → | 1804 | september | 9 |
XII | Fructidor | 23 | → | 1804 | september | 10 |
XII | Fructidor | 24 | → | 1804 | september | 11 |
XII | Fructidor | 25 | → | 1804 | september | 12 |
XII | Fructidor | 26 | → | 1804 | september | 13 |
XII | Fructidor | 27 | → | 1804 | september | 14 |
XII | Fructidor | 28 | → | 1804 | september | 15 |
XII | Fructidor | 29 | → | 1804 | september | 16 |
XII | Fructidor | 30 | → | 1804 | september | 17 |
XII | jours complémentaires | 1 | → | 1804 | september | 18 |
XII | jourscomplémentaires | 2 | → | 1804 | september | 19 |
XII | jours complémentaires | 3 | → | 1804 | september | 20 |
XII | jours complémentaires | 4 | → | 1804 | september | 21 |
XII | jours complémentaires | 5 | → | 1804 | september | 22 |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 03 augustus 2017.