Conversietabel Jaar 14 van de Franse republikeinse kalender naar 'onze' Gregoriaanse kalender
Kies de maand van de Franse republikeinse kalender:
Vendémiaire
Brumaire
Frimaire
Nivôse
jaar | maand | dag | → | jaar | maand | dag |
XIV | Vendémiaire | 1 | → | 1805 | september | 23 |
XIV | Vendémiaire | 2 | → | 1805 | september | 24 |
XIV | Vendémiaire | 3 | → | 1805 | september | 25 |
XIV | Vendémiaire | 4 | → | 1805 | september | 26 |
XIV | Vendémiaire | 5 | → | 1805 | september | 27 |
XIV | Vendémiaire | 6 | → | 1805 | september | 28 |
XIV | Vendémiaire | 7 | → | 1805 | september | 29 |
XIV | Vendémiaire | 8 | → | 1805 | september | 30 |
XIV | Vendémiaire | 9 | → | 1805 | oktober | 1 |
XIV | Vendémiaire | 10 | → | 1805 | oktober | 2 |
XIV | Vendémiaire | 11 | → | 1805 | oktober | 3 |
XIV | Vendémiaire | 12 | → | 1805 | oktober | 4 |
XIV | Vendémiaire | 13 | → | 1805 | oktober | 5 |
XIV | Vendémiaire | 14 | → | 1805 | oktober | 6 |
XIV | Vendémiaire | 15 | → | 1805 | oktober | 7 |
XIV | Vendémiaire | 16 | → | 1805 | oktober | 8 |
XIV | Vendémiaire | 17 | → | 1805 | oktober | 9 |
XIV | Vendémiaire | 18 | → | 1805 | oktober | 10 |
XIV | Vendémiaire | 19 | → | 1805 | oktober | 11 |
XIV | Vendémiaire | 20 | → | 1805 | oktober | 12 |
XIV | Vendémiaire | 21 | → | 1805 | oktober | 13 |
XIV | Vendémiaire | 22 | → | 1805 | oktober | 14 |
XIV | Vendémiaire | 23 | → | 1805 | oktober | 15 |
XIV | Vendémiaire | 24 | → | 1805 | oktober | 16 |
XIV | Vendémiaire | 25 | → | 1805 | oktober | 17 |
XIV | Vendémiaire | 26 | → | 1805 | oktober | 18 |
XIV | Vendémiaire | 27 | → | 1805 | oktober | 19 |
XIV | Vendémiaire | 28 | → | 1805 | oktober | 20 |
XIV | Vendémiaire | 29 | → | 1805 | oktober | 21 |
XIV | Vendémiaire | 30 | → | 1805 | oktober | 22 |
XIV | Brumaire | 1 | → | 1805 | oktober | 23 |
XIV | Brumaire | 2 | → | 1805 | oktober | 24 |
XIV | Brumaire | 3 | → | 1805 | oktober | 25 |
XIV | Brumaire | 4 | → | 1805 | oktober | 26 |
XIV | Brumaire | 5 | → | 1805 | oktober | 27 |
XIV | Brumaire | 6 | → | 1805 | oktober | 28 |
XIV | Brumaire | 7 | → | 1805 | oktober | 29 |
XIV | Brumaire | 8 | → | 1805 | oktober | 30 |
XIV | Brumaire | 9 | → | 1805 | oktober | 31 |
XIV | Brumaire | 10 | → | 1805 | november | 1 |
XIV | Brumaire | 11 | → | 1805 | november | 2 |
XIV | Brumaire | 12 | → | 1805 | november | 3 |
XIV | Brumaire | 13 | → | 1805 | november | 4 |
XIV | Brumaire | 14 | → | 1805 | november | 5 |
XIV | Brumaire | 15 | → | 1805 | november | 6 |
XIV | Brumaire | 16 | → | 1805 | november | 7 |
XIV | Brumaire | 17 | → | 1805 | november | 8 |
XIV | Brumaire | 18 | → | 1805 | november | 9 |
XIV | Brumaire | 19 | → | 1805 | november | 10 |
XIV | Brumaire | 20 | → | 1805 | november | 11 |
XIV | Brumaire | 21 | → | 1805 | november | 12 |
XIV | Brumaire | 22 | → | 1805 | november | 13 |
XIV | Brumaire | 23 | → | 1805 | november | 14 |
XIV | Brumaire | 24 | → | 1805 | november | 15 |
XIV | Brumaire | 25 | → | 1805 | november | 16 |
XIV | Brumaire | 26 | → | 1805 | november | 17 |
XIV | Brumaire | 27 | → | 1805 | november | 18 |
XIV | Brumaire | 28 | → | 1805 | november | 19 |
XIV | Brumaire | 29 | → | 1805 | november | 20 |
XIV | Brumaire | 30 | → | 1805 | november | 21 |
XIV | Frimaire | 1 | → | 1805 | november | 22 |
XIV | Frimaire | 2 | → | 1805 | november | 23 |
XIV | Frimaire | 3 | → | 1805 | november | 24 |
XIV | Frimaire | 4 | → | 1805 | november | 25 |
XIV | Frimaire | 5 | → | 1805 | november | 26 |
XIV | Frimaire | 6 | → | 1805 | november | 27 |
XIV | Frimaire | 7 | → | 1805 | november | 28 |
XIV | Frimaire | 8 | → | 1805 | november | 29 |
XIV | Frimaire | 9 | → | 1805 | november | 30 |
XIV | Frimaire | 10 | → | 1805 | december | 1 |
XIV | Frimaire | 11 | → | 1805 | december | 2 |
XIV | Frimaire | 12 | → | 1805 | december | 3 |
XIV | Frimaire | 13 | → | 1805 | december | 4 |
XIV | Frimaire | 14 | → | 1805 | december | 5 |
XIV | Frimaire | 15 | → | 1805 | december | 6 |
XIV | Frimaire | 16 | → | 1805 | december | 7 |
XIV | Frimaire | 17 | → | 1805 | december | 8 |
XIV | Frimaire | 18 | → | 1805 | december | 9 |
XIV | Frimaire | 19 | → | 1805 | december | 10 |
XIV | Frimaire | 20 | → | 1805 | december | 11 |
XIV | Frimaire | 21 | → | 1805 | december | 12 |
XIV | Frimaire | 22 | → | 1805 | december | 13 |
XIV | Frimaire | 23 | → | 1805 | december | 14 |
XIV | Frimaire | 24 | → | 1805 | december | 15 |
XIV | Frimaire | 25 | → | 1805 | december | 16 |
XIV | Frimaire | 26 | → | 1805 | december | 17 |
XIV | Frimaire | 27 | → | 1805 | december | 18 |
XIV | Frimaire | 28 | → | 1805 | december | 19 |
XIV | Frimaire | 29 | → | 1805 | december | 20 |
XIV | Frimaire | 30 | → | 1805 | december | 21 |
XIV | Nivôse | 1 | → | 1805 | december | 22 |
XIV | Nivôse | 2 | → | 1805 | december | 23 |
XIV | Nivôse | 3 | → | 1805 | december | 24 |
XIV | Nivôse | 4 | → | 1805 | december | 25 |
XIV | Nivôse | 5 | → | 1805 | december | 26 |
XIV | Nivôse | 6 | → | 1805 | december | 27 |
XIV | Nivôse | 7 | → | 1805 | december | 28 |
XIV | Nivôse | 8 | → | 1805 | december | 29 |
XIV | Nivôse | 9 | → | 1805 | december | 30 |
XIV | Nivôse | 10 | → | 1805 | december | 31 |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 03 augustus 2017.