home → auto → vw links → wielen
Banden, tekst op de band | Velgen, steek - et - naaf | |
Banden, belastings-index | Velgen, aandraaimoment wielbouten | |
Banden, snelheids-aanduiding | Golf 4/5, veel gebruikte velg- en bandenmaten | |
Banden, omtrek | ||
Banden, bandenspanning (2002) |
Gegevens op de band.
De algemene notatie van de gegevens van een band luidt: 195/50 R15 85V.
Wat kun je hier nu uit lezen?
195 | De breedte van de band in mm. | |
50 | De hoogte/breedteverhouding. In dit geval is de hoogte 50% van 195 mm. | |
R | Staat voor 'Radiale opbouw' | |
15 | De hieldiameter in inches. De band past in dit geval op 15" velgen. | |
85 | De belastingsindex (85= 515 Kg). | |
V | Het snelheidssymbool (V= maximaal 240 km/u). |
De belastingsindex (ook wel 'load index' genoemd) en het snelheidssymbool worden door middel van een code weergegeven. In onderstaande tabellen vind je de betekenissen van de codes.
LI | KG | LI | KG | LI | KG |
78 | 425 | 91 | 615 | 104 | 900 |
79 | 437 | 92 | 630 | 105 | 925 |
80 | 450 | 93 | 650 | 106 | 950 |
81 | 462 | 94 | 670 | 107 | 975 |
82 | 475 | 95 | 690 | 108 | 1000 |
83 | 487 | 96 | 710 | 109 | 1030 |
84 | 500 | 97 | 730 | 110 | 1060 |
85 | 515 | 98 | 750 | 111 | 1090 |
86 | 530 | 99 | 775 | 112 | 1120 |
87 | 545 | 100 | 800 | 113 | 1150 |
88 | 560 | 101 | 825 | 114 | 1180 |
89 | 580 | 102 | 850 | 115 | 1215 |
90 | 600 | 103 | 875 | 116 | 1250 |
Symbool en maximum snelheid | |
Q | 160 km/u |
R | 170 km/u |
S | 180 km/u |
T | 190 km/u |
H | 210 km/u |
V | 240 km/u |
W | 270 km/u |
Y | 300 km/u |
ZR | >240 km/u |
Banden omtrek.
Programma'tje om de bandomtrek te
berekenen bij verschillende bandenmaten.
Een advies voor banden/velgen maat voor de Golf 4-en-5 is (slechts) een meer of minder gefundeerde mening van mensen die veel ervaring hebben.
Velgenmaat en bandenmaat is subjectief, de een vindt het te smal, de ander te breed. Onderstaand advies is vooral
gebaseerd op efficientie en goede verkrijgbaarheid (=prijs) en minder op uiterlijk en/of smaak.
18 inch kan natuurlijk (19 ook), is duidelijk duurder, zowel voor de velgen als voor de banden, en een betere
wegligging krijg je er niet door.
Niet vergeten: bredere banden = meer rolweerstand en riskanter bij nat wegdek.
Bandenmaat | Zijkant mm | Omtrek mm | Omw./km | Verschil % | Snelheid kmh | Velgenmaat | Advies Golf 4+5 winterband | Advies Golf 4+5 zomerband |
175/80-14 | 139.95 | 1996.4 | 500.90 | -0.156 | 99.8 | 4.5 - 5.5J | ||
195/65-15 | 126.74 | 1993.1 | 501.73 | - | 100 | 5 - 6.5J | 5.5J velg | |
205/60-16 | 122.93 | 2049.0 | 488.04 | -2.802 | 97.2 | |||
205/55-16 | 112.52 | 1984.5 | 503.91 | +0.444 | 100 | 6 - 7J | 6J velg | 6 of 6.5J velg |
205/50-16 | 102.36 | 1920.4 | 520.72 | +3.783 | 103 | |||
205/55-17 | 112.52 | 2064.2 | 484.45 | -3.557 | 96.5 | |||
205/50-17 | 102.36 | 2000.2 | 499.95 | -0.361 | 99.6 | 6 - 7J | 6 of 6.5J velg | |
205/45-17 | 92.202 | 1935.7 | 516.61 | +2.966 | 102 | |||
215/50-17 | 107.44 | 2031.4 | 492.27 | -1.921 | 98.1 | |||
215/45-17 | 96.52 | 1963.6 | 509.27 | +1.501 | 101 | 6.5 - 8J | 6.5J of 7J velg | |
225/50-17 | 112.26 | 2062.7 | 484.80 | -3.479 | 96.6 | |||
225/45-17 | 101.09 | 1992.3 | 501.93 | +0.036 | 100 | 7 - 8.5J | 7J of 7.5J velg | |
225/40-17 | 89.916 | 1921.2 | 520.51 | +3.735 | 103 | |||
225/45-18 | 101.09 | 2072.1 | 482.60 | +3.958 | 96.1 | |||
225/40-18 | 89.916 | 2001.2 | 499.70 | -0.397 | 99.6 | 7.5 - 9J | 7.5 of 8J | |
225/35-18 | 78.74 | 1930.9 | 517.89 | +3.230 | 103 | |||
215/35-19 | 75.184 | 1988.3 | 502.94 | +0.024 | 100 | 7 - 8.5J | 7.5 of 8J | |
225/35-19 | 78.74 | 2010.6 | 497.36 | -0.884 | 99.1 | 7.5 - 9J | 8 of 8.5J | |
225/30-19 | 67.31 | 1939.7 | 515.54 | +2.762 | 102 | |||
235/35-19 | 82.042 | 2032.2 | 492.08 | -1.959 | 98.0 | |||
235/30-19 | 70.358 | 1958.8 | 510.52 | +1.753 | 101 | 8 - 9J | 8 of 8.5J |
Bandenspanning volgens www.hetnieuwerijden.nl (2002)
Steek.
Een veel voorkomende vraag is 'passen deze velgen op mijn auto'. Of dat zo is wordt bepaald door:
Volkswagen | |||
Type | steek | et | naaf |
Lupo | 4x100 | 40 | 57,1 |
Polo ≤2002 | 4x100 | 45 | 57,1 |
Polo ≥2002 | 5x100 | 43 | 57,1 |
Caddy ≤2004 | 4x100 | 35-38 | |
Caddy ≥2004 | 5x112 | 47 | 57,1 |
Fox | 5x100 | 38 | |
Golf 1 | |||
Golf 2 | 4x100 | 38 | |
Golf 3 | 4x100 | 45 | 57,1 |
Golf 3 GTI VR6 | 5x100 | 38 | 57,1 |
Golf 4 | 5x100 | 38 | 57,1 |
Golf 5 | 5x112 | 50 | 57.1 |
Golf Cabrio | 4x100 | 45 | 57,1 |
New Beetle | 5x100 | 38 | 57,1 |
Corrado | 4x100 | 38 | |
Corrado | 5x100 | 38 | |
Bora | 5x100 | 38 | 57,1 |
Passat >2002 (3B/B5) | 5x112 | 45 | 57,1 |
Passat 2002> (3BG/B5.5) | 5x112 | 37 | 57,1 |
Passat 2005> (B6) | 5x112 | 45 | 57,1 |
Sharan | 5x112 | 55 | 57,1 |
Touareq 2.5 TDI | 5x120 | 55 | |
Touareq V6 en V10 | 5x130 | 55 | |
Touaran | 5x112 | 51 | |
Phaeton | 5x112 | 45 | |
Transporter T4 >=96 | 5x112 | 44 | 57,1 |
Transporter T4 96-03 | 5x112 | 53-55 | 57,1 |
Transporter T5 | 5x120 | 51 | 57,1 |
Audi | |||
Type | steek | et | naaf |
100 | 5x112 | 45 | 57,1 |
80 | 4x108 | 37 | 57,1 |
A2 | 5x100 | 28 | 57,1 |
A3 | 5x100 | 42 | 57,1 |
A4 <2004 | 5x112 | 42 | 57,1 |
A4 >2004 | 5x112 | 45 | 57,1 |
All-road | 5x112 | 28 | 57,1 |
A8 | 5x112 | 42 | 57,1 |
TT | 5x100 | 31 | 57,1 |
Kijk ook eens op:
Steekwijzer
alle velgen van
meer info
ronalusa
Wielbouten
aandraaimoment, aantrekmoment, aandraaikoppel, aantrekkoppel, aanhaalmoment, aanhaalkoppel:
Audi | staal | lichtmetaal |
A2 / A3 / A4 / A6 / A8 / 100 en TT | 120 | 120 |
80 / coupé / cabriolet / 200 en Quattro | 110 | 110 |
Seat | staal | lichtmetaal |
Marbella en Terra | 86 | 86 |
Aroza / Ibiza (tot 2002) / Cordoba (tot 2002) / Toledo (1991-1999) en Inca | 110 | 110 |
Ibiza (vanaf 2002) / Cordoba (vanaf 2002) / Toleda (vanaf 1999) en Leon | 120 | 120 |
Alhambra (1996-2001) | 140 | 170 |
Alhambra (2001-2005) | 170 | 170 |
Skoda | staal | lichtmetaal |
Favorit | 60-70 | 60-70 |
Felicia | 110 | 110 |
Alle andere modellen | 120 | 120 |
Volkswagen | staal | lichtmetaal |
Lupo / Polo (1995-2002) / Golf 3+4 / Bora / Passat (tot 1996) en Caddy | 110 | 110 |
Golf 5 | 120 | 120 |
Beetle / Polo (vanaf 2002) / Passat (vanaf 1996) en Touaran | 120 | 120 |
Sharan (1995-2000) | 140 | 170 |
Sharan (2001-2005) | 170 | 170 |
Touareq | 160 | 160 |
Transporter (1996-2003) | 170 | 170 |
Transporter (2003-2005) en LT (vanaf 1996) | 180 | 180 |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 31 mei 2007.