home auto specifieke aanpassingen |
VCDS aanpassingen specifiek voor de Volkswagen Polo chassiscode [6R] Reken je niet te vroeg rijk. De mogelijkheid moet wel aanwezig zijn in de regelmodule die in jouw auto zit.
Doe jezelf (en Ross-Tech en Priemus en rCs en mij) een plezier en lees dit even. |
klik |
Deze pagina heeft drie delen: het gebruikelijke printscreens van de ecu lijst van alle Bytes en Bits
Achterklep, soft-touch (de)-activeren |
|
Achterklep, sluiten met Central Locking |
|
Achterruit |
|
Afstandsbediening |
|
Anti Diefstal systeem |
|
Anti-carjack Auto-Lock |
|
Anti-carjack Auto-UnLock |
|
Autobaan knipperen |
|
Binnenverlichting |
|
Bochtenverlichting |
Werkt niet bij een Cross Polo uit 2010.
|
Buitenspiegels |
|
Buitenspiegels inklappen |
Zie deze link |
Centraal vergrendelen ge(de)installeerd |
|
Centraal Vergrendelen na 30 seconden inactiviteit |
|
Comfort Function active |
|
Coming Home CH |
|
Coming Home / Leaving Home, tijdsduur |
Werkt niet bij een Cross Polo uit 2010.
|
Dagrijverlichting |
Werkt niet bij een Cross Polo uit 2010.
|
Dagrijverlichting DRL |
|
Dauer Fahr Licht (DFL) uitzetten |
Het Dauer Fahr Licht (DFL) laat alle lampen, voor en achter, branden als je de auto op contact zet, ook al staat de lichtschakelaar op 0. Om deze optie uit te zetten moet je het volgende doen:
|
Deuren ver- / ontgrendelen bevestigen |
|
Energy managment |
|
Helling-assistentie |
|
Lamp / Licht diagnose |
|
Leaving Home LH |
|
Licht-sensor |
|
Mistlampen |
Werkt niet bij een Cross Polo uit 2010.
|
Multi-Functie-Display, vrijschakelen |
|
Noodstop |
|
Parkeer verlichting |
|
Ramen, powerwindows ge(de)ïnstalleerd |
|
Ramen, comfort openen-sluiten |
|
Regensensor ge(de)ïnstalleerd |
|
Regensensor function |
|
Regen sluiten |
|
Remlichten |
|
Ruitenwissers |
|
Selectieve deurvergrendeling |
|
Service-interval |
Vanaf versie 7.04 kan VCDS dat zelf allemaal uitzoeken en resetten ("SRI Reset"), mits in [17-Instrumenten] - [Meetwaardeblokken-08] de juiste labelfile aanwezig is |
Schuifdeur |
|
Spiegelverwarming |
|
Stuur, multifunction |
|
Tranen wissen |
voor-ruitenwissers
achter-ruitenwisser
|
Veiligheidsgordel |
|
Voorruit |
|
Wis-was koplampen |
|
Zonnedak, comfort openen-sluiten |
|
Byte 00 Bit 0 | Selective Central Locking (Single Door Locking) active |
Byte 00 Bit 1 | Central Locking WITHOUT SAFE-Function (central locking WITHOUT SAFE function installed) |
Byte 00 Bit 2 | Central Locking 2-motor-locks installed (central locking 2-motor-locks installed) |
Byte 00 Bit 3 | Auto Unlock (Unlocking when Removing the Ignition Key) |
Byte 00 Bit 4 | Auto-Lock (Automatic Locking above 15 km / h) |
Byte 00 Bit 5 | Central locking installed |
Byte 00 Bit 6 | Central locking via cylinder lock active (central locking via locking cylinder active) |
Byte 00 Bit 7 | Central Locking 1-motor-locks with SAFE Function installed (central locking 1-motor-locks with SAFE function installed) |
Byte 01 Bit 0 | Activation Central Locking Rear Lid after 0.8s active (activates central locking of luggage compartment after 0.8s active) |
Byte 01 Bit 1 | Confirmation lock for right sliding door via CAN data bus (feedback lock for sliding door right via CAN data bus) |
Byte 01 Bit 2 | Unknown |
Byte 01 Bit 3 | Central Locking / Rear Lid: Speed-dependent locking over 5 km / h (central locking / tailgate: speed-based locking (from 5 km / h)) |
Byte 01 Bit 4 | Central Locking / Rear Lid: Direct opening with Switch & Remote control (central locking / tailgate: direct ejection tailgate via push button & radio remote control) |
Byte 01 Bit 5 | Central Locking / Rear Lid: Contact controlled on detent (central locking / tailgate: contact-controlled on detent (s)) |
Byte 01 Bit 7 | Central Locking / Rear Lid: Rear Lid Locking / Unlocking via Central Locking |
Byte 02 Bit 0 | Central Locking / Rear Lid: Soft-Touch |
Byte 02 Bit 1 | 4 doors version (excl. Sliding doors and rear lid) (four-door version (excluding sliding doors & tailgate)) |
Byte 02 Bit 3 | Central Locking / Rear Lid: Spring motor (unidirectional) installed (central locking / tailgate: spring actuator (unidirectional) installed) |
Byte 02 Bit 4 | Actuation for central locking via MOST data bus blocked (control for central locking via MOST data bus blocked) |
Byte 02 Bit 5 | Central Locking / Rear Lid: Lock with pre-lock and electrical feedback (central locking / tailgate: lock with pre-catch and electrical feedback installed) |
Byte 02 Bit 6 | Central Locking / Rear Lid: Release button inside (central locking / tailgate: unlocking button installed inside) |
Byte 03 Bit 0 | Comfort Opening for Sun Roof active |
Byte 03 Bit 1 | Comfort Closing for Sun Roof active |
Byte 03 Bit 2 | Comfort Function for Sun Roof active (sliding / topping-up roof (SAD) at comfort opening only set up (instead of completely open)) |
Byte 03 Bit 3 | Comfort Function for Power Windows via Lock Cylinder active |
Byte 03 Bit 4 | Comfort Function for Windows Power via Drivers Interior Switch active |
Byte 03 Bit 5 | Comfort Function for Power Windows via Remote Control active |
Byte 03 Bit 6 | Mirror folding blocked when exceeding 40 km / h (mirror collapse blocked when exceeding 40 km / h) |
Byte 03 Bit 7 | Comfort Function active (output enable signal during comfort operation via LIN data bus (roof) active) |
Byte 04 Bit 0 | Alarm deactivation button(for the Transporter California) |
Byte 04 Bit 1 | Activation of control activation disabled for lock error (control repetition deactivated with lock error) |
Byte 04 Bit 2 | Internally lock release driver's door (lock internally via lock feedback of driver's door) |
Byte 04 Bit 3 | Release after-run Electric window Lifter or sliding roof on ignition OFF (Release of electric power windows (eFH) or sliding / tilting roof (SAD) with ignition OFF) |
Byte 04 Bit 4 | Unknown |
Byte 04 Bit 5 | Central Locking Re-Locking (after 30 Seconds) active |
Byte 04 Bit 6 | Rain Closing active |
Byte 05 Bit 0 | Locking / Unlocking Optical Confirmation (Turn Signal) active |
Byte 05 Bit 1 | Acoustical Locking Confirmation (Horn) active (Acoustic locking (siren / sounder) confirmed |
Byte 05 Bit 2 | Unknown |
Byte 05 Bit 3 | Acoustic Locking Confirmation (Horn) Duration from 40 ms to 20 ms (Acoustic (siren / sounder) acknowledgment shortened from 40 ms to 20 ms) |
Byte 05 Bit 4 | Acoustic Unlocking Confirmation (Horn) active (Acoustic unlocking (Siren / Sounder) confirm) |
Byte 05 Bit 5 | Comfort Closing Optical Confirmation (Turn Signal) active (Convenience Conclusion confirm (flashing light) |
Byte 05 Bit 6 | Anti-Theft-System Sounder / Siren Port active (0 = Simple-Horn installed / 1 = Backup-Siren ( LIN ) installed) |
Byte 05 Bit 7 | Anti-Theft-System Activation Acoustical Confirmation (Horn) active |
Byte 06 Bit 0 | Siren Tone Type (0 = frequency modulated / 1 = discontinuoud) |
Byte 06 Bit 1 | Siren Alarm Type (0 = 10 Alarms (GB / Ireland) / 1 = 1 Alarm ( RoW )) |
Byte 06 Bit 2 | Anti-Theft-System installed |
Byte 06 Bit 3 | Anti-Theft-System Deactivation via Ignition Lock active |
Byte 06 Bit 5 | Anti-Theft-System Delay Start (0 = with Door Opening / 1 = with Unlocking) |
Byte 07 Bit 0 | Central Locking / Rear: Sliding Door Left installed |
Byte 07 Bit 1 | Central Locking / Rear: Sliding Door Right installed |
Byte 07 Bit 3 | Remote Control inactive |
Byte 07 Bit 4 | Direct ejection for rear lid blocked (direct ejection for tailgate blocked) |
Byte 07 Bit 5 | Central Locking / Rear Lid: One-Motor-Lock installed (central locking / tailgate: one-engine-lock installed) |
Byte 08 Bit 0 | Rain / Light Sensor ( RLS ) installed |
Byte 08 Bit 1 | Inclination Sensor for Anti-Theft System installed |
Byte 08 Bit 2 | Unknown |
Byte 08 Bit 3 | Sliding roof (external control / installed (sliding / tilting roof (external control) installed) |
Byte 08 Bit 4 | Interior Monitoring for Anti-Theft System installed |
Byte 08 Bit 5 | Unknown |
Byte 08 Bit 6 | Cable winch installed (Winch installed) |
Byte 08 Bit 7 | Sounder / Siren for Anti-Theft System (via LIN ) installed |
Byte 09 Bit 0 | Unknown |
Byte 09 Bit 1 | Unknown |
Byte 09 Bit 2 | Selective short stroke function (with terminal S OFF) active (Selective short-stroke function (at terminal S OFF) active |
Byte 09 Bit 3 | Multi-Function Steering Wheel ( MFSW ) installed |
Byte 09 Bit 4 | Rear Power Windows installed |
Byte 09 Bit 5 | Front Power Windows installed |
Byte 09 Bit 6 | Unknown |
Byte 09 Bit 7 | Short stroke active (short-stroke function active) |
Byte 10 Bit 0 | Body control module ( BCM ) with external start / stop control (Body Control Module ( BCM ) with external start / stop control) |
Byte 10 Bit 1 | Leaving Home (LH) active |
Byte 10 Bit 2 | Coming-Home (CH) active |
Byte 10 Bit 3 | Active display of "Safelock" in the Multi Function Display (Safelock display active in the dash panel insert) |
Byte 10 Bit 4 | Unknown |
Byte 10 Bit 5 | Unknown |
Byte 10 Bit 6 | Reversed rotary contacts for rear sliding doors (reversing contacts for rear sliding doors reversed) |
Byte 11 Bit 0 | High beam via shutter (xenon) active / installed (high beam via shutter (xenon) active / installed) |
Byte 11 Bit 1 | Lamp failure detection for additional position lights active (lamp failure detection for additional position lights active) |
Byte 11 Bit 2 | Activation of additional position lights via pulse width modulation ( PWM ) active (activation of additional position lights via pulse width modulation ( PWM ) active) |
Byte 11 Bit 3 | Additional position lights installed (Additional position lights installed) |
Byte 11 Bit 4 | Activation of back-up light via pulse width modulation ( PWM ) active (activation of reversing lamp via pulse width modulation ( PWM ) active) |
Byte 11 Bit 5 | Activation of license plate light via pulse width modulation ( PWM ) active (activation of license plate illumination via pulse width modulation ( PWM ) active) |
Byte 11 Bit 6 | Lamp Diagnostics for Back-Up Light active |
Byte 11 Bit 7 | Lamp Diagnostics for License Plate Light active |
Byte 12 Bit 0 | Parking Lights ON with "Terminal 15 ON" (parking light ON with ignition / terminal 15 ON) Note: Active rear lighting with daytime running lights !! |
Byte 12 Bit 1 | Daytime Running Light (DRL) adjustable (Manually AND / OR Instrument Cluster) |
Byte 12 Bit 2 | Interior Light after Ignition Key removal active |
Byte 12 Bit 3 | Emergency Flashing (Turn Signals) active |
Byte 12 Bit 4 | Emergency Brake Flashing (Brake Light) active |
Byte 12 Bit 5 | Comfort Turn Signals active |
Byte 12 Bit 6 | Turn / Cornering Lights installed / active |
Byte 13 Bit 0 | Parking Lights ON only w / o Ignition ON possible |
Byte 13 Bit 1 | Parking Lights Function active |
Byte 13 Bit 2 | Brake Lights OFF while Terminal 15 OFF |
Byte 13 Bit 3 | Brake Light Activation via Body Control Module ( BCM ) |
Byte 13 Bit 5 | Interior Light Enabling via Rear Lid |
Byte 13 Bit 6 | Coming Home (CH) / Leaving Home (LH) Variant (0 = Fog Lights / 1 = Low Beam) |
Byte 13 Bit 7 | Light Sensor Function active |
Byte 14 Bit 0 | Headlight Wishers installed |
Byte 14 Bit 1 | Rain Sensor Function active |
Byte 14 Bit 2 | Service Position for Front Wiper active |
Byte 14 Bit 3 | Comfort Function for Rear Wiper active |
Byte 14 Bit 4 | Tear Wiping active |
Byte 14 Bit 7 | Speed ??dependent Wiper Stage Activation active |
Byte 15 Bit 0 | Push-to-Talk Function via Multi-Function-Steering-Wheel ( MFSW ) active |
Byte 15 Bit 2 | Rear Window Heater Activation (via) CAN active |
Byte 15 Bit 3 | Mirror Heating ON while Rear Window Heater ON |
Byte 15 Bit 4 | Intervention / deactivation for heated seats (deactivated by energy management) deactivated |
Byte 15 Bit 5 | Heated Front Window installed |
Byte 15 Bit 6 | Heated Outside Mirrors installed |
Byte 15 Bit 7 | Heated Rear Window installed |
Byte 16 Bit 0 | Activation low beam via pulse width modulation ( PWM ) active (control of low beam via pulse width modulation ( PWM ) active) |
Byte 16 Bit 1 | Activation of fog light via pulse width modulation ( PWM ) active (activation of rear fog light via pulse width modulation ( PWM ) active) |
Byte 16 Bit 2 | Activation of daytime running lights via pulse width modulation ( PWM ) active (activation of daytime running light via pulse width modulation ( PWM ) active) |
Byte 16 Bit 3 | Activation of High Beam via pulse width modulation ( PWM ) active (activation of high beam via pulse width modulation ( PWM ) active) |
Byte 16 Bit 4 | Lamp Diagnostics for Low Beam active |
Byte 16 Bit 5 | Lamp Diagnostics for Rear Fog Light (s) active |
Byte 16 Bit 6 | Lamp Diagnostics for (Separate) Daytime Running Lights (DRL) active |
Byte 16 Bit 7 | Lamp Diagnostics for High Beam active |
Byte 17 Bit 3 | Horn with "Terminal 15 OFF" inactive |
Byte 17 Bit 4 | Battery Seperating Relay active |
Byte 17 Bit 5 | Enable for special functions I active / multifunctional control (MFG) (release for special functions I active / multifunction control (MFG) installed) |
Byte 17 Bit 6 | Control of electric fuel pump (EKP) via driver door opening (activation of electric fuel pump (ECP) via driver's door opening) |
Byte 17 Bit 7 | Cruise Control System ( CCS ) installed |
Byte 18 Bit 0~7 | 00 Light Setup: Standard / Parameter Settings (EEPROM) |
Byte 18 Bit 0-1 | 01 Model parking light: 5W + 5W (version parking light: 5W + 5W) |
Byte 18 Bit 3-4 | 00 Indicator lights: 21W / 21W / 5W (Indicator versions: 21W / 21W / 5W) |
Byte 18 Bit 5 | Output high beam active (output high beam active) |
Byte 18 Bit 6-7 | 40 Brake lights: 21W / 21W / 5W (brake lights version: 21W / 21W / 5W) |
Byte 19 Bit 0 | Control of fog / cornering light via pulse width modulation ( PWM ) active (activation of fog / cornering light via pulse width modulation ( PWM ) active) |
Byte 19 Bit 1 | Control of rear lights via pulse width modulation ( PWM ) active (control limiting / tail light via pulse width modulation ( PWM ) active) |
Byte 19 Bit 2 | Control of brake lights via pulse width modulation ( PWM ) active (activation of brake lights via pulse width modulation ( PWM ) active) |
Byte 19 Bit 3 | Control of indicator / turn lights via pulse width modulation ( PWM ) active (activation of flashing lights via pulse width modulation ( PWM ) active) |
Byte 19 Bit 4 | Lamp Diagnostics for Turn Lights active |
Byte 19 Bit 5 | Lamp Diagnostics for Fog Lights and / or Cornering / Turn Lights active |
Byte 19 Bit 6 | Lamp Diagnostics for Tail Lights active |
Byte 19 Bit 7 | Lamp Diagnostics for Brake Lights active |
Byte 20 Bit 1 | Recuperation active / installed (recuperation active / installed) |
Byte 20 Bit 2 | Battery module (BDM) indstalled (battery data module (BDM) installed) |
Byte 20 Bit 3 | Generator connection via LIN data bus (generator connection installed via LIN data bus) |
Byte 20 Bit 4 | Start / stop function active / installed (start / stop function active / installed) |
Byte 20 Bit 5 | Energy Management active (battery / energy management active) |
Byte 20 Bit 6 | Function Tension indicator active with active transport mode (TRA) active (function Standby voltage display active with active transport mode (TRA) active) |
Byte 21 Bit 0 | Daytime running light in LED version (daytime running lights built in LED version) |
Byte 21 Bit 1 | Dimming switch lighting via fixed value (see APK 045) active (dimming switch illumination via fixed value (see APK 045) active) |
Byte 21 Bit 2 | Cornering / Turn Lights via Turn Signal active |
Byte 21 Bit 3 | Cornering light on both sides when reversing (cornering light on both sides when reversing) |
Byte 21 Bit 4 | Roof flashing lights installed (roof lights installed) |
Byte 21 Bit 5 | Fog Lights inactive with High Beams active |
Byte 21 Bit 6 | Two-sided parking light active / side markers lights installed (double-sided parking light active / side marker lights installed) |
Byte 21 Bit 7 | Front Fog Lights (with Turn Lights) installed |
Byte 22 Bit 0 | Light reduction / evaluation Light switch ( LDS ) position 0 (at 'ZV CLOSE'?) (Parking light reduction / evaluation light rotary switch ( LDS ) position 0 (at 'ZV CLOSE'?)) |
Byte 22 Bit 1 | Unknown |
Byte 22 Bit 2 | Low beam inactive with main beam active (dipped beam inactive with main beam active) |
Byte 22 Bit 3 | Display daytime running light active / installed (daytime running light active / installed) |
Byte 22 Bit 4 | Shut-off of the rear fog lights (NSL) with luggage compartment open (shut-off rear fog lights (NSL) when the trunk is open) |
Byte 22 Bit 5 | Assistant Driving Light (ADL) active |
Byte 22 Bit 6 | Interlock Display (Clutch Message) in instrument cluster active (function automatic start active) |
Byte 23 Bit 0 | Alternative Voltage Supply for High Beam and Terminal 58d |
Byte 23 Bit 1 | Rear fog light (NSL) in high beam (FL) inactive (rear fog light (NSL) at high beam (FL) inactive) |
Byte 23 Bit 2-3 | 00 Daytime running lights (TFL) via exit for daytime running lights (TFL) (daytime running light (TFL) via exit for daytime running lights (TFL)) |
Byte 23 Bit 4 | Daytime running light (TFL) is switched off when the handbrake is pulled (deactivation daytime running light (TFL) with pulled handbrake) |
Byte 23 Bit 5 | Daytime running lights with parking light (Daytime running light with parking light) |
Byte 23 Bit 6 | Function "Daytime Running Light (DRL)" active |
Byte 23 Bit 7 | Switch off the daytime running lights when the turning lights active (turn off daytime running light when flashing) |
Byte 24 Bit 0 | Parking light OFF with low beam and S-contact OFF (parking light OFF at dipped beam and S-contact OFF) |
Byte 24 Bit 1 | Display for limiting light active / installed (display for limiting light active / installed) |
Byte 24 Bit 2 | Delay light switch ( LDS ) always active (delay light rotary switch ( LDS ) always active) |
Byte 24 Bit 3 | Unknown |
Byte 24 Bit 4 | Transport Protocol for CAN-Databus Powertrain (0 = TP 1.6 / 1 = TP 2.0) |
Byte 24 Bit 5 | CAN-Powertrain "Loop" active |
Byte 25 Bit 0 | Unknown |
Byte 26 Bit 0 | Rotary signal for sliding door on the left via CAN data bus (rotary signal for sliding door left via CAN data bus) |
Byte 26 Bit 1 | Rotary signal for sliding doors on the right via CAN data bus (rotary signal for sliding door right via CAN data bus) |
Byte 26 Bit 2 | Control 2-motor locks active (special solution Beetle / Beetle Convertible (activation of 2-motor-locks active (special solution Beetle / Beetle convertible) |
Byte 26 Bit 3 | Unknown |
Byte 26 Bit 4 | Radio remote control (FFB) active in transport mode (radio remote control (FFB) active in transport mode) |
Byte 27 Bit 0 | License plate light in LED design (license plate illumination in LED version) |
Byte 27 Bit 1 | Activation terminal 58d active via body control module ( BCM ) with pulse width modulation ( PWM ) (activation of terminal 58d via body control module ( BCM ) with pulse width modulation ( PWM ) active) |
Byte 28 Bit 0 | Unknown |
Byte 29 Bit 0 | Unknown |
Heeft u voor dit auto-model een uitbreiding of verbetering dan
hoor ik dat graag.
Uw bijdrage zal met bronvermelding worden geplaatst.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 21 april 2019. |