Afkortingen
Voor wie in het land van de afkortingen de weg wel eens kwijt raakt:
| 4M | 4 Motion Allradantrieb (vergl. AWD, Quattro) |
| 4R | 4 Zylinder in Reihenbauform |
| A/C | Air Conditioning |
| A/F | Air/Fuel Ratio |
| A/T | Automatic Transmission or Transaxle |
| A | Ampere |
| AA | autom. Motorantenne |
| ABS | Anti-Blockier-System |
| ABS | Antilock Braking System |
| ABSV | Air Bypass Solenoid Valve |
| AC | Air Conditioning (Klimaanlage) |
| AC | Alternating Current |
| AC | Auto-Check-System |
| ACC | Adaptive Cruise Control |
| ACTS | Air Charge Temperature Sensor |
| ADa | Aufstelldach |
| ADL | Assistant Driving Light / Assistenzfahrlicht |
| ADR | Automatic Distance Regulation |
| AFC | Air Flow Control |
| AFL | Automatische Fahrlichteinschaltung |
| AFM | Air Flow Meter |
| AFS | Air Flow Sensor |
| AGR | Abgasrückführungsventil |
| AHK | Anhängekupplung |
| AIR | AirBag |
| ALCL | Assembly Line Communications Link |
| ALDL | Assembly Line Data Link |
| APP | Accelerator Pedal Position (APP) |
| APS | Absolute Pressure Sensor |
| APS | Atmospheric Pressure Sensor |
| APS | Autom. Parksystem |
| APS | Audi Parking System |
| ASDM | Airbag System Diagnostic Module |
| ASR | Anti Schlu(m)pf Regulierung |
| ASR | Antriebsschlupfregelung |
| ASU | Abgas-Sonderuntersuchung (fueher AU/Abgasuntersuchung) |
| ASp | automatisch abklappbarer Spiegel |
| AT | Außentemperaturanzeige |
| ATDC | After Top Dead Centre |
| ATF | Automatic Transmission Fluid |
| ATS | Air Temperature Sensor |
| AWD | All Wheel Drive (Allradantrieb) (vergl. 4M, Quattro) |
| AbSP | Innenspiegel automatisch abblendend |
| Alc | Alcantara-Umfang |
| Alu | Leichtmetallfelgen |
| Arm | Mittelarmlehne |
| B+ | Battery Positive Voltage |
| BAP | Bedien- und Anzeigeprotokoll / Operating and Display Protocol |
| BARO | Barometric Pressure |
| BAS | Bremsassistent |
| BAT | Battery |
| BC | BordComputer |
| BCM | Body Control Module |
| BHP | Brake Horse Power |
| BMAP | Barometric/Manifold Absolute Pressure Sensor |
| BPS | Back pressure Sensor |
| BPT | Back Pressure Transducer |
| BR | Breitreifen |
| BR | breite Reifen |
| BTDC | Before Top Dead Centre |
| Bj | Baujahr |
| Btu | British Thermal Units |
| C3I | Computer Controlled Coil Ignition |
| C | Celsius |
| CALPAK | Calibration Pack |
| CAN | Controller Area Network |
| CANP | Canister Purge Solenoid Valve |
| CAS | Crank Angle Sensor |
| CC | Cubic Centimetres |
| CCS | Cruise Control System |
| CCU | Comfort Control Unit (locking, windows, alarm etc.) = KSG = Komfortsteuergerät |
| CD | CD Player |
| CD | CD-Wechsler |
| CDI | Capacitor Discharge Ignition |
| CDR | CD und Radio |
| CDW | CD-Wechsler |
| CEAB | Cold Engine Air Bleed |
| CECU | Central Electronic Control Unit |
| CER | Cold Enrichment Rod |
| CESS | Cold Engine Sensor Switch |
| CFI | Central Fuel Injection |
| CFI | Continuous Fuel Injection |
| CID | Cubic Inch Displacement |
| CID | cylinder identification sensor |
| CIS | Continuous Injection System |
| Ck | Crankshaft |
| CKP | Crankshaft Position Sensor |
| CL | Centeral Locking / Zentralverriegelung |
| CMP | Camshaft Position Sensor |
| CO2 | Carbon Dioxide |
| CO | Carbon Monoxide |
| COD | Cylinder on Demand |
| COP | Coil On Plug ignition |
| CPI | Central Port Injection |
| CPU | Central Processing Unit |
| CR | Common Rail-Einspritzung |
| CSSA | Cold Start Spark Advance |
| CSSH | Cold Start Spark Hold |
| CT | ClimaTronic (elektr. geregelte Klimaanlage) |
| CTS | Coolant Temperature Sensor |
| CTVS | Choke Thermal Vacuüm Switch |
| CVR | Control Vacuüm Regulator |
| Cass | Cessettenablage |
| Cfm | Cubic Feet Per Minute |
| Climatronic | elektr. geregelte Klimaanlage |
| DB | Decibels |
| DC | Direct Current |
| DC | Display-Data-Protocol / Display-Daten-Protokoll |
| DEFI | Digital Electronic Fuel Injection |
| DFS | Deceleration Fuel Shutoff |
| DIS | Direct Ignition System |
| DIS | Distributorless Ignition System |
| DLC | Data Link Connector |
| DOHC | Double OverHead Camshaft |
| DPF | Diesel Partikel Filter |
| DR | Dachreling |
| DRL | Daytime Running Light / Tagfahrlicht |
| DSP | Digitaler Signal Prozessor / Digital Sound Processor (Car HiFi) |
| DTC | Diagnostic Trouble Code |
| DU | Durchladeeinrichtung / Skisack |
| DVOM | Digital Volt Ohm Meter |
| DWA | DiebstahlWarnAnlage |
| DZM | Drehzahlmesser |
| Diff | Differentialsperre |
| Digi | Digitales Soundsystem |
| E2PROM | Electronically Erasable Programmable Read Only Memory |
| EACV | Electronic Air Control Valve |
| EBCM | Electronic Brake Control Module |
| EBM | Electronic Body Module |
| ECA | Electronic Control Assembly |
| ECM | Engine Control Module |
| ECT | Engine Coolant Temperature |
| ECU | Electronic Control Unit (Motorsteuergerät) |
| ECU | Electronic Control Unit |
| EDC | Electronic Diesel Control |
| EDC | Elektronische Dieselsteuerung |
| EDIS | Electronic Distributorless Ignition System |
| EDL | Elektronic Differential Lock |
| EDS | Elektronische DifferentialSperre |
| EEPROM | Electronically Erasable Programmable Read Only Memory |
| EFC | Electronic Fuel Control |
| EFCA | Electronic Fuel Control Assembly |
| EFH | Elektrische Fensterheber / Power Windows |
| EFHvo | elektr. Fensterheber vorn |
| EFI | Electronic Fuel Injection |
| EFalt | elektr. Faltdach |
| EGO | Exhaust Gas Oxygen Sensor |
| EGR | Exhaust Gas Recirculation |
| EGRPS | EGR Valve Position Sensor |
| EGRT | EGR Temperature |
| EI | Electronic Ignition |
| ELV | Elektr.Lenksäulenverriegelung / Electronic Steering Column Lock |
| EMI | Electromagnetic Interference |
| EMR | Electronic Module Retard |
| EOBD | European Onboard Diagnostics |
| EOS | Exhaust Oxygen Sensor |
| EPOS | EGR Valve Position Sensor |
| EPROM | Erasable Programmable Read Only Memory (chip) |
| ESC | Electronic Spark Control |
| ESCL | Electronic Steering Column Lock / Elektr.Lenksäulenverriegelung |
| ESD | elektr. Schiebedach |
| ESD | elektr. Solarschiebedach |
| ESI | Extended Service Interval (also referred to as flexible Service Interval) |
| ESP | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
| ESP | elekt. einstellb. u. beheizb. Spiegel |
| ESSD | Elektrisches Stahl Schiebe Dach |
| EST | Electronic Spark Timing |
| ESi | elektr. verstellbare Sitze |
| ESo | elektr. Sonnenrollo |
| EV | elektr. Verdeck |
| EVAP | Evaporative Emission System |
| EVP | EGR Valve Position Sensor |
| EZ | Erstzulassung |
| ElFH | elektrische Fensterheber |
| F | Fahrenheit |
| FB | FernBedienung |
| FBC | Feedback Carburettor System |
| FBCA | Feedback Carburettor Actuator |
| FCS | Fuel Control Solenoid |
| FDC | Fuel Deceleration Valve |
| FFB | FunkFernBedienung |
| FH | FensterHeber |
| FI | Fuel Injection |
| FIS | Fahrer- Informations- System |
| FLS | Fluid Level Sensor |
| FSI | Flexible Service Interval (ook ESI) |
| FWD | Front-Wheel Drive |
| FaHa | Fahrradhalter |
| Ft.lb. | Foot Pound |
| G-KAT | geregelter Katalysator |
| GA | Gepäckraumabdeckung |
| GAR | Herstellergarantie |
| GD | GlasDach (vergl. GSD) |
| GDI | Gasoline Direct Injection |
| GDe | Glasdach, elektr. |
| GEN | Generator |
| GIS | Gurt-Integralsitze |
| GJ | Ganzjahresreifen |
| GKAT | geregelter Katalysator (vergl. G-KAT) |
| GND | Ground |
| GPM | Grams Per Mile |
| GPS | Global Positioning System (für Navigationssystem) |
| GRü | get. Rückbank 1/3-2/3 |
| GRA | GeschwindigkeitsRegelungsAnlage (Tempomat) |
| GRA | Tempomat |
| GSD | GlasSchiebeDach |
| GSHD | GlasSchiebeHebeDach |
| GVW | Gross Vehicle Weight |
| GW | Garagenwagen |
| Gal | Gallon |
| H20 | Water |
| HC | Hydrocarbon |
| HDa | Hochdach |
| HEGO | Heated Exhaust Gas Oxygen Sensor |
| HEI | High Energy Ignition |
| HO2S | Heated Oxygen Sensor |
| HO | Holzapplikationen |
| HS | heizbare Scheibenwaschdüsen |
| HSW | HeckScheibenWischer |
| HSp | Heckspoiler |
| HT | High Tension |
| HU | HauptUntersuchung (TüV) |
| HW | HeckWischer (vergl. HSW) |
| Hg | Mercury |
| HiFi | Aktivlautsprecher |
| Hp | Horsepower |
| Hvst. | höhenverstellbar |
| IAC | Idle Air Control |
| IAT | Intake Air Temperature |
| IATS | Intake Air Temperature Sensor |
| IC | Integrated Circuit |
| ICM | Ignition Control Module |
| ICS | Idle Control Solenoid |
| ID | Inside Diameter |
| IFI | Indirect Fuel Injection |
| IGN | Ignition |
| IQ | Injection Quantity |
| IR-FB | InfraRot-FernBedienung |
| ISC | Idle Speed Control |
| ISO | International Standards Organization |
| ITCS | Ignition Timing Control System |
| ITS | Idle Tracking Switch |
| Ins | Inspektion durchgeführt |
| JAS | Jet Air System |
| JW | Jahreswagen |
| K | Klimaanlage, halbautom., manuell |
| KHz | Kilohertz |
| KO | Kopfstützen hinten |
| KOEC | "Key On, Engine Cranking" |
| KOEO | "Key On, Engine Off" |
| KOER | "Key On, Engine Running" |
| KPa | Kilopascals |
| KRS | Kurzer RadStand |
| KS | Knock Sensor |
| KS | Komfortsitze |
| KSG | Komfortsteuergerät = CCU = Comfort Control Unit (locking, windows, alarm etc.) |
| KV | Kilovolts |
| KW | Kurbelwelle / Nokkenas |
| Ke | Klimaanlage, elektr.geregelt |
| Kind | Integrierte Kindersitze |
| Klima | Klimanalage, manuelle Regelung |
| Km | Kilometres |
| KW | aantal graden Kurbel Welle (stand van de krukas in graden) |
| L | Litres |
| LCD | Liquid Crystal Display |
| LED | Light Emitting Diode |
| LFR | Nullast Stappen motor |
| LHD | Left-Hand Drive |
| LLK | LadeLuftKühler (für den Turbolader) |
| LLR | Lederlenkrad |
| LM | LeichtMetallfelgen (Alufelgen) (vergl. LMF) |
| LMF | LeichtMetallFelgen (Alufelgen) |
| LMM | LuftMengenMesser / LuftMassenMesser / Lucht Massa meter |
| LRA | LadeRaumAbdeckung |
| LRS | Langer RadStand |
| LTFT | Long Term Fuel Trim |
| LWB | Long Wheel-Base |
| LWR | LeuchtWeitenRegulierung (automatische) |
| LWS | LenkWinkelSensor |
| Lb. ft. | Pound Feet |
| Leder | Lederausstattung |
| MA | Markise |
| MAF | Mass Air Flow |
| MAL | MittelArmLehne |
| MAP | Manifold Absolute Pressure |
| MAT | Manifold Air Temperature |
| MCS | Mixture Control Solenoid |
| MCT | Manifold Charge Temperature |
| MEM | Memory Sitze |
| MFA | MultiFunktionsAnzeige / Multi Function Display |
| MFI | Multi Port Fuel Injection |
| MFL | MultiFunktionsLenkrad / Multi-Function Steering Wheel |
| MFSW | Multi-Function Steering Wheel/ Multifunktionslenkrad |
| MIL | Malfunction Indicator Light |
| MKB | MotorKennBuchstabe |
| MM | Millimetres |
| MPFI | Multi Point Fuel Injection |
| MPG | Miles Per Gallon |
| MPH | Miles Per Hour |
| MPI | Multi Port Injection |
| MPV | Multi-Purpose Vehicle |
| MS | Matsch- und Schnee (Winter-) Reifen |
| MS | Millisecond |
| MSG | Motorsteuergerät = Engine Control Unit |
| MSR | Motorschleppmomentregelung |
| MT | Manual Transmission / Schaltgetriebe |
| MV | Millivolts |
| Met | metallic-Lackierung |
| NBL | NassBremsLösung |
| NE | Nebelscheinwerfer |
| NL | NebelLeuchte(n) (vergl. NSW) |
| NOX | Oxides of Nitrogen |
| NR | Nichtraucherfahrzeug |
| NS | NebelScheinwerfer (vergl. NSW) |
| NSL | NebelSchlussLeuchte |
| NSW | NebelScheinWerfer |
| NTW | NetzTrennWand |
| NVRAM | Nonvolatile Random Access Memory |
| Navi | Navigationssystem |
| Netz | Netztrennwand |
| NFL | Nebelschlusslicht / Rear Fog Lamp |
| Niveau | Niveauregulierung |
| Nm | Newton Metres |
| O2 | Oxygen |
| O2S | Oxygen Sensor |
| OBD I | Onboard Diagnostics One |
| OBD II | Onboard Diagnostics Two |
| OBD | On Board Diagnose |
| OBD | Onboard Diagnostics |
| OD | Outside Diameter |
| OE | Original Equipment |
| OEM | Original Equipment Manufacturer |
| OHC | OverHead Camshaft |
| OHV | OverHead Valve |
| OS | Oxygen Sensor |
| Optik | Optikpaket |
| OPS | Optical Parking System |
| P/B | Power Bakes |
| P/N | Part Number |
| PA | Pressure Air |
| PAIR | Pulsed Secondary Air Injection |
| PAS | Power-Assisted Steering |
| PCM | Powertrain Control Module |
| PCV | Positive Crankcase Ventilation |
| PD | Pumpe Düse Einspritzverfahren |
| PDC | Park Distance Control |
| PECV | Power Enrichment Control Valve |
| PF | Pollenfilter |
| PFI | Port Fuel Injection |
| PID | Parameter ID |
| PIP | Profile ignition pickup |
| PNP | Park/Neutral Switch |
| PPM | Parts Per Million |
| PROM | Program Read Only Memory (chip) |
| PS | Power Steering |
| PSI | Pounds Per Square Inch |
| PSP | Power Steering Pressure |
| PT. | Pint |
| PTC | Pending Trouble Code |
| PTO | Power Take Off |
| PW | Power Windows / Elektrische Fensterheber |
| PWR | Power to Weight Ratio |
| Perl | Perl- Effect- Lackierung |
| Qt. | Quart |
| Quattro | Allradantrieb (vergl. 4M, AWD) |
| R | Radio |
| RAM | Random Access Memory |
| RC-Navi | Navigationssystem |
| RC | Radio (mit) Cassette |
| RC | Remote Control / Funkfernbedienung |
| RD | Radio-CD-Player |
| RDS | Radio Data System |
| RFI | Radio Frequency Interference |
| RFL | Rear Fog Lamp / Nebelschlusslicht |
| RFL | Rückfahrlicht / Reverse Light |
| RHD | Right-Hand Drive |
| RL | Reverse Light / Rückfahrlicht |
| ROM | Read Only Memory |
| RON | Rated Octane Number |
| RPM | Revolutions Per Minute |
| RS | Regensensor |
| RWD | Rear-Wheel Drive |
| SA | ScheibenAntenne |
| SAS | SeitenAufprallSchutz |
| SBBR | Schluss-Blink-Brems-Rück(licht)leuchte |
| SC | Supercharged |
| SD | SchiebeDach |
| SD | Schiebedach, manuell |
| SE | Sport Edition |
| SEFI | Sequential Electronic Fuel Injection |
| SES | Service Engine Soon (light) |
| SFI | Sequential Fuel Injection |
| SG | Schaltgetriebe / Manual Transmission |
| SH | StandHeizung |
| SHD | StahlHubDach |
| SHZ | SitzHeiZung |
| SIPS | Side Impact Protection System |
| SO | Sonnenrollo |
| SOHC | Single Over Head Camshaft |
| SOe | elektr.Sonnenrollo hinten |
| SR | Sommerreifen |
| SRA | Scheinwerfer- Reinigungsanlage |
| SRI | Service Reminder Indicator / Service-Intervall-Anzeige |
| SRS | Secondary Restraint System |
| SRS | Supplemental Restraint System (air bag) |
| SRT | System Readiness Test |
| SS | Speed Sensor |
| SSD | SolarSchiebeDach |
| SSHD | StahlSchiebeHebeDach |
| SSI | Solid State Ignition |
| ST | Servotronic |
| STFT | Short Term Fuel Trim |
| SV | Servolenkung |
| SWB | Short Wheel-Base |
| SWRA | ScheinWerfer Reinigungs Anlage (vergl. SRA) |
| SWW | Scheinwerferwaschanlage |
| Schieb | Schiebefenster |
| SiH | Sitzheizung |
| Sitz | Sitzpaket |
| SpA | Sportausstattung |
| SpF | SportFahrwerk |
| SpL | SportLenkrad |
| SpL | Sportlenkrad/Leder |
| SpS | Sportsitze |
| Styling | Styling-Paket |
| TüV | Technischer überwachungs-Verein |
| TACH | Tachometer |
| TB | Throttle Body |
| TBI | Throttle Body Injection |
| TC | Turbocharged |
| TCC | Torque Converter Clutch |
| TCM | Transmission or Transaxle Control Module |
| TD | Turbo Diesel |
| TD | TurboDiesel |
| TDC | Top Dead Centre |
| TDI | Turbo Direct Injection (A turbo charged direct injected diesel engine) |
| TDi | TurboDiesel Injection (Direkteinspritzung) |
| TFL | TagFahrLicht |
| THER | Thermotronic |
| TIV | Thermactor Idle Vacuüm Valve |
| TKS | Throttle Kicker Solenoid |
| TL | Teilederausstaung |
| TOG | Temperatur- und Ölstandsgebers |
| TPI | Technische Problem Information / Technical Problem Information |
| TPI | Tuned Port Injection |
| TPP | Throttle Position Potentiometer |
| TPS | Throttle Position Sensor |
| TPT | Throttle Position Transducer |
| TSP | Throttle Solenoid Positioner |
| TT | TipTronic (Automatikgetriebe) |
| TV | Throttle Valve |
| TVS | Thermal Vacuüm Switch |
| TWC+OC | Three Way + Oxidation Catalytic Converter |
| TWC | Three Way Catalyst |
| TZ | Tageszulassung |
| Technik | Technikpaket |
| Tel | Autotelefon |
| Tel | Telefon |
| TelVor | Telefonvorbereitung |
| U-KAT | ungeregelter Katalysator |
| UBB | UnterBodenBeleuchtung |
| UGDO | Opener garagedeur (Universal Garage Door Opener?) |
| V | Volts |
| VAC | Vacuüm |
| VAC | Volts Alternating Current |
| VAF | Vane Airflow Sensor |
| VAF | Volume Airflow |
| VCC | Viscous Converter Clutch |
| VCM | Vehicle Control Module |
| VDC | Volts Direct Current |
| VE/VEP | Verteilereinspritzpumpe |
| VE | Velours-Sitzbezüge |
| VIN | Vehicle Identification Number |
| VK | Verkaufstermin |
| VL | verstellb.Lenksäule |
| VP | Verteiler Pump Einspritzfahren |
| VR | Voltage Regulator |
| VS | Vehicle Sensor |
| VSS | Vehicle Speed Sensor |
| VSi | ahrersitz höhenverstellbar |
| VTG | Variable Turbinen Geometrie (beim Turbolader) |
| VVC | Variable Valve Control |
| VVT | Variable Valve Timing |
| Wä | Wärmeschutzglas |
| WBS | WarnBlinkSchalter |
| WFS | Wegfahrsperre |
| WIV | Wartungs Interval Verlängering (= longlife) |
| WOT | Wide Open Throttle |
| WR | Winterreifen |
| WS | Wegfahrsperre |
| WSG | Wärmeschutzglas |
| Wind | Windschott |
| Winter | Winterpaket |
| XE | Xenonscheinwerfer |
| ZI | Zusatzinstrumente |
| ZV | ZentralVerriegelung |
| ZVFu | Zentralverriegelung m. Funkbedienung |
| Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20 maart 2016. |
![]() |