Aantal hits op deze website.
Ergens in 2004 ben ik min of meer toevallig in VAG-COM 'gerold' en (het gebruik van) dat programma bleek prima aan te sluiten bij mijn bovenkamer. Omdat mijn geheugen beperkt is begon ik foutcodes, tips-trics, procedures, etc op te schrijven op mijn website en tot mijn verbazing werd dat door anderen regelmatig gelezen. Deze VAG-COM website is nu, na een aantal jaren, een behoorlijk (en) prettig uit de hand gelopen hobby, van een nooitgedachte omvang en mede toonaangevend in de OBD-wereld in Nederland. De laatste jaren zijn er 6000-7000 hits per dag (!). Ik weet nog steeds niet wat me overkomt als eenvoudig amateurtje... Ik denk dat toeval een een grote heeft gespeeld: de geschikte persoon op het juiste tijdstip op de goede plaats. Ik weet intussen dat veel bezoekers deze site waarderen omdat de informatie die ze zoeken nu eindelijk bij elkaar gebracht is en in de Nederlandse taal te vinden is.
pagecounts | ||
datum | teller | gem. hits / 24h |
15-aug-2007 | 1000847 | |
02-jun-2008 | 2024545 | 3506 |
05-okt-2008 | 2499650 | 3800 |
05-feb-2009 | 3063983 | 4588 |
03-mei-2009 | 3501145 | 5024 |
11-aug-2009 | 4002372 | 5012 |
15-nov-2009 | 4508743 | 5274 |
08-feb-2010 | 5000023 | 5779 |
01-mei-2010 | 5541569 | 6604 |
16-jul-2010 | 6001145 | 6047 |
14-dec-2010 | 7000004 | 6614 |
20-feb-2011 | 7500652 | 7362 |
10-mei-2011 | 8000005 | 6320 |
01-aug-2011 | 8523829 | 6311 |
13-okt-2011 | 9000604 | 6531 |
31-dec-2011 | 9541850 | 6851 |
26-feb-2012 | 10000003 | 8037 |
19-mei-2012 | 10588967 | 7095 |
19-jul-2012 | 11000010 | 6738 |
28-dec-2012 | 12000014 | 6172 |
25-mei-2013 | 13000117 | 6384 |
22-okt-2013 | 14000022 | 6557 |
09-mrt-2014 | 15000000 | 7218 |
30-jul-2014 | 16000178 | 6807 |
13-dec-2014 | 17000044 | 7541 |
21-apr-2015 | 18000000 | 7752 |
25-aug-2015 | 19000000 | 7936 |
05-jan-2016 | 20000000 | 7518 |
15-mei-2016 | 21024987 | 7815 |
24-aug-2016 | 21762178 | 7289 |
04-okt-2016 | 22042401 | 6834 |
27-nov-2016 | 22420757 | 7006 |
02-jan-2017 | 22665516 | 6798 |
14-feb-2017 | 23000250 | 7784 |
27-apr-2017 | 23531757 | 7382 |
07-jun-2017 | 23797166 | 6474 |
08-dec-2017 | 25000346 | 6503 |
19-apr-2018 | 25846047 | 6022 |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12 mei 2018. |