home → select → 16 - stuurwiel → meetwaardeblokken 08
[16 - Stuurwiel], alle meetwaardeblokken.
du: Lenksäulenelektronik
en: Steering Wheel
Let op: de onderstaande groepen (hier weergegeven voor Golf-5 en vergelijkbare auto's) vind je in VAG-COM gedetailleerd in de Label-files en die zijn niet gelijk voor alle auto's en modellen
Groep | blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 |
001 | Blinker | Headlamp Flasher | High Beam | Front Wiper |
002 | Interval Stages | Wash Front | Wiping Rear | Washing Rear |
003 | Terminal Status, see labelfile | Horn | Multi-Function | |
004, Cruise-Control-System | Main Switch | CCS-Set | ||
005 | Park Position in | Selector Lever | Key, Removal Lock | Status Key |
006, Multi-Function Steering Wheel | Communication | Software Version | Hardware Version | Malfunction |
007, Multifunction Steering Wheel II | Vehicle Type, see labelfile | Vehicle Version | ||
008, Multifunction Steering Wheel III | Tiptronic,(Down) | Tiptronic,(Up) | ||
009 | ||||
010, Heated Steering Wheel & Heated Seats | Steering Wheel,Heater | Temperature | Steering Wheel,Heater Output | Heated Seats |
011, Dimming | Dimming | Dimming,(Discrete) |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 02 september 2010. |