Regelmodules
meer info |
|||||
| 00 |
|
||||
| 01 | Diesel, Benzine, LPG |
||||
| 02 | Automatische transmissie; Automaten en gerobotiseerde manuele versnellingsbakken |
||||
| 03 | ABS, EDS, ASR, ESP geïntegreerd in 1 blok |
||||
| 04 |
|
||||
| 05 | Toegang/ Start Id.; Sleutelloze toegangssystemen |
||||
| 06 | Elektrisch verstelbare stoel met geheugen rechts |
||||
| 07 | Centrale Display voor alle comfortfuncties |
||||
| 08 | Halfautomatische en volautomatische klimaatregelsystemen |
||||
| 09 | Centrale Elect.; Centrale elektriciteitsvoorzieningmodule voor wagens met CAN BUS |
||||
| 0A | |||||
| 0B | |||||
| 0C | |||||
| 0D | Elektrisch bediende schuifdeur links |
||||
| 0E | Multimediaspeler 1 |
||||
| 0F | DAB standaardradio |
||||
| 10 | Park/Stuurassist, Automatisch parkeersysteem |
||||
| 11 | Oudere motorprotocollen |
||||
| 12 | DSG= Direct Schalt Getriebe |
||||
| 13 | Automatische afstandsregeling (ACC= Adaptive Cruise Control) |
||||
| 14 | Elektronische schokdempers |
||||
| 15 | Airbags, gordelspanners, windowbags |
||||
| 16 | Multifunctioneel stuurwiel + stuurhoeksensor |
||||
| 17 | Dashboard, servicereset en sleutelprogrammering (immobilizer) |
||||
| 18 | Externe verwarming (elektrisch) |
||||
| 19 | Diagnosestuurapparaat en gateway bij wagens met CAN BUS |
||||
| 1A |
|
||||
| 1B | Extra stuurhulpsysteem |
||||
| 1C | Hellingshoeksensor alarmfunctie |
||||
| 1D | Bestuurderidentificatie met vingerafdruk |
||||
| 1E | Multimediaspeler 2 |
||||
| 1F | Tuner via satelliet |
||||
| 20 |
|
||||
| 21 | Slave stuurapparaat voor V8/V10 |
||||
| 22 | 4x4 Haldex sturing |
||||
| 23 | Elektronische rembekrachtiging |
||||
| 24 | Oudere tractiecontrole systemen |
||||
| 25 | Immobilizer systemen met apart regelapparaat (voor 1999) |
||||
| 26 | Elektronisch schuifdakmodule |
||||
| 27 | Interactief display achter |
||||
| 28 | Gesplitste klimaatregeling achteraan |
||||
| 29 | Xenonlichtmodule links |
||||
| 2A |
|
||||
| 2B | Steer. Col. Lock |
||||
| 2C |
|
||||
| 2D | Spraakversterker voor telefoonmodule |
||||
| 2E | Multimediaspeler 3 |
||||
| 2F | Digitale TV ontvanger |
||||
| 30 |
|
||||
| 31 | Interface voor motorelektronica met meerdere stuurapparaten |
||||
| 32 | Elektronisch gestuurd differentieel van de eerste generatie |
||||
| 33 |
|
||||
| 34 | Niveau hoogteregeling allroad |
||||
| 35 | Centrale vergrendeling elektrisch van de eerste generatie (geen CAN) |
||||
| 36 | Elektrisch verstelbare stoel met geheugen links |
||||
| 37 | Standaard navigatie |
||||
| 38 | Dakmodule wagens met CAN |
||||
| 39 | Xenonlichtmodule rechts |
||||
| 3A |
|
||||
| 3B |
|
||||
| 3C |
|
||||
| 3D | Speciale functies |
||||
| 3E | Multimediaspeler 4 |
||||
| 3F |
|
||||
| 40 |
|
||||
| 41 | Halfelektronische dieselpompen |
||||
| 42 | Linkervoordeurmodule wagens met CAN |
||||
| 43 | Noodremfunctie |
||||
| 44 | Elektronisch ondersteund servostuur |
||||
| 45 | Interieurbewaking alarmsysteem |
||||
| 46 | Centrale module comfort bevat elektrisch bediende ramen, spiegels en centrale deurvergrendeling bij Golf IV en Passat B5 |
||||
| 47 | Versterker |
||||
| 48 | Elektrisch verstelbare stoel links achter met geheugen |
||||
| 49 | Automatische lichtfunctie met regensensor |
||||
| 4A |
|
||||
| 4B |
|
||||
| 4C | Nieuw TPMS systeem |
||||
| 4D | Data interface |
||||
| 4E | Rechter achter interactief display |
||||
| 4F | Centrale elektriciteitsvoorzieningmodule II voor wagens met CAN BUS |
||||
| 50 |
|
||||
| 51 | Sturing voor de elektrische aandrijving |
||||
| 52 | Rechtervoordeurmodule wagens met CAN |
||||
| 53 | Elektronische handrem |
||||
| 54 | Automatisch verstelbare achterspoiler |
||||
| 55 | Lichthoogte regeling xenonlampen |
||||
| 56 | Originele radio |
||||
| 57 | Analoge standaard televisie |
||||
| 58 | Vlotterniveau extra reservoir |
||||
| 59 | Wegsleepbeveiliging alarm |
||||
| 5A |
|
||||
| 5B |
|
||||
| 5C | Systeem om de rijbaan te houden |
||||
| 5D |
|
||||
| 5E | Linker achter interactief display |
||||
| 5F |
|
||||
| 60 |
|
||||
| 61 | Stuurapparaat voor accumanagement |
||||
| 62 | Linkerachtermodule wagens met CAN |
||||
| 63 | Linkervoormodule voor instaphulp |
||||
| 64 | Elektronisch bediende stabilisatoren |
||||
| 65 | Bandenspanningscontrolemodule en display |
||||
| 66 |
|
||||
| 67 | Voicecontrole systeem |
||||
| 68 | Ruitenwissermodule voor wagens met CAN |
||||
| 69 | Aanhangwagenmodule voor originele trekhaken |
||||
| 6A |
|
||||
| 6B |
|
||||
| 6C | Camera voor parkeerassistentie |
||||
| 6D | Automatisch kofferopneningsysteem |
||||
| 6E | Interactief display in dak geïntegreerd |
||||
| 6F | Extra regelunit voor comfort |
||||
| 70 |
|
||||
| 71 | Elektronisch gestuurde acculader |
||||
| 72 | Rechterachtermodule wagens met CAN |
||||
| 73 | Rechtervoormodule voor instaphulp |
||||
| 74 |
|
||||
| 75 | Noodoproepfunctie voor Duitsland |
||||
| 76 | Parkeersysteem |
||||
| 77 | Originele telefoon (ook bluetooth) |
||||
| 78 | Elektrisch bediende schuifdeur rechts |
||||
| 79 |
|
||||
| 7A |
|
||||
| 7B |
|
||||
| 7C |
|
||||
| 7D | Webasto of Eberspächer sturing |
||||
| 7E | Interactief display instrument |
||||
| 7F |
|
||||
| 8E |
|
||||
| A5 |
|
||||
| A6 |
|
||||
| A9 |
|
||||
| C0 |
|
||||
| CA |
|
||||
| D6 |
|
||||
| D7 |
|
| Onderstaande Regelmodules komen alleen voor in de Volkswagen Crafter (LT3) | ||||
| Module | ||||
| 91 | Motor | Engine | ||
| 92 | Transmissie | Transmission | ||
| 93 | Immo | Immo | ||
| 94 | Airbag | Airbag | ||
| 95 | ESP | ESP | ||
| 96 | Instrumenten | Instruments | ||
| 97 | Trip recorder | Trip recorder | ||
| 98 | Bandenspanning | Tire Pressure | ||
| 99 | Ontstekingsschakel. | Ign. Switch | ||
| 9A | Centrale vergrend. | Central Locks | ||
| 9B | Deur Bestuurder | Driver Door | ||
| 9C | HVAC | HVAC | ||
| 9D | Aux.verw.Brandst. | Aux.heat (fuel) | ||
| 9E | Aux.verw.Electr. | Aux.heat (elec) | ||
| 9F | Stat.verw.Water | Stat.heat (water) | ||
| A0 | Radio | Radio | ||
| A1 | Navi | Navi | ||
| A2 | CD Wisselaar | CD Changer | ||
| A3 | Telefoon | Telephone | ||
| B0 | Dak Display | Roof Display | ||
| B1 | Bovenste Controler | Upper Console | ||
| B2 | Park Assist | Park Assist | ||
| B3 | Trekhaak Module | Trailer Module | ||
| B4 | Centrale Elec. | Central Elec. | ||
| B5 | Speciale Functie | Special Function | ||
| B6 | Stuurwiel | Steering Wheel | ||
| C1 | ||||
| Colofon Disclaimer Privacy Zoeken Copyright © 2002- G. Speek |
![]() |