Voertuig Identificatie Nummer = VIN
du: Fahrgestellnummer Fahrzeug-Identifizierungsnummer = FIN
en: Chassis number Frame number Vehicel Identification Number = VIN
Elke auto heeft een uniek nummer, het Voertuig Identificatie Nummer.
Dat is niet zomaar een willekeurig nummer, maar zit daar logica in. Die logica verklaart het nodige over de auto.
Vanaf 1980 bestaat het VIN altijd uit 17 tekens.
Voorbeeld: WVWZZZ1KZ4B002803
Het VIN is op een paar plekken te vinden: |
- op het Kentekenbewijs deel I |
met VCDS: |
- maak een Auto-Scan, daar staat het VIN bij |
- ga naar [01-Motor] of [17-Instrumenten], dan naar [Meetwaardeblokken-08], dan naar [Groep 081-1], daar staat het VIN |
Neem bv. VIN WVWZZZ1KZ4B002803 | ||
WVW | gemaakt door VW AG | |
ZZZ | geen betekenis, slechts opvulling | |
1K * | chassis-code / chassis-type, in dit geval Golf V | |
Z | controlecijfer | |
modeljaar ** | 4 | |
fabriek *** | B | |
serienummer | 002803 |
* Model.
** Modeljaar.
*** Fabriek. |
0 | Mlada / Boleslav "Tschechien" (Skoda: 6U) | |
0 | Anchieta, Brasilië | |
1 | Gyoer "Ungarn" vanaf 1997 | |
1 | Mlada / Boleslav "Tschechien" (Skoda: 6U) | |
2 | SVW / Shanghai "Volksrepublik China" vanaf 1998 | |
2 | Mlada / Boleslav "Tschechien" (Skoda: 1U,6U) | |
3 | Mlada / Boleslav "Tschechien" (Skoda: 6U,6Y) | |
3 | FAW-VW / Changchun "Volksrepublik China" vanaf 1998 | |
4 | Curitiba "Brasilien" vanaf 1998 | |
4 | Mlada / Boleslav "Tschechien" (Skoda: 6U,6Y) | |
5 | Taubate, Brasilië | |
5 | Kvasiny "Tschechien" (Skoda: 6U) | |
6 | Kvasiny "Tschechien" (Skoda: 6Y) | |
6 | Düsseldorf "Bundesrepublik Deutschland" Volkswagen: LT | |
7 | Ludwigsfelde "Bundesrepublik Deutschland" Volkswagen: LT | |
7 | Vrchlabi "Slowakei" (Skoda: 6U,6Y) | |
8 | Vrchlabi "Slowakei" vanaf 1999 (Skoda: 1U) | |
8 | Dresden "Bundesrepublik Deutschland" vanaf 2000 | |
9 | Kvasiny "Tschechien" (Skoda: 3U) | |
9 | Hino/Toyota "Japan" 1989 tot 1997 | |
9 | Sarajevo "Bosnien und Herzegovina" vanaf 2002 | |
A | Pacheco, Argentinië | |
A | Ingolstadt | |
B | Brussel | |
C | SB Cambo Werk 4, Brasilë | |
C | Taipeh, Taiwan | |
D | Ipiranga, Brasilië | |
D | Bratislava, vanaf 1995 | |
E | Emden | |
F | Resende "Brasilien" | |
G | Steyr-Daimler Puch "Österreich" tot 1995 | |
H | Hannover | |
J | Jarkarta "Indonesien" vanaf 1998 | |
K | Osnabrück | |
L | Leipzig "Bundesrepublik Deutschland" vanaf 2001 | |
M | Puebla, Mexico | |
N | Neckarsulm | |
N | Mlada / Boleslav "Tschechien" (Skoda: 1U,6Y) | |
P | Mosel, Sachsen | |
P | Anchieta "Brasilien" | |
R | Martorell "Spanien" vanaf 1996 (Seat) | |
R | Resende "Brasilien" | |
S | Salzgitter "Bundesrepublik Deutschland" 1970 tot 1975 | |
T | Kvasiny "Tschechien" vanaf 1997 (Skoda) | |
T | Sarajewo "Jugoslawien" tot 1994 | |
T | Skoda | |
T | Taubate "Brasilien" | |
U | Uitenhage, Zuid Afrika (tot midden 80tiger jaren Westmoreland, USA) | |
V | Palmela "Portugal" vanaf 1994 (Auto Europa) | |
V | Westmoreland "USA" 1979 tot 1989 | |
W | Wolfsburg | |
X | Poznan "Polen" vanaf 1995 | |
X | Poznan "Polen" (Skoda: 1U,6U,6Y) | |
Y | Navara / Pamplona "Spanien" vanaf 1986 (Seat) | |
Z | Zuffenhausen "Bundesrepublik Deutschland" 1995 | |
Z | SKD für Ukraine "Ukraine" vanaf 2005 |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 28 novemver 2015. |