|
|
| Specificaties |
| BMW Z4 E85 2.2i |
| geproduceerd: september 2003 - maart 2006 |
filters enz. volgens realoem
Ruitenwisserbladen: Bosch Aerotwins: AR530U 3397008936 (530mm) en AR500U (500mm) 3397008935.
| Motor & Prestaties M54B22 BT11 |
| motor specificaties |
| vermogen | 170 pk (125 kW) bij 6100 rpm |
| koppel | 210 Nm (155 ft lbs) bij 3500 rpm |
| motor |
| cilinderinhoud | 2171 cc |
| aantal cilinders | 6 |
| aantal kleppen per cilinder | 4 |
| klepbediening | dohc = dubbele bovenliggende nokkenas |
| boring | 80 mm |
| slag | 72 mm |
| compressieverhouding | 10.8 : 1 |
| cilindervolgorde | 6 in lijn |
| mechanische compressor | nee |
| turbo compressor | nee |
| distributie | ketting |
| plaatsing motor | voor |
| brandstof systeem | injectie |
| katalysator | geregeld |
| motorolie |
| kwaliteit | synthetisch |
| specificaties | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 |
| mijn keuze | Castrol Edge 5W30 C3, BMW LL04 |
| volume | 6.5 liter (dat is incl. oliefilter) |
| oliefilter | 11427512300 |
| service interval |
| remolie | 2 jaar |
| motorolie en filter | 25000 km / 2 jaar |
| transmissie & versnellingsbak |
| aandrijving | 2 wielen |
| aandrijving | achterwielaandrijving |
| versnellingsbak | handbak of automatisch |
| aantal versnellingen | 5 |
| overbrenging 1e | 4.23 : 1 |
| overbrenging 2e | 2.52 : 1 |
| overbrenging 3e | 1.66 : 1 |
| overbrenging 4e | 1.22 : 1 |
| overbrenging 5e | 1.00 : 1 |
| overbrenging achteruit | 4.04 : 1 |
| eindoverbrenging 1e | 3.38 : 1 |
| rpm bij 120 kmh | 3400 rpm |
| sperdifferentieel | nee |
| brandstof |
| brandstof | benzine |
| octaangetal miniumum | RON 95 (AKI 91) wiki |
| E5 | toegestaan |
| E10 | afgeraden |
| inhoud tank | 55 liter, waarvan 8 liter reserve |
| verbruik | | bin.beb.kom | 1:7.8 | = | 12.8 lt/100km | | bui.beb.kom | 1:14.9 | = | 6.7 lt/100km | | gecombineerd | 1:11.4 | = | 8.8 lt/100km |
|
| emissie |
| CO2 | 214 - 226 |
| klasse | euro 3 |
| remmen |
| achter | schijven 280 mm |
| voor | geventileerde schijven 286 mm |
| onderstel |
| wielophanging achter | onafh., McPherson |
| wielophanging voor | onafh., McPherson |
| vering achter | schroefveren |
| vering voor | schroefveren |
| stabilisator achter | nee |
| stabilisator ja | ja |
| prestaties |
| topsnelheid | 225 kmh |
| acceleratie 0-100 kmh | 7.7 sec |
|
| Afmetingen & Gewichten |
| buitenkant |
| lengte | 409.1 cm |
| breedte | 178.1 cm |
| hoogte | 129.9 cm |
| spoorbreedte achter | 152.3 cm |
| spoorbreedte voor | 147.3 cm |
| wielbasis | 249.5 cm |
| draaicircel | 9.8 m |
| binnenkant |
| hoofdruimte | 91.5 - 98.5 cm |
| afstand rugleuning-pedalen | 91.0 - 110.0 cm |
| lengte rugleuning voor | 680 mm |
| lengte zitting voor | 490 mm |
| instaphoogte voor | 420 mm |
| interieurbreedte voor | 1405 mm |
| gewichten |
| leeg, rijklaar | 1250 kg |
| max. toelaatbaar | 1550 kg |
| max. belading | 300 kg |
|
| Buitenkant |
| chassis en Body |
| chassis | cabriolet |
| dak | softtop |
| stijlen | A |
| deuren |
| aantal deuren | 2 |
| centrale vergrendeling | ja |
| centrale vergrendeling, afst.bed. | ja |
| buitenspiegels |
| model | conventioneel |
| verstelling | elektrisch |
| automatisch anti-verblinding | passagierszijde |
| verwarmd | ja |
| kleur | als auto |
| model bestuurderszijde | a-sferisch |
| inklapbaar | optie (€ 319,=) |
| ruitenwissers |
| interval | ja |
| regensensor | ja |
| verwamrde sproeier | ja |
| ramen |
| bediening | elektrisch |
| veiligheid | klem-bescherming |
| verwarming voorruit | ja |
| verwarming achterruit | ja |
| diversen |
| sleepoog | ja |
| spoiler | optie |
| antenne | optie |
| uitlaatpijpen | 2 |
| parkeersensoren | optie |
| verlichting |
| grootlicht | halogeen |
| dimlicht | halogeen |
| xenon | optie € (977,=) |
| achterlicht | halogeen |
| wis-was regeling | optie (€ 443,=) |
| mistlampen voor | ja |
| autom. inschakelende verlichting | ja |
| dagrijverlichting | nee |
| kleur |
| lakkleur | zwart, blauw, grijs, paars, rood, zilver, wit |
| lak | standaard |
| lak, metallic | optie (€ 759,=) |
| kleur softtop | zwart |
| velgen & banden |
| wielbouten aantal | 5 |
| wielbouten afstand | 120 |
| wielbouten afmeting | M12x1.5 |
| aanhaalmoment wielbouten | 120 Nm |
| slotbouten | ja |
| naafgat | 72.6 mm |
| velg | velgen |
| velg grootte achter | 17 of 18 inch |
| velg grootte voor | 17 of 18 inch |
| velg breedte achter | 7 of 8J |
| velg breedte voor | 7 of 8J |
| velg ET achter | 47 mm |
| velg ET voor | 47 mm |
| banden breedte achter | 225 mm |
| banden breedte voor | 225 mm |
| banden hoogte-breedte achter | 40-55% |
| banden hoogte-breedte voor | 40-55% |
| bandenspanning let op! | af-fabriek is de Z4 E85 geleverd op runflats |
| bandenspanning achter | 2.3 atm (230 psi) |
| bandenspanning voor | 2.1 atm (210 psi) |
|
| Binnenkant |
| instrumentenpaneel |
| snelheidsmeter | analoog |
| afstandsmeter | analoog |
| dagteller | analoog |
| inhoud benzinetank | analoog |
| temperatuur koelwater | analoog |
| temperatuur buiten | analoog |
| boordcomputer | ja |
| regelbare verlichting | ja |
| cruise control | ja |
| audio & communicatie |
| radio | ja |
| radio FM | ja |
| radio AM | ja |
| radio digitaal (DAB) | nee |
| cd | ja |
| navigatie |
| navigatie | optie (€ 2042,=) |
| Luidsprekers |
| aantal | 10 |
| klimaatbeheersing |
| climatronic | handbediening of automatisch |
| airco | ja |
| interieurfilter | ja |
| ventilatieopeningen | 4 |
| achteruitkijkspiegel |
| anti-verblinding | handbediening of automatisch |
| bergruimte binnen |
| handschoenenkastje | ja |
| cuphouders | optie |
| diversen |
| make-up spiegel | passagierszijde |
| 12 Volt uitgang | ja |
| vloermatten | ja |
| vloermatten kleur | zwart |
| cigarettenaansteker | ja |
| leeslampjes | ja |
| stuurwiel |
| stuurbekrachtiging | ja |
| kleur | zwart |
| zittingen |
| bestuurder | multi verstelbaar |
| passagier | multi verstelbaar |
| bestuurder, electrisch | optie |
| bestuurder, elec.geheugen | 3 posities |
| verwarmd | optie |
| materiaal | optie: leer (€ 2309,=) |
| kleur | zwart |
| kleur stiksel | zwart |
| achterbank | nee |
| kofferbak |
| inhoud (dak gesloten) | 260 liter |
| inhoud (dak open) | 240 liter |
| hoogte tildrempel | 680 mm |
| voorzijde | nee |
| design |
| materiaal | plastic |
| materiaal kleur | zwart |
| versnellingshendel | leer |
|
| Veiligheid & Beveiliging |
| airbags |
| frontaal bestuurder | ja |
| frontaal passagier | ja |
| zij-hoofd | nee |
| zij-borsthoogte bestuurder | ja |
| zij-borsthoogte passagier | ja |
| knie bestuurder | ja |
| veiligheidsgordels |
| gordelspanner bestuurder | ja |
| gordelspanner passagier | ja |
| gordelspannings beveiliging bestuurder | ja |
| gordelspannings beveiliging passagier | ja |
| type gordel | 3-weg |
| kleur gordels | zwart |
| remsysteem |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | ja |
| Tractiecontrole (TCS) | ja |
| Cornering Brake Control (CBC) | ja |
| Nood Remhulp assistentie (BA/EBA) | ja |
| sensoren |
| regensensor | ja |
| inbraak alarm | optie (€ 745,=) |
| kindbescherming |
| Isofix | ja |
| diversen |
| Immobilizer | ja |
| veiligheidstesten |
| Euro NCAP | 2004 |
| Euro NCAP volwassenen | 4 |
| Euro NCAP voetgangers | 2 |
| ANCAP | 2003 |
| ANCAP gehele score | 31.35 |
| ANCAP veiligheids score | 4 |
| ANCAP volwassene front offset | 13.64 |
| ANCAP volwassene side impact | 15.71 |
| ANCAP whiplash bescherming | niet uitgevoerd |
| ANCAP beveiliging voetgangers | marginaal |
| ANCAP gordelwaarschuwing | 2 |
| diversen |
| helling assist | nee |
| rijbaan assistentie | nee |
|
| Diversen |
| VIN lokatie | motorruimte, voorruit - binnenkant links |
| nieuwprijs 2006 | € 43.300 |
| nieuwprijs 2005 | € 42.800 |
| nieuwprijs 2004 | € 42.800 |
| nieuwprijs 2003 | € 42.600 |
|
|