home → my favorites → mijn auto's → (brandstof) kosten
Volkswagen Golf 4 Highline TDI 110 kW motorcode ARL kosten - verbruik |
Belasting: € 259,= per 3 maanden
Verzekering (all risk, Centraal Beheer): € 59.48 per maand.
datum | km | € | aktie | |
09 nov 2000 | 00000 | aflevering | ||
12 mrt 2002 | 21546 | kleine onderhoudsbeurtbeurt bij Importeurs Werkplaats Pon in Leusden | ||
09 aug 2002 | 31192 | grote onderhoudsbeurt beurt bij Importeurs Werkplaats Pon in Leusden | ||
27 nov 2003 | 68113 | grote onderhoudsbeurt beurt bij Importeurs Werkplaats Pon in Leusden | ||
25 mrt 2004 | 73381 | aanschaf door ondergetekende; BBS met Michelin Pilot Primacy overgezet | ||
30 mrt 2004 | 73743 | getankt | ||
07 apr 2004 | 74635 | 39.38 | getankt 50.40 lt, 1:17.70 | |
19 apr 2004 | 75536 | 43.49 | getankt 53.76 lt, 1:16.76 | |
23 apr 2004 | 75922 | 24.55 | getankt 31.08 lt, 1:12.42, ontluchtings hendel ingedrukt | |
08 mei 2004 | 76772 | 39.27 | getankt 47.66 lt, 1:17.83, ontluchtings hendel ingedrukt | |
18 mei 2004 | 77750 | 44.30 | getankt 54.36 lt, 1:17.99 | |
07 jun 2004 | 78591 | 40.42 | getankt 50.59 lt, 1:16.62 | |
15 jun 2004 | 79011 | 150,- | velgen grondig opgeknapt | |
29 jun 2004 | 79424 | 39.50 | getankt 48.82 lt, 1:17.06 | |
29 jun 2004 | 79479 | 750.- | origineel VW nieuw xenon ingebouwd | |
11 jul 2004 | 80249 | 43.22 | getankt 50.31 lt, 1:16.40 | |
19 jul 2004 | 80826 | 23.80 | nieuwe naafdoppen voor de velgen | |
03 aug 2004 | 81243 | 48.79 | getankt 55.89 lt, 1:17.78 | |
03 aug 2004 | 81300 | 1500 | nieuwe originele VW radio-navigatie + cassettewisselaar | |
05 aug 2004 | 81602 | 20,- | twee sleutelgat-sloten vervangen door dichte plaatjes | |
12 aug 2004 | 82024 | 41.29 | getankt 46.76 lt, 1:16.70 | |
18 aug 2004 | 82592 | 29.84 | getankt 33.99 lt, 1:16.71 | |
30 aug 2004 | 83542 | 46.83 | getankt 52.98 lt, 1:17.93 | |
07 sep 2004 | 84482 | 46.51 | getankt 52.61 lt, 1:17.87 | |
16 sep 2004 | 85360 | 44.95 | getankt 50.56 lt, 1:17.37 | |
24 sep 2004 | 86204 | 44.10 | getankt 49.06 lt, 1:17.20 | |
05 okt 2004 | 86870 | 36.83 | getankt 40.29 lt, 1:16.53 | |
15 okt 2004 | 87714 | 46.52 | getankt 49.54 lt, 1:17.04 | |
16 okt 2004 | 88026 | 10.71 | 1 liter olie | |
21 okt 2004 | 88614 | 51.09 | getankt 51.35 lt, 1:17.53 | |
01 nov 2004 | 89487 | 46.99 | getankt 49.78 lt, 1:17.54 | |
09 nov 2004 | 89950 | 670.- | grote onderhoudsbeurt bij Hans Weijs in Elst (olie Castrol 50501 5W-40 (VW 505.01), oliefilter, luchtfilter, brandstoffilter, interieurfilter, distributieriem, spanrol, omlooprol, roetmeting, koplampen afgesteld, afmelden, 1 liter olie op reserve, leenauto) | |
09 nov 2004 | 90032 | 300.- | trekhaak, afneembaar | |
10 nov 2004 | 90172 | 37.31 | getankt 42.69 lt, 1:16.05 | |
26 nov 2004 | 90988 | 500.- | recaro-zittingen voor en achter | |
28 nov 2004 | 91025 | 6.01 | getankt 6.58 lt | |
29 nov 2004 | 91107 | 44.96 | getankt 49.46 lt, 1:16.68 | |
30 nov 2004 | 91185 | 650.- | Michelin Pilot Primacy eraf, Le Castelet met Conti WinterContact TS 770 (205-55-R16 H) erop | |
20 dec 2004 | 91927 | 41.86 | getankt 48.73 lt, 1:16.83 | |
30 dec 2004 | 92789 | 44.50 | getankt 52.42 lt, 1:16.44 | |
10 jan 2005 | 93679 | 40.85 | getankt 49.57 lt, 1:17.95 | |
23 jan 2005 | 94559 | 45.46 | getankt 52.56 lt, 1:16.74 | |
26 jan 2005 | 94839 | 44.60 | vier nieuwe vloermatten | |
28 jan 2005 | 94904 | 945.- | veren van OEM sportonderstel, gele Koni's | |
05 feb 2005 | 95441 | 43.96 | getankt 51.48 lt, 1:17.13 | |
15 feb 2005 | 96267 | 42.88 | getankt 49.63 lt, 1:16.64 | |
26 feb 2005 | 97080 | 43.06 | getankt 48.17 lt, 1:16.88 | |
27 feb 2005 | 97743 | 49.76 | getankt 50.06 lt, 1:13.32 (duitse autobaan) | |
03 mrt 2005 | 98537 | 51.83 | getankt 51.62 lt, 1:15.38 (duitse autobaan) | |
05 mrt 2005 | 98982 | 15.- | linkerportier binnenkant: raambediening: nieuw afdekkapje | |
09 mrt 2005 | 99250 | 40.- | W8 binnenverlichting | |
09 mrt 2005 | 99250 | 150.- | buitenspiegel rechts groot | |
11 mrt 2005 | 99374 | 47.96 | getankt 52.47 lt, 1:15.95 | |
16 mrt 2005 | 99520 | 10.- | Conti WinterContact TS 770 eraf, Michelin Pilot Primacy erop | |
20 mrt 2005 | 99923 | --- | EGR dicht mbv vag-com | |
24 mrt 2005 | 100193 | 47.12 | getankt 50.45 lt, 1:16.23 | |
31 mrt 2005 | 100869 | 695.- | BBS met Michelin Pilot Primacy eraf (verkocht); Evolo STP 7.5JxR17 met Michelin Pilot Sport 225/45-ZR17 91Y erop | |
05 apr 2005 | 101033 | 48.75 | getankt 50.57 lt, 1:16.61 | |
12 apr 2005 | 101641 | 8.50 | wielboutkapjes | |
19 apr 2005 | 101942 | 48.72 | getankt 52.16 lt, 1:17.43 | |
02 mei 2005 | 102790 | 51.65 | getankt 51.70 lt, 1:16.40 | |
20 mei 2005 | 103634 | 44.25 | getankt 49.50 lt, 1:17.05 | |
03 jun 2005 | 104488 | 55.39 | getankt 53.52 lt, 1:15.96 Shell V-power | |
09 jun 2005 | 105377 | 56.28 | getankt 53.86 lt, 1:16.51 Shell V-power | |
14 jun 2005 | 106305 | 71.52 | getankt 52.45 lt, 1:17.7 | |
20 jun 2005 | 107238 | 76.98 | getankt 52.77 lt, 1:17.68 | |
24 jun 2005 | 108051 | 48.50 | getankt 45.54 lt, 1:16.76 Shell V-power | |
19 jul 2005 | 108937 | 56.17 | getankt 53.24 lt, 1:16.64 | |
02 aug 2005 | 109724 | 50.80 | getankt 47.70 lt, 1:16.50 Shell V-power | |
11 aug 2005 | 110606 | 50.48 | getankt 51.77 lt, 1:17.04 | |
15 aug 2005 | 111035 | --- | EGR afgedopt | |
19 aug 2005 | 111518 | 54.71 | getankt 53.38 lt, 1:17.08 | |
31 aug 2005 | 112431 | 57.64 | getankt 54.43 lt, 1:16.77 | |
09 sep 2005 | 113307 | 57.34 | getankt 50.97 lt, 1:17.19 Shell V-power | |
10 sep 2005 | 113490 | 250.- | RVS kat-vervanger | |
10 sep 2005 | 113490 | 131.- | Aerotwin armen en bladen, voor en achter | |
10 sep 2005 | 113490 | 15.- | rubbers stabilisatorstang vervangen | |
13 sep 2005 | 114126 | 50.83 | getankt 48.46 lt, 1:16.90 | |
20 sep 2005 | 114953 | 52.61 | getankt 51.33 lt, 1:16.11 | |
22 sep 2005 | 115302 | --- | sterretje in voorruit gerepareerd door Carglass; kenteken in alle ruiten gegraveerd | |
28 sep 2005 | 115740 | 500.- | gechipt bij JDEngeneering | |
28 sep 2005 | 115811 | 57.90 | getankt 53.96 lt, 1:15.90 | |
02 okt 2005 | 116698 | 57.96 | getankt 53.03 lt, 1:16.73 | |
10 okt 2005 | 117429 | 46.55 | getankt 44.38 lt, 1:16.47 | |
16 okt 2005 | 118339 | 53.59 | getankt 50.80 lt, 1:17.91 | |
17 okt 2005 | 118400 | 225.- | R32 stuur | |
08 nov 2005 | 118782 | 183.96 | tussenbeurt bij Hans Weijs in Elst (olie, oliefilter, hulpmaterialen, milieuheffing, APK, roetmeting, werkplaats) | |
12 nov 2005 | 119210 | 53.31 | getankt 53.36 lt., 1:16.32 | |
21 nov 2005 | 119963 | --- | Michelin Pilot Sport eraf; Conti WinterContact TS 770 erop. | |
23 nov 2005 | 120064 | 55.29 | getankt 52.71 lt, 1:16.20 | |
30 nov 2005 | 120724 | 37.20 | getankt 38.00 lt, 1:17.37 | |
13 dec 2005 | 121651 | 51.14 | getankt 51.71 lt, 1:17.93 | |
27 dec 2005 | 122584 | 52.08 | getankt 52.98 lt, 1:17.61 | |
30 dec 2005 | 122712 | 100.- | Bora roosters | |
05 jan 2006 | 123306 | 40.78 | getankt 39.79 lt, 1:18.15 | |
13 jan 2006 | 124309 | 53.01 | getankt 53.60 lt, 1:18.71 | |
27 jan 2006 | 125224 | 50.76 | getankt 50.31 lt, 1:18.19 | |
29 jan 2006 | 125318 | 34.65 | Komfortmodule voor de richtingaanwijzer | |
10 feb 2006 | 126104 | 49.74 | getankt 48.81 lt, 1:18.03 | |
20 feb 2006 | 127028 | 49.66 | getankt 50.01 lt, 1:18.48 | |
04 mrt 2006 | 127977 | 55.03 | getankt 53.27 lt, 1:17.82 | |
24 mrt 2006 | 128684 | 42.10 | getankt 40.91 lt, 1:17.28 | |
08 mei 2006 | 130000 | ----- | verkocht; verder met de volgende auto |
Verbruik bij constante snelheid (droge en vlakke weg, windstil, bandenspanning ca. 2.2, geen ander verkeer, 'echte' kmh, geen airco, geen achterruitverwarming, geen lichten aan; n=aantal metingen):
4e versnelling | 70 kmh | 4.4 lt per 100km | 1 op 22.72 | n=1 |
5e versnelling | 75 kmh | 4.3 lt per 100km | 1 op 24.40 | n=3 |
4e versnelling | 80 kmh | 4.3 lt per 100km | 1 op 23.26 | n=2 |
5e versnelling | 80 kmh | 4.26 lt per 100km | 1 op 23.50 | n=7 |
5e versnelling | 100 kmh | 5.3 lt per 100km | 1 op 18.87 | n=4 |
6e versnelling | 100 kmh | 4.9 lt per 100km | 1 op 20.41 | n=1 |
6e versnelling | 120 kmh | 5.35 lt per 100km | 1 op 18.70 | n=2 |
6e versnelling | 125 kmh | 5.4 lt per 100km | 1 op 18.5 | n=1 |
6e versnelling | 145 kmh | 7.9 lt per 100km | 1 op 14.23 | n=1 |
6e versnelling | 155 kmh | 8.0 lt per 100km | 1 op 12.50 | n=1 |
6e versnelling | 160 kmh | 8.15 lt per 100km | 1 op 12.27 | n=2 |
4e versnelling | 85 kmh | 10.3 lt per 100km | 1 op 9.5 | n=1 caravan van 1100 kg |
4e versnelling | 90 kmh | 10.4 lt per 100km | 1 op 9.5 | n=1 caravan van 1100 kg |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 08 mei 2006.