home → my favorites → mijn auto's → (brandstof) kosten
Volkswagen Golf 5 Hatchback - Sportline - motorcode BKD: 2.0 liter TDI
motorcode BKD - 2.0 liter TDI 103kW/140pk 320Nm - ABT tuning: 125kW/170pk 375Nm - JD rollenbank: 182pk 401Nm
Belasting: € 259,= per 3 maanden
Verzekering (all risk, Centraal Beheer): € 59.48 per maand.
datum | km | € | aktie | |||
00000 | aflevering | |||||
35207 | kleine onderhoudsbeurtbeurt bij Importeurs Werkplaats Pon in Leusden | |||||
66433 | aanschaf door ondergetekende; velgen: origineel VW Estoril 7Jx17; banden: splinternieuwe Dunlop SP Sport 9090, 225/45 ZR17 91W | |||||
66490 | 50.62 | 48.53 liter | ||||
66719 | 46.41 | Serviceboekjes in het Nederlands; Handleiding MFD2 | ||||
66730 | 15.47 | 1 liter olie op reserve in de kofferbak (5W30 50700) | ||||
67228 | 56.98 | 50.92 liter; 1 op 14.50 | ||||
67782 | 276.76 | longlife olie, oliefilter, luchtfilter, interieurfilter (zelf service interval teruggezet: 02:0, 43:300, 44:744, 45:2) | ||||
67812 | nageleverd: 4x Dunlop SP WinterSport M2 205/60/16 C 100/98 T op 4x staal 6J x 16 H2 ET53 | |||||
67898 | 250,- | stuur Golf-5 GTI | ||||
68004 | 54.53 | 52.18 liter; 1 op 14.87 | ||||
68129 | rollenbank Jeroen Dik | |||||
68454 | 29.41 | 28.31 liter; 1 op 15.90 | ||||
68600 | gepolijst en in de wax (Meguiars NXT) | |||||
69254 | 55.65 | 52.35 liter; 1 op 15.28 | ||||
69954 | 55.03 | 55.03 liter; 1 op 12.72 | ||||
70726 | 51.90 | 49.29 liter; 1 op 15.66 | ||||
71400 | 47.34 | 47.04 liter; 1 op 15.30 | ||||
72224 | 56.54 | 53.39 liter; 1 op 15.43 | ||||
73057 | 53.98 | 54.03 liter; 1 op 15.42 | ||||
73547 | 103.- | APK (steekproef) en koelvloeistof lekkage opgespoord | ||||
73767 | in de wax (Meguiars NXT) | |||||
73831 | 55.19 | 50.75 liter; 1 op 15.25 | ||||
74566 | 49.53 | 47.22 liter; 1 op 15.57 | ||||
75422 | 51.11 | 52.42 liter; 1 op 16.33 | ||||
75797 | winterbanden erop | |||||
76239 | 52.15 | 54.38 liter; 1 op 15.02 | ||||
76888 | 324.76 | koelvloeistoflekkage opgespoord: nieuwe slang | ||||
76963 | 45.74 | 47.70 liter; 1 op 15.12 | ||||
77721 | 46.73 | 47.93 liter; 1 op 15.81 | ||||
78563 | 51.09 | 52.51 liter; 1 op 16.04 | ||||
79338 | 48.03 | 49.06 liter; 1 op 15.80 | ||||
79577 | zomerbanden erop | |||||
80186 | 52.16 | 52.21 liter; 1 op 16.22 | ||||
81048 | 54.55 | 53.74 liter; 1 op 16.04 | ||||
81872 | 57.38 | 52.81 liter; 1 op 15.60 | ||||
82745 | 56.79 | 53.63 liter; 1 op 16.28 | ||||
82... | ..... | |||||
83755 | 55.49 | 52.90 liter | ||||
84000 | ----- | verkocht; verder met de volgende auto |
Verbruik bij constante snelheid (droge en vlakke weg, windstil, bandenspanning ca. 2.2 (225x45x17), geen ander verkeer, GPS kmh, geen airco, dak dicht, geen achterruitverwarming, geen lichten aan; n=aantal metingen):
5e versnelling | 1850 rpm | 80 kmh | 1 op 18.3 | n=1 |
6e versnelling | .... rpm | 100 kmh | 1 op 19.4 | n=1 |
6e versnelling | 2300 rpm | 120 kmh | 1 op 15.5 | n=1 |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12 augustus 2007.