[01 - Motor] [01 - Engine] meetwaardeblokken voor VAG benzine motoren.
De lijst op ross-tech.com staat hier.
De meest gebruikelijke [Meetwaarblokken-08] van [01-Motor] voor diesel auto's staan hier.
Let op: de onderstaande groepen (000 t/m 255) vind je in VCDS gedetailleerd in de
Label-files en welke waarden in welke labelfile staan is niet gelijk
voor alle auto's en modellen.
Met andere woorden: in jouw auto kan er in Groep 'zoveel' wat anders staan dan hieronder is weergegeven.
Groepen voor [01 - Motor]
000 | Algemene Waarden voor de Motor (geen normalisatie) | General Engine Data (no normalisation) |
001 - 009 | Algemene Waarden voor de Motor | General Engine Data |
010 - 019 | Ontsteking & Overslaan | Ignition & Misfire |
020 - 029 | Anti Pingel Controle | Knock Control |
030 - 049 | Mengsel Control, O2S verwarming, Katalysator | Mixture Control, O2S heating, Catalytic Converter |
050 - 059 | Controle Wagensnelheid | Engine Speed Control |
060 - 069 | Controle Gasklep | Throttle Valve Control |
070 - 079 | Controle Emissie (EVAP, Sec.Air EGR) | Emmission Control Systems (EVAP, Sec.Air, EGR) |
080 - 085 | Identificatie Regelmodule | Control module identification |
090 - 098 | Controle Nokkenas & Inlaatlucht | Camshaft & Intake Manifold Control |
099 - 100 | Compatibility Groups | |
101 - 109 | Brandstofinjectie | Fuel Injection |
110 - 119 | Registratie belasting & Controle Turbodruk | Load Registration & Boost Pressure Control |
120 - 129 | Communicatie tussen Regelapparaten | Communication between Control Modules |
130 - 137 | Koeling van de Motor | Engine cooling |
140 - 147 | BDE | BDE |
160 - 169 | Controle Lambda voor SULEV-ULEV | Lambda Control for SULEV-ULEV |
Groep 000 Algemene Waarden voor de Motor (General Engine Data)
|
|
Groep 001 - 009 Algemene Waarden voor de Motor (General Engine Data)
Groep 001 | Algemeen | 2-Bank Systemen | ||
RPM | Temperatuur Koelvloeistof | Lambda Control waarde Bank 1 | Lambda Controlwaarde Bank 2 | |
[1/min] | [°C] | [%] | [%] |
Groep 001 | Algemeen | 1-Bank Systemen | ||
RPM | Temperatuur Koelvloeistof | Lambda Control waarde aanpassing injectie | Aanpassing eisen voor basis instelling | |
[1/min] | [°C] | [%] | xxxxxxxx |
Groep 002 | Algemeen | Systemen met een Mass Airflow Sensor | ||
RPM | Belasting | Gemiddelde inspuittijd | Hoeveelheid Lucht | |
[1/min] | [%] | [ms] | [g/s] |
Groep 002 | Algemeen | Systemen met een Intake Manifold Pressure Sensor | ||
RPM | Belasting | Gemiddelde inspuittijd | Intake Manifold Pressure | |
[1/min] | [%] | [ms] | [mbar] |
Groep 003 | Algemeen | Systemen met een Mass Airflow Sensor | ||
RPM | Hoeveelheid Lucht | Gaspedaal hoek | Ontstekings hoek (actual) | |
[1/min] | [g/s] | [%] | [°KW] * |
Groep 003 | Algemeen | Systemen met een Intake Manifold Pressure Sensor | ||
RPM | Intake Manifold Pressure | Gaspedaal hoek | Ontstekings hoek (actual) | |
[1/min] | [mbar] | [%] | [°KW] * |
Groep 004 | Algemeen | |||
RPM | Voltage | Temperatuur Koelvloeistof | Temperatuur inlaat lucht | |
[1/min] | [V] | [°C] | [°C] |
Groep 005 | Algemeen | |||
RPM | Belasting | Snelheid | Bedrijfstoestand | |
[1/min] | [%] | [kmh] | [Text] |
Groep 006 | Algemeen | |||
RPM | Belasting | Temperatuur inlaatlucht | Hoogte correctienbsp | |
[1/min] | [%] | [°C] | [%] 0%=0m 100%=10000m |
Groep 007 | Algemeen BDE | |||
RPM | Belasting | Druk inlaatlucht | Druk bake booster | |
[1/min] | [%] | [mbar] | [mbar] |
Groep 008 | Algemeen BDE | |||
Conditie Rem | Voedingsspanning | Conditie vacuümpomp voor rem | Druk bake booster | |
[activated / not activated] | [V] | [pomp aan / pomp uit] | [mbar] |
Groep 009 | ||||
Groep 010 - 019 Ontsteking & Overslaan (Ignition & Misfire Detection)
Groep 010 | Ontsteking | |||
RPM | Belasting | Gaspedaal hoek | Ontstekingshoek (actual) | |
[1/min] | [%] | [%] | [°KW] * |
Groep 011 | Ontsteking | |||
RPM | Temperatuur Koelvloeistof | Temperatuur Inlaatlucht | Ontstekingshoek (actual) | |
[1/min] | [°C] | [°C] | [°KW] * |
Groep 012 | Distributor aanpassing | |||
RPM | Belasting | No. of crankshaft tooth at crankshaft flank low->high | No. of crankshaft tooth at crankshaft flank low->high | |
[1/min] | [%] | [xx] | [xx] |
Groep 013 | ||||
Groep 014 | Overslaan | |||
RPM | Belasting | Aantal malen overslaan | Overslaan herkenning | |
[1/min] | [%] | [n] | [Text] activated / locked |
Groep 015 | Overslaan | |||
Teller Cilinder 1 | Teller Cilinder 2 | Teller Cilinder 3 | Overslaan herkenning | |
[n] | [n] | [n] | [Text] activated / locked |
Groep 016 | Overslaan | |||
Teller Cilinder 4 | Teller Cilinder 5 | Teller Cilinder 6 | Overslaan herkenning | |
[n] | [n] | [n] | [Text] activated / locked |
Groep 017 | Overslaan | |||
Teller Cilinder 7 | Teller Cilinder 8 | Teller Cilinder 9 | Overslaan herkenning | |
[n] | [n] | [n] | [Text] activated / locked |
Groep 018 | Belasting / RPM window misfire recognition (if no misfire recognized: 0 at all positions) | |||
Lower RPM limit | Upper RPM limit | Lower RPM limit | Upper RPM limit | |
[n] | [n] | [n] | [n] |
Groep 019 | Overslaan | |||
Teller Cilinder 10 | Teller Cilinder 11 | Teller Cilinder 12 | Overslaan herkenning | |
[n] | [n] | [n] | [Text] activated / locked |
Groep 020 - 029 Anti Pingel Controle (Knock Control)
Groep 020 | Anti Pingel Controle | |||
Vertraging ontstekings hoek cil. 1 | Vertraging ontstekings hoek cil. 2 | Vertraging ontstekings hoek cil. 3 | Vertraging ontstekings hoek cil. 4 | |
[°KW] * | [°KW] | [°KW] | [°KW] |
Groep 021 | Anti Pingel Controle | |||
Vertraging ontstekings hoek cil. 5 | Vertraging ontstekings hoek cil. 6 | Vertraging ontstekings hoek cil. 7 | Vertraging ontstekings hoek cil. 8; | |
[°KW] * | [°KW] | [°KW] | [°KW] |
Groep 022 | Anti Pingel Controle | |||
RPM | Belasting | Vertraging ontstekings hoek cil. 1 | Vertraging ontstekings hoek cil. 2 | |
[1/min] | [%] | [°KW] * | [°KW] |
Groep 023 | Anti Pingel Controle | |||
RPM | Belasting | Vertraging Cilinder 3 | Vertraging Cilinder 4 | |
[1/min] | [%] | [°KW] * | [°KW] |
Groep 024 | Anti Pingel Controle | |||
RPM | Belasting | Vertraging Cilinder 5 | Vertraging Cilinder 6 | |
[1/min] | [%] | [°KW] * | [°KW] |
Groep 025 | Anti Pingel Controle | |||
RPM | Belasting | Vertraging Cilinder 7 | Vertraging Cilinder 8 | |
[1/min] | [%] | [°KW] * | [°KW] |
Groep 026 | Anti Pingel Controle, Knock Sensor Voltage (amplifier factor included) | |||
Cilinder 1 | Cilinder 2 | Cilinder 3 | Cilinder 4 | |
[V] | [V] | [V] | [V] |
Groep 027 | Anti Pingel Controle, Knock Sensor Voltage (amplifier factor included) | |||
Cilinder 5 | Cilinder 6 | Cilinder 7 | Cilinder 8 | |
[V] | [V] | [V] | [V] |
Groep 028 | Test Klopsensor, short trip | |||
RPM | Belasting | Temperatuur Koelvloeistof | Resultaat | |
[1/min] | [%] | [°C] | [Text] Test ON / Test OFF / Sys.OK / Sys.not OK |
Groep 029 | ||||
Groep 030 - 049 Mengsel Controle, O2S Verwarming, Katalysator (Mixture Control, O2S Heating, Catalytic Converter)
Groep 030 | Oxygen sensor, status | 2-Bank systems | ||
Bank 1, Sensor 1 | Bank 1, Sensor 2 | Bank 2, Sensor 1 | Bank 2, Sensor 2 | |
[xxx] | [xxx] | [xxx] | [xxx] |
Groep 030 | Oxygen sensor, status | 1-Bank systems | ||
Bank 1, Sensor 1 | Bank 1, Sensor 2 | |||
[xxx] | [xxx] |
Groep 031 | Oxygen sensor, voltage | 2-Bank systems | ||
Bank 1, Sensor 1 | Bank 1, Sensor 2 | Bank 2, Sensor 1 | Bank 2, Sensor 2 | |
[V] | [V] | [V] | [V] |
Groep 031 | Oxygen sensor, voltage | 1-Bank systems | ||
Bank 1, Sensor 1 | Bank 1, Sensor 2 | |||
[V] | [V] |
Groep 031 | Linear oxygen sensors | 2-Bank systems | ||
Lambda actual value Bank 1 | Lambda specified value Bank 1 | Lambda actual value Bank 2 | Lambda specified value Bank 2 | |
[] | [] | [] | [] |
Groep 031 | Linear oxygen sensors | 1-Bank systems | ||
Lambda actual value Bank 1 | Lambda specified value Bank 1 | |||
[] | [] |
Groep 032 | Oxygen sensors learning values (max. value) | 2-Bank systems | ||
Bank 1 Sensor 1, idle | Bank 1 Sensor 1, partial load | Bank 2 Sensor 1, idle | Bank 2 Sensor 1, partial load | |
[%] | [%] | [%] | [%] |
Groep 032 | Oxygen sensors learning values (max. value) | 1-Bank systems | ||
Bank 1 Sensor 1, idle | Bank 1 Sensor 1, partial load | |||
[%] | [%] |
Groep 033 | Lambda control value | 2-Bank systems | ||
Bank 1, control value | Bank 1, oxygen sensor voltage | Bank 2, conrol value | Bank 2, knock sensor voltage | |
[%] | [V] | [V] | [V] |
Groep 033 | Lambda control value | 1-Bank systems | ||
Bank 1, control value | Bank 1, oxygen sensor voltage | |||
[%] | [V] |
Groep 033 | Linear oxygen sensor control value | 2-Bank systems | ||
Bank 1, control value | Bank 1, sensor voltage before cat. converter or a broad band sensor | Bank 2, conrol value | Bank 2, sensor voltage before cat. converter or a broad band sensor | |
[%] | [V] | [%] | [V] |
Groep 034 | Oxygen sensor aging test Bank 1 or Bank 2 before catalytic converter, short trip | |||
RPM | Exhaust gas / cat. converter temperature | Length of period | Result | |
[1/min] | [°C] | [s] | [Text] |
Groep 034 | Oxygen sensor aging test Bank 1 or Bank 2 before cat. converter for linear oxygen sensor, short trip | |||
RPM | Exhaust gas / cat. converter temperature | Dynamic factor | Result | |
[1/min] | [°C] | [] | [Text] Test ON / Test OFF / B1-S1 OK / B1-S1 not OK or B3-S1 OK / B3-S1 not OK |
Groep 035 | Oxygen sensor aging test Bank 2 or Bank 4 before cat. converter, short trip | 2-Bank systems | ||
RPM | Exhaust gas / cat. converter temperature | Lenght of period | Result | |
[1/min] | [°C] | [s] | [Text] Test ON / Test OFF / B2-S1 OK / B2-S1 not OK or B4-S1 OK / B4-S1 not OK |
Groep 035 | Oxygen sensor aging test Bank 2 or Bank 4 before cat. converter for linear oxygen sensors, short trip | 2-Bank systems | ||
RPM | Exhaust gas / cat. converter temperature | Dynamic factor | Result | |
[1/min] | [°C] | [] | [Text] Test ON / Test OFF / B2-S1 OK / B2-S1 not OK or B4-S1 OK / B4-S1 not OK |
Groep 035 | Oxygen sensor aging test Bank 1 before cat. converter | 1-Bank systems | ||
Groep 036 | Oxygen sensor readiness after cat. converter, short trip | 2-Bank systems | ||
Bank 1, Sensor 2 | Result | Bank2, Sensor 2 | Result | |
sensor voltage | [Text] Test ON / Test OFF / B1-S2 OK / B1-S2 not OK or B3-S2 OK / B3-S2 not OK | sensor voltage | tekst; Test ON / Test OFF / B1-S2 OK / B1-S2 not OK or B3-S2 OK / B3-S2 not OK |
Groep 036 | Oxygen sensor readiness after cat. converter, short trip | 1-Bank systems | ||
Bank 1, Sensor 2 | Result | |||
sensor voltage | [Text] Test ON / Test OFF / B1-S2 OK / B1-S2 not OK |
Groep 037 | Oxygen sensors, short trip | |||
Last | Bank 1: oxygen sensor voltage after cat. converter | Bank 1: TV shift | Result | |
[%] | [V] | [ms] | [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK |
Groep 037 | Linear oxygen sensors, short trip | |||
Last | Bank 1: oxygen sensor voltage after cat. converter | Bank 1: D Lambda | Result | |
[%] | [V] | [] | [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK |
Groep 038 | Oxygen sensors, short trip | 2-Bank systems | ||
Last | Bank 2: oxygen sensor voltage after cat. converter | Bank 2: TV shift | Result | |
[%] | [V] | [ms] | [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK |
Groep 038 | Linear oxygen sensors, short trip | 2-Bank systems | ||
Last | Bank 2: oxygen sensor voltage after cat. converter | Bank 2: D Lambda | Result | |
[%] | [V] | [] | [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK |
Groep 038 | Oxygen sensors, short trip | 1-Bank systems | ||
not used | ||||
Groep 039 | Sensor exchange after cat. converter, short trip | |||
Air Mass | Bank 1: sensor voltage | Bank 2: sensor voltage | Result | |
[g/s] | [V] | [V] | [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK |
Groep 040 | Oxygen sensors heaters resistor combined wires and heaters | 2-Bank systems | ||
Heater resister | Condition | Heater resistors | Condition | |
Banks 1+2, sensor 1 [Ω] |
[Text] Heater before cat. ON / Heater before cat. OFF | Banks 1+2, sensor 2 [Ω] |
[Text] Heater before cat. ON / Heater before cat. OFF |
Groep 040 | 1-Bank systems | |||
not used | ||||
Groep 041 | Oxygen sensor heater | 1-Bank systems | ||
Resistor | Condition of duty cycle | Resistors | Condition | |
Bank 1, Sensor 1 [Ω] |
[Text] Heater before cat. ON / Heater before cat. OFF or Sensor 1 [%] | Bank 1, Sensor 2 [Ω] |
[Text] Heater after cat. ON / Heater after cat. OFF |
Groep 042 | Oxygen sensor heaters, separate wires of heaters | 2-Bank systems | ||
Resistor | Condition of duty cycle | Resistors | Condition | |
Bank 2, Sensor 1 [Ω] |
[Text] Heater before cat. ON / Heater before cat. OFF or Sensor 1 [%] | Bank 2, Sensor 2 [Ω] |
[Text] Heater after cat. ON / Heater after cat. OFF |
Groep 043 | Oxygen sensor aging after cat. converter, linear oxygen sensors, short trip | Bank 1 | ||
RPM | Exhaust gas / cat. converter temperature | Oxygen sensor voltage | Result | |
[U/min] | [°C] | [V] | [Text] Test ON / test OFF / B1-S2 OK / B1-S2 not OK of B3-S2 OK / B3-S2 not OK |
Groep 044 | Oxygen sensor aging after cat. converter, short trip | Bank 2 | ||
RPM | Exhaust gas / cat. converter temperature | Oxygen sensor voltage | Result | |
[U/min] | [°C] | [V] | [Text] Test ON / test OFF / B2-S2 OK / B2-S2 not OK of B4-S2 OK / B4-S2 not OK |
Groep 044 | 1-Bank systems | |||
Groep 045 | NOx memory cat. converter Bank 1, short trip | NOx memory cat. converter Bank 2 | ||
Factor memory entry NOx | Result | Factor memory entry NOx | Result | |
[Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK | [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK |
Groep 046 | Cat. converter conversion test Bank 1 or Bank 3, short trip | 2-Bank systems | ||
RPM | Cat. converter temperature | Measuring value cat. converter conversion | Result | |
[1/min] | [°C] | [Text] Test ON / Test OFF / Cat B1 OK / Cat B1 not OK of Cat B3 OK / Cat B3 not OK |
Groep 047 | Cat. converter conversion test Bank 2 or Bank 4 | 2-Bank systems | ||
RPM | Cat. converter temperature | Measuring value cat. converter conversion | Result | |
[1/min] | [°C] | [Text] Test ON / Test OFF / Cat B2 OK / Cat B2 not OK of Cat B4 OK / Cat B4 not OK |
Groep 047 | Cat. converter conversion test Bank 2 | 1-Bank systems | ||
not used | ||||
Groep 048 | Thermal cat. converter diagnosis Bank 1, short trip | |||
Operation system BDE | Number of test steps | Exothermal temperature increase | Result | |
[-] | [-] | [K] | [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK |
Groep 049 | Thermal cat. converter diagnosis Bank 2, short trip | |||
Operation system BDE | Number of test steps | Exothermal temperature increase | Result | |
[-] | [-] | [K] | [Text] Test ON / Test OFF / Sys. OK / Sys. not OK |
Groep 050 - 059 Controle Wagensnelheid (Engine Speed Control)
Groep 050 | RPM increase | Systems without separation for rear window defroster /A/C readiness | ||
RPM actual value | RPM specified value | Rear window defroster / Request for A/C | A/C compressor | |
[1/min] | [1/min] | [Text] ON / OFF | [Text] ON / OF / decrease |
Groep 050 | RPM increase | Systems with separation for rear window defroster /A/C readiness | ||
RPM actual value | RPM specified value | Rear window defroster / Request for A/C | A/C compressor | |
[1/min] | [1/min] | [Text] ON / OFF | [Text] ON / OF / decrease |
Groep 051 | RPM, shift initiations | |||
RPM actual value | RPM specified value | Driving range (only for automatic transmission) | Supply voltage | |
[1/min] | [1/min] | [0-6] (idle, driving ranges 1-6) | [V] |
Groep 052 | RPM increase | Systems without separation for rear window defroster /A/C readiness | ||
not used | ||||
Groep 052 | RPM increase | Systems with separation for rear window defroster /A/C readiness | ||
RPM actual value | RPM specified value | A/C readiness | Rear window defroster | |
[1/min] | [1/min] | [Text] ON / OFF | [Text] ON / OFF |
Groep 053 | RPM increase based on generator load | |||
RPM actual value | RPM specified value | Voltage | Generator load | |
[1/min] | [1/min] | [V] | [%] |
Groep 054 | Closed throttle position switch | |||
RPM actual value | Operation conditions | Throttle valve angle (potentiometer) | Throttle valve angle (potentiometer) | |
[1/min] | [LL, TL, VL, SA, BA] | [%] | [%] |
Groep 054 | Closed throttle position switch for E-Gas-systems | |||
RPM actual value | Operation conditions | Throttle valve angle (potentiometer) | Throttle valve angle (potentiometer) | |
[1/min] | [LL, TL, VL, SA, BA] | [%] | [%] |
Groep 055 | Idle air control | Systems without separation for rear window defroster /A/C readiness | ||
RPM actual value | Idle air control | Current learning value for idle air control | Operation conditions | |
[1/min] | [] | [] | [x0xxx] |
Groep 055 | Idle air control | Systems with separation for rear window defroster /A/C readiness | ||
RPM actual value | Idle air control | Learning value for idle air control | Operation conditions | |
[1/min] | [] | [] | [x0xxx] |
Groep 056 | Idle air control | Systems with separation for rear window defroster /A/C readiness | ||
RPM actual value | RPM specified value | Idle air control valve | Operation conditions | |
[1/min] | [1/min] | [] | [x0xxx] |
Groep 056 | Idle air control | Systems without separation for rear window defroster /A/C readiness | ||
RPM actual value | RPM specified value | Idle air control valve | Operation conditions | |
[1/min] | [1/min] | [] | [x0xxx] |
Groep 057 | Idle air control, pressure signal A/C compressor | |||
RPM actual value | RPM specified value | A/C compressor | Duty cycle pressure receiver | |
[1/min] | [1/min] | [Text] ON / OFF / decreasing | [%] |
Groep 058 | ||||
RPM | Load | Engine bearing 1 right | Engine bearing 2 left | |
[1/min] | [%] | ON / OFF / decreasing | ON / OFF |
Groep 059 | ||||
Groep 060 - 069 Controle Gasklep (Throttle Valve Control)
Groep 060 | ESB adaption | Vehicles with ESB | ||
Throttle valve angle (potentiometer) | Throttle valve angle (potentiometer) | Operation condition | Adation condition | |
[%] | [%] | [Text] (Idle, partial load, full load, deceleration enrichement, acceleration enrichment) | [Text] (ADP runs / ADP ok / ERROR (in emergency mode)) |
Groep 060 | E-Gas adaption | Vehicles with E-Gas | ||
Throttle valve angle (potentiometer 1) | Throttle valve angle (potentiometer 2) | Electrically controlled throttle valve adation status | Operation condition | |
[%] | [%] | [n] | [Text] (ADP runs / ADP ok / ERROR (in emergency mode)) |
Groep 061 | ESB/E-Gas | Systems without separation for rear window defroster /A/C readiness | ||
RPM | Supply Voltage Ubat | Triggering throttle valve control | Operation condition | |
[1/min] | [V] | [%] if possible | [0xxx] │││└ A/C compressor on ││└ driving range selected │└ A/C readiness / rear window defroster ON └ always 0 |
Groep 061 | ESB/E-Gas | Systems with separation for rear window defroster /A/C readiness | ||
RPM | Supply Voltage Ubat | Actuating throttle valve control | Operation condition | |
[1/min] | [V] | [%] if possible | [xxxx] │││└ A/C compressor on ││└ driving range selected │└ A/C readiness ON └ rear window defroster ON |
Groep 062 | E-Gas, potentiometer voltage relationship U/Uref | |||
Angle sensor 1 for throttle valve drive (0->100%) | Angle sensor 2 for throttle valve drive (0->100%) | Sensor 1 accelerator pedal position (0->100%) | Sensor 2 accelerator pedal position (0->100%) | |
[%] | [%] | [%] | [%] |
Groep 063 | Kick-down adaption | |||
Sensor 1 accelerator pedal position (0->100%) | Sensor 1 learned Kick-down point (0->100%) |
Switch | Result | |
[%] | [%] | [Kick-down] | Actuated; ADP runs / ADP OK / ERROR |
Groep 064 | Throttle valve potentiometer adaption values | |||
Potentiometer 1 lower adaption | Potentiometer 2 lower adaption | Emergency air gap potentiometer 1 | Emergency air gap potentiometer 2 | |
[V] | [V] | [V] | [V] |
Groep 065 | ||||
Groep 066 | Cruise Control switched free for 4 (four) position operating lever | |||
Vehicle speed actual | Switch positions | Vehicle speed specified | Switch positions | |
[km/h] | [xxxxxxxx] │││││││└ brake light switch pedal pressed ││││││└ brake pedal switch ││││││ pedal pressed │││││└ clutch switch │││││ pedal pressed ││││└ cc function switched free │││└ ADR-Function switched free │││ ││└ not used 00 ADR/CC not active (also used for not installed) 01 ADR/CC in control mode 10 Condition 'over controlled', driver accelerates more than Cruise Control regulator 11 ADR not released 1: Condition fulfilled 0: Condition not fulfilled |
[km/h] | For 4 position operating lever [xxxxxxxx] │││└ cc on/off ││└ memory set ││ cc off │└ set / tip down │ deceleratie └ resume / tip up / acceleration ----0000 cc engaged off ----0001 cc tipped off ----0011 cc engaged on ----01x1 set / tip down / decelerate ----1011 resume / tip up/ accelerate |
Groep 066 | Cruise Control switched free for 6 (six) position operating lever | |||
Vehicle speed actual | Switch positions | Vehicle speed specified | Switch positions | |
[km/h] | [xxxxxxxx] │││││││└ brake light switch pedal pressed ││││││└ brake pedal switch pedal pressed │││││└ clutch switch pedal pressed ││││└ cc function switched free │││└ ADR function switched free ││└ not used 00 ADR/CC not active (also used for not installed) 01 ADR/CC in control mode 10 Condition 'over controlled', driver accelerates more than Cruise Control regulator 11 ADR not released 1: Condition fulfilled 0: Condition not fulfilled |
[km/h] | For 6 position operating lever [xxxxxxxx] ││││││└ cc on/off engaged ││││││ (CAN) │││││└ cc tipping, yes/no │││││ memory set ││││└ tip down / decelerate │││└ tip up / accelerate ││└ set │└ resume └ cc on/off engaged (Hardware PIN) 0-000000 cc engaged off 1-000001 cc engaged on (stand-by) 1-000011 cc tipped off 1-000101 tip down / decelerate 1-001001 tip up / accelerate 0-010000 set (with cc engaged off) 1-010001 set (with cc engaged on) 1-100001 resume |
Groep 067 | ||||
Groep 068 | ||||
Groep 069 | ||||
Groep 070 - 079 Controle Emissie (EVAP, Sec.Air EGR) (Emmission Control Systems, EVAP, Sec.Air, EGR)
Groep 070 | Fuel tank venting and valve testing, short trip | |||
Opening degree fuel tank ventilation (duty cycle) | Lambda regular / diagnostic value with active diagnose | Idle air control valve / diagnostic value with active diagnose | Result | |
[%] | [%] | [%] / [g/sec] depending on applicable system |
[Text] Test ON / Test OFF / Fuel tank tank ventilation OK / Fuel tank ventilation not OK |
Groep 071 | Fuel tank leak test, short trip | |||
Condition reed contact | DTC | Test status | Result | |
[Text] Reed Open / Reed Closed | [Text] Small leak / Large leak | [Text] System test / measurement / measurement end | [Text] Test ON / Test OFF / Abort / Syst. OK / Syst. not OK |
Groep 072 | Tank leak test | |||
Groep 074 | ||||
Groep 074 | EGR regulator solenoid adaption | |||
Null-Position | Max. stop | Current potentiometer value | Text | |
[V] | [V] | [V] | [Text] Leak detection pump runs / LDP OK / ERROR |
Groep 075 | EGR, short trip | Systems with Temp.-sensor | ||
Engine RPM | EGR-Temp. Sensor | EGR temperature difference | Result | |
[1/min] | [°C] | [°C] | [Text] Test ON / Test OFF / Syst. OK / Syst, not OK |
Groep 075 | EGR, short trip | Systems with intake manifold pressure sensor | ||
Engine RPM | Intake manifold pressure | Intake manifold pressure difference | Result | |
[1/min] | [mbar] | [mbar] | [Text] Test ON / Test OFF / Syst. OK / Syst, not OK |
Groep 075 | EGR, for map adattion short trip | Systems with intake manifold pressure sensor | ||
Pressure difference diagnostics EGR phase 1 and 2 | Pressure difference diagnostics EGR phase 2 and 3/font> | Pressure difference diagnostics EGR phase 1 and 3 | Result | |
[hPa] | [hPa] | [hPa] | [Text] Test ON / Test OFF / Syst. OK / Syst, not OK |
Groep 076 | EGR for pressure systems | |||
Engine RPM | Intake manifold pressure | Opening degree (U/Uref) EGR potentiometer | Duty cycle EGR valve | |
[1/min] | [mbar] | [%] | [%] |
Groep 076 | EGR for air mass systems | |||
Engine RPM | Last | Opening degree (U/Uref) EGR potentiometer | Duty cycle EGR valve | |
[1/min] | [%] | [%] | [%] |
Groep 076 | EGR map adaption | |||
Actual EGR value - potentiometer without offset | Correction factor in the upper opening range | Correction factor in the lower opening range | Status | |
[V] | [%] | [%] | [Text] Test OFF / Leak detection pump runs / LDP OK / ERROR |
Groep 077 | Test secondary injection system, short trip, Bank-1 | Systems with conventional oxygen sensor | ||
RPM | Engine air mass | Air mass secondary air injection system | Result | |
[1/min] | [g/sec] | [g/sec] | [Text] Test ON / Test OFF / Abort / Syst. OK / Syst. not OK |
Groep 077 | Test secondary injection system, short trip, Bank-1 | Systems with linear oxygen sensor | ||
RPM | Engine air mass | Relative air mass | Result | |
[1/min] | [g/sec] | [] | [Text] Test ON / Test OFF / Abort / Syst. OK / Syst. not OK |
Groep 078 | Test secondary injection system, short trip, Bank-2 | Systems with conventional oxygen sensor | ||
RPM | Engine air mass | Air mass secondary air injection system | Result | |
[1/min] | [g/sec] | [g/sec] | [Text] Test ON / Test OFF / Abort / Syst. OK / Syst. not OK |
Groep 078 | Test secondary injection system, short trip, Bank-2 | Systems with linear oxygen sensor | ||
RPM | Engine air mass | Relative air mass | Result | |
[1/min] | [g/sec] | [] | [Text] Test ON / Test OFF / Abort / Syst. OK / Syst. not OK |
Groep 079 | ||||
Groep 080 - 085 Identificatie Regelmodule (Control module identification)
Groep 080 | Control Module Identification (display shown at NA-No.63 | ||||
Manufacturer's code and marking | Manufacturing date | Manufacturer's change status | Manufacturer's test stand number | Manufacturer's running number | |
hhh-kkk | dd.mm.yy | 12345678 | pppp | nnnn |
Groep 081 | Control Module Identification (display shown at NA-No.63 | ||
Vehicle Identification Number | Limit No or serial number | Type test number | |
WVWZZZ1JZWW12345 | 12345678901234 | 1234567 |
Groep 082 | Control Module Identification (display shown at NA-No.63 | |||||||||||
Flash tool code (FTC) |
Flash date |
|
|
|||||||||
1234567890123 | dd.mm.yy |
|
|
Groep 083 | Control Module Identification | |||
Groep 084 | Control Module Identification | |||
Groep 085 | Control Module Identification | |||
Groep 090 - 098 Controle Nokkenas & Inlaatlucht (Camshaft & Intake Manifold Control)
Groep 090 | Camshaft adjustment Intake | |||
RPM | Adjustment | Adjustment Bank 1 | Adjustment Bank 2 | |
[1/min] | [Text] ON / OFF | [°KW] * | [°KW] |
Groep 090 | Camshaft adjustment Exhaust | |||
RPM | Adjustment | Adjustment Bank 1 | Adjustment Bank 2 | |
[1/min] | [Text] ON / OFF | [°KW] * | [°KW] |
Groep 090 | Continuous camshaft adjustment, Exhaust Bank 1 | |||
RPM | Duty cycle | Bijstelling gevraagd | Bijstelling geleverd | |
[1/min] | [%] | [°KW] * | [°KW] |
Groep 091 | Camshaft adjustment, Intake Bank 1 | |||
RPM | Load | Adjustment | Adjustment | |
[1/min] | [%] | [Text] ON / OF | [°KW] * |
Groep 091 | Continuous camshaft adjustment, Intake Bank 1 | |||
RPM | Duty cycle | Adjustment specified | Adjustment actual | |
[1/min] | [%] | [°KW] * | [°KW] |
Groep 092 | Camshaft adjustment, Intake Bank 2 | |||
RPM | Last | Adjustment | Adjustment | |
[1/min] | [%] | [Text] ON / OFF | [°KW] * |
Groep 092 | Continuous camshaft adjustment, Intake Bank 2 | |||
RPM | Duty cycle | Adjustment specified | Adjustment actual | |
[1/min] | [%] | [°KW] * | [°KW] |
Groep 093 | Camshaft adaption values, Intake | 2-Bank systems | ||
RPM | Last | Phase position Bank 1 | Phase position Bank 2 | |
[1/min] | [%] | [°KW] * | [°KW] |
