Foutcodes lijst VAG
Deze foutcodelijst kent nu 12562 fouten, 9738 daarvan zijn in het Nederlands vertaald. 9212 hebben verschijnselen, oorzaken, oplossingen. |
||||
Let op: de decimale VAG-foutcodes (VAG dec) verschijnen soms als hexadecimale waarde (VAG hex). link |
Tips en advies bij het oplossen van foutcodes. |
De wir-war van foutcodes. Een overzicht. |
Versie 1: de VAG-codes 00000 t/m 04120.
Het VAG-concern is in de begin negentiger jaren begonnen met het introduceren van foutcodes. Zij gaven elke foutcode een nummer, een 5-cijferig getal, beginnend bij 00000 en eindigend bij 04120 (?). Per foutcode konden er verschillende dingen aan de hand zijn. Veel voorkomende daarvan zijn (zie hieronder bij 'Additional Information - Extra code at end of error messages'): 'fout in circuit', 'onwaarschijnlijk signaal', 'signaal te laag', 'signaal te hoog', 'signaal intermittent'.
Versie 1a is de decimale weergave, dus 00000 t/m 04120. Versie 2: de VAG-codes 16343 t/m 65535.
In de loop van de negentiger jaren heeft het VAG-concern, zeer waarschijnlijk onder invloed van de SAE die een industrie-norm voor OBD codes aan het ontwikkelen was, de foutcodes 00000 t/m 04120 gesplitst. Bv. "00524 (Klopsensor 1) - fout in circuit" werd 16494; "00524 (Klopsensor 1) - onwaarschijnlijk signaal" werd 16495; "00524 (Klopsensor 1) - signaal te zwak" werd 16496; "00524 (Klopsensor 1) - signaal te sterk" werd 16497. Dat werden de foutcodes 16343 t/m 65535. En deze foutcodes komen, 1-op-1, overeen met de EODB foutcodes.
Versie 2a is de decimale weergave, dus 16343 t/m 65535. Versie 3: de OBD-foutcodes P/B/C/N 0xxx 1xxx 2xxx 3xxx
De (E)OBD-II foutcodes van de SAE, die ergens in de negentiger jaren zijn geïntroduceerd. Die EOBD nummers beginnen met één letter (P, C, B of U), gevolgd door één (1) cijfer, gevolgd door drie (3) hexadecimale getallen. Deze fouten zijn geordend naar het soort fout.
Versie 3a is de hexadecimale weergave, dus hexadecimale P0001 t/m P3FFF, B0001 t/m B3FFF, C0001 t/m C3FFF, U0001 t/m U3FFF. |
Versie 1 foutcodes hebben 'additional information' - Extra code at end of error messages: | |
01 | Signal Shorted to B+ |
02 | Signal Shorted to Ground |
03 | No Signal |
04 | Mechanical Malfunction |
05 | Input Open |
06 | Signal too High |
07 | Signal too Low |
08 | Control Limit Surpassed |
09 | Adaption Limit Surpassed |
10 | Adaption Limit not Reached |
11 | Control Limit not Reached |
12 | Adaption Limit (Mul) Surpassed |
13 | Adaption Limit (Mul) not Reached |
14 | Adaption Limit (Add) Surpassed |
15 | Adaption Limit (Add) not Reached |
16 | Signal Outside Specifications |
17 | Control Difference |
18 | Upper stop spec |
19 | Lower stop spec |
20 | Malfunction in Basic settings |
21 | Front Pressure Build-up time too long |
22 | Front Pressure Reducing time too long |
23 | Rear Pressure Build-up time too long |
24 | Rear Pressure Reducing time too long |
25 | Unknown switch condition |
26 | Output Open |
27 | Incorrect Signal |
28 | Short to B+ |
29 | Short to Ground |
30 | Open or Short to B+ |
31 | Open or Short to Ground |
32 | Resistance too High |
33 | Resistance too Low |
34 | No Malfunction |
35 | - |
36 | Open Circuit |
37 | Faulty |
38 | Out won't Switch or Short to B+ |
39 | Out won't Switch or Short to Ground |
40 | Short to another Output |
41 | Blocked or no Voltage |
42 | Speed Deviation too High |
43 | Closed |
44 | Short circuit |
45 | Connector |
46 | Leaking |
47 | No Communication or Incorrectly connected |
48 | Voltage supply |
49 | No Communications |
50 | Setting (Early) not reached |
51 | Setting (Late) not reached |
52 | Voltage Supply too High |
53 | Voltage Supply too Low |
54 | Incorrectly equipped |
55 | Adaptation not successful |
56 | In Limp-Home mode |
57 | Electric circuit failure |
58 | Can't Lock |
59 | Can't Unlock |
60 | Won't Safe |
61 | Won't De-Safe |
62 | No or Incorrect Adjustement |
63 | Temperature Shut-Down |
64 | Not Currently Testable |
65 | Unauthorized |
66 | Not Matched |
67 | Set-Point not Reached |
68 | Cilinder 1 |
69 | Cilinder 2 |
70 | Cilinder 3 |
71 | Cilinder 4 |
72 | Cilinder 5 |
73 | Cilinder 6 |
74 | Cilinder 7 |
75 | Cilinder 8 |
76 | Terminal 30 missing |
77 | Internal Voltage Supply |
78 | Missing Message |
79 | Please Check Fault Codes |
80 | Single Wire |
81 | Open |
92 | Unknown Error Elaboration. It means that the 'wonderful' Hitachi ECU is sending a value in the 'Fault Type' byte which is not defined. Factory tools also don't know what to make of this. This is by far not the only 'unusual' thing which those particular ECUs do... |
Versie 3: De OBD foutcodes | ||
De OBD-foutcode beslaat vijf posities: |
||
Er zijn twee categoriën: |
Powertrain Codes | |
P0xxx Generic totaal: 16x16x16= 4096 dtc's | |
P00xx | measurement of air and fuel and auxillary emission controls |
P01xx | measurement of air and fuel |
P02xx | measurement of air and fuel |
P03xx | ignition system |
P04xx | additional emission control |
P05xx | speed and idle regulation |
P06xx | computer and output signals |
P07xx | transmission |
P08xx | transmission |
P09xx | control modules, input and output signals |
P0Axx - P0Bxx - P0Cxx - P0Dxx - P0Exx - P0Fxx |
P1xxx Manufacturer Specific totaal: 16x16x16= 4096 dtc's | |
P10xx | measurement of air and fuel |
P11xx | measurement of air and fuel |
P12xx | measurement of air and fuel |
P13xx | ignition system |
P14xx | additional emission control |
P15xx | speed and idle regulation |
P16xx | computer and output signals |
P17xx | transmission |
P18xx | transmission |
P19xx | control modules, input and output signals |
P1Axx - P1Bxx - P1Cxx - P1Dxx - P1Exx - P1Fxx |
P2xxx Generic totaal: 16x16x16= 4096 dtc's | |
P20xx | measurement of air and fuel |
P21xx | measurement of air and fuel |
P22xx | measurement of air and fuel |
P23xx | ignition system |
P24xx - P25xx - P26xx - P27xx - P28xx - P29xx - P2Axx - P2Bxx - P2Cxx - P2Dxx - P2Exx - P2Fxx |
P30xx - P33xx Manufacturer specific totaal: 4x16x16= 1024 dtc's | |
P30xx | measurement of air and fuel |
P31xx | measurement of air and fuel |
P32xx | measurement of air and fuel |
P33xx | ignition system |
P34xx - P3Fxx Generic totaal: 12x16x16= 3072 dtc's | |
P34xx - P35xx - P36xx - P37xx - P38xx - P39xx- P3Axx - P3Bxx - P3Cxx - P3Dxx - P3Exx - P3Fxx |
Body Codes | ||
B0xxx | Generic | 16x16x16= 4096 dtc's |
B1xxx | Manufacturer Specific | 16x16x16= 4096 dtc's |
B2xxx | Manufacturer Specific | 16x16x16= 4096 dtc's |
B3xxx | Generic | 16x16x16= 4096 dtc's |
Chassis Codes | ||
C0xxx | Generic | 16x16x16= 4096 dtc's |
C1xxx | Manufacturer Specific | 16x16x16= 4096 dtc's |
C2xxx | Manufacturer Specific | 16x16x16= 4096 dtc's |
C3xxx | Generic | 16x16x16= 4096 dtc's |
Network Communication Codes | ||
U0xxx | Generic | 16x16x16= 4096 dtc's |
U1xxx | Manufacturer Specific | 16x16x16= 4096 dtc's |
U2xxx | Manufacturer Specific | 16x16x16= 4096 dtc's |
U3xxx | Generic | 16x16x16= 4096 dtc's |
Totaal Generic: 35840 Totaal Manufacturer specific: 29696 Groottotaal: 65536 = 216 Najaar 2021: van die 65536 zijn mij van 12659 de betekenis bekend (en staan op mijn site). Najaar 2021: Van die 12659 zijn van 9256 de verschijnselen, oorzaken en oplossingen bekend (en staan op mijn site). |
ISO/SAE | ||
De SAE (Society of Automotive Engineers)
is de officiële instantie die bepaalt welke betekenis aan welke foutcode wordt toegekend.
De SAE heeft de definities (format) van die foutcodes vastgelegd in haar standaard J2012.
Bij ISO
en NEN
bekend als ISO 15031-6:2010 (versie 6 uit het jaar 2010). |
Versie 1, 2 en 3: overeenkomstige foutcodes. |
|
oude VAG-code | nieuwe VAG-code en OBD-II (SAE)-code |
00258 | 17137=P0753 |
00260 | 17142=P0758 |
00262 | 17147=P0763 |
00264 | 17152=P0768 |
00266 | 17157=P0773 |
00270 | 18186=P1778 |
00283 | 18119=P1711 |
00285 | 18124=P1716 |
00287 | 18129=P1721 |
00290 | 18134=P1726 |
00293 | 17089=P0705 |
00296 | 18112=P1704, P278A, P278B, P278C, P278D, P278E |
00297 | 17106=P0722 |
00300 | 17094=P0710, 17095=P0711, 17096=P0712, 17097=P0713, 17098=P0714, 18120=P1712, 18121=P1713 |
00438 | 18487=P2065, 18498=P2066, 18499=P2067, 18500=P2068, 18501=P2069 |
00513 | 16704=P0320, 16705=P0321, 16706=P0322, 16707=P0323 |
00515 | 16724=P0340, 16725=P0341, 16726=P0342, 16727=P0343, 16728=P0344 |
00518 | 16504=P0120, 16505=P0121, 16506=P0122, 16507=P0123, 16508=P01254 |
00519 | 16489=P0105, 16490=P0106, 16491=P0107, 16492=P0108, 17563=P1155, 17564=P1156, 17565=P1157, 17566=P1158 |
00522 | 16499=P0115, 16500=P0116, 16501=P0116, 16502=P0118, 16503=P0119, 17663=P1255, 17664=P1256 |
00523 | 16494=P0110, 16495=P0111, 16496=P0112, 16497=P0113, 16498=P0114 |
00524 | 16709=P0325, 16710=P0326, 17711=P0327, 16712=P0328, 16713=P0329 |
00525 | 16514=P0130, 16515=P0131, 16516=P0132, 16517=P0133, 16518=P0134, 16519=P0135, 16520=P0136 |
00526 | 16955=P0571, 16956=P0572, 16957=P0573 |
00527 | 17568=P1160, 17569=P1161 |
00528 | 17959=P1551, 17960=P1552 |
00529 | 17109=P0725, 17110=P0726, 17112=P0727, 17113=P0728 |
00532 | 16944=P0560, 16945=P0561, 16946=P0562, 16947=P0563, 18158=P1750, 18159=P1751, 18160=P1752 |
00533 | 17915=P1507, 17916=P1508 |
00534 | 16579=P0195, 16580=P0196, 16581=P0197, 16582=P0198, 16583=P0199 |
00539 | 17570=P1162, 17571=P1163, 17572=P1164 |
00540 | 16714=P0330, 16715=P0331, 16716=P0332, 16717=P0333, 16718=P0334 |
00542 | 17653=P1245, 17654=P1246, 17655=P1247 |
00550 | 17656=P1248 |
00553 | 16484=P0100, 16485=P0101, 16486=P0102, 16487=P0103, 16488=P0104 |
00558 | 16555=P0171 |
00560 | 16784=P0400, 16785=P0401, 16786=P0402, 17811=P1403 |
00575 | 17958=P1550 |
00577 | 18768=P2336 |
00578 | 18769=P2337 |
00579 | 18770=P2338 |
00580 | 18771=P2339 |
00581 | 18772=P2340 |
00582 | 18773=P2341 |
00583 | 18774=P2342 |
00584 | 18775=P2343 |
00559 | 16556=P0172 |
00597 | 18136=P1728 |
00626 | 18024=P1616, 18025=P1617 |
00652 | 17114=P0730, 17115=P0731, 17116=P0732, 17117=P0733, 17118=P0734, 17119=P0735, 17120=P0736 |
00765 | 17762=P1354 |
00770 | 18614=P2182, 16615=P2183, 18616=P2184, 18617=P2185, 18618=P2186 |
00771 | 16844=P0461, 16845=P0462, 16846=P0463, 16847=P0464, 16848=P0465 |
00777 | 16609=P0225, 16610=P0226, 16611=P0227, 16612=P0228, 16613=P0229 |
00779 | 16454=P0070, 16455=P0071, 16456=P0072, 16457=P0073, 16458=P0074 |
00819 | 16914=P0530, 16915=P0531, 16916=P0532, 16917=P0533, 16918=P0534 |
01086 | 16884=P0500, 16885=P0501, 16886=P0502, 16887=P0503 |
01237 | 17945=P1537, 17946=P1538 |
01249 | 16585=P0201 |
01250 | 16586=P0202 |
01251 | 16587=P0203 |
01252 | 16588=P0204 |
01253 | 16589=P0205 |
01254 | 16590=P0206 |
01255 | 16591=P0207 |
01256 | 16592=P0208 |
01262 | 16627=P0243, 16628=P0244, 16629=P0245, 16630=P0246 / 17954=P1546, 17955=P1547, 17956=P1548, 17957=P1549 |
01265 | 17848=P1440, 17849=P1441 |
01266 | 18026=P1618, 18027=P1619, 19803=P3347 |
01268 | 17969=P1561, 17970=P1562, 17971=P1563 |
01269 | 17659=P1251, 17660=P1252 |
04120 | P1018 |
17447 | 18579=P2147 |
17448 | 18578=P2146 |
17449 | 18582=P2150 |
17450 | 18581=P2149 |
17451 | 18585=P2153 |
17452 | 18584=P2152 |
17453 | 18588=P2156 |
17454 | 18587=P2155 |
Deze lijst met foutcodes is niet 100% compleet. |
Deze foutcodes zijn een onderdeel van het diagnosesysteem van het VAG concern. Het VAG concern heeft die codes
uitsluitend voor intern gebruik ontwikkeld en stelt die niet ter beschikking voor 'openbaar' gebruik. |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 09 maart 2023. |