Een of andere lolbroek plaatst kopiëen van (delen van) mijn site elders op het internet, lees meer. |
VCDS (VAG-COM) foutcodes dtc = diagnostic trouble codes | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Let op: de decimale VAG-foutcodes (VAG dec) verschijnen soms als hexadecimale waarde (VAG hex). link |
Tips en advies bij het oplossen van foutcodes. |
Deze foutcodes zijn alleen van toepassing op auto's uit het VAG-concern. | |
Deze foutcodes zijn 'Generic OBD' (voor elke autofabrikant dezelfde omschrijving en betekenis). De verschijnselen / oorzaken / oplossingen op deze site zijn specifiek voor VAG-auto's; voor andere automerken kunnen die in detail afwijken. | |
Deze foutcodes zijn 'Manufacturer Specific' (voor elke autofabrikant een andere omschrijving en betekenis). De omschrijving / verschijnselen / oorzaken / oplossingen op deze site zijn specifiek voor VAG-auto's. |
VAG dec | VAG | |||
16344 | 3FD8 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16345 | 3FD9 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16346 | 3FDA | Regelmodule, ROM Fout | Steuergerät, ROM Error | Control Module - ROM Error |
16347 | 3FDB | Regelmodule, EEPROM fout | Steuergerät EEPROM Error | Control Module - EEPROM Error - MIL ON |
16348 | 3FDC | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16349 | 3FDD | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16350 | 3FDE | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16351 | 3FDF | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16352 | 3FE0 | Regelmodule, elektrische fout | Steuergerät, Elektrischer Fehler | Control Module - Electrical Error |
16353 | 3FE1 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16354 | 3FE2 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16355 | 3FE3 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16356 | 3FE4 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16357 | 3FE5 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16358 | 3FE6 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16359 | 3FE7 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16360 | 3FE8 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16361 | 3FE9 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16362 | 3FEA | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16363 | 3FEB | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16364 | 3FEC | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16365 | 3FED | Regelmodule, Electrical Error; CPU 2 | Steuergerät, Electrical Error; CPU 2 | Control Module - Electrical Error; CPU 2 |
16366 | 3FEE | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16367 | 3FEF | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16368 | 3FF0 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16369 | 3FF1 | Regelmodule | Steuergerät | Control Module |
16372 | 3FF4 | Regelmodule, ongespecificeerde interne fout | Steuergerät; Interner Fehler ohne Angabe | Control Module; Unspecified Internal Error |
VAG dec | VAG |
VAG dec | VAG | OBD hex | OBD | |||
De foutcodes P0001 t/m P0999 (hex) zijn 'Algemeen' (voor alle autofabrikanten hetzelfde). | ||||||
16384 | 4000 | P0000 | 0 | ISO/SAE gereserveerd |
| ISO/SAE Reserved |
16385 | 4001 | P0001 | 1 | Regeling Brandstofhoeveelheid, circuit onderbroken | Anordnung Kraftstofmenge, Unterbrechung | Fuel Volume Regulator Control, Circuit Open |
16386 | 4002 | P0002 | 2 | Regeling Brandstofhoeveelheid, onwaarschijnlijk signaal | Anordnung Kraftstofmenge, unplausibeles Signal | Fuel Volume Regulator Control, Circuit Implausible Signal |
16387 | 4003 | P0003 | 3 | Regeling Brandstofhoeveelheid, signaal te zwak | Anordnung Kraftstofmenge, Signal zu klein | Fuel Volume Regulator Control, Signal too Low |
16388 | 4004 | P0004 | 4 | Regeling Brandstofhoeveelheid, signaal te sterk | Anordnung Kraftstofmenge, Signal zu groß | Fuel Volume Regulator Control, Signal too High |
16389 | 4005 | P0005 | 5 | Brandstof-afsluit-klep, circuit onderbroken | Fuel Sperrventil A, Circuit Open | Fuel Shutoff Valve A, Circuit Open |
16390 | 4006 | P0006 | 6 | Brandstof-afsluit-klep, signaal te zwak | Fuel Sperrventil A, Signal zu klein | Fuel Shutoff Valve A, Signal too Low |
16391 | 4007 | P0007 | 7 | Brandstof-afsluit-klep, signaal te sterk | Fuel Sperrventil A, Signal zu groß | Fuel Shutoff Valve A, Signal too High |
16392 | 4008 | P0008 | 8 | Motor positiesysteem, cilinderrij 1, motorvermogen |
| Engine Position System Performance (Bank-1) |
16393 | 4009 | P0009 | 9 | Motor positiesysteem, cilinderrij 2, motorvermogen |
| Engine Position System Performance (Bank-2) |
P000A | 10 | Nokkenas A (bank 1 inlaat), trage respons nokkenasverstelling | Nockenwellen A (Einlass Bank 1), langsame Reaktion Nockenwellenverstellung | Intake (A) Camshaft Position, Slow Response (bank 1) | ||
P000B | 11 | Nokkenas B (bank 1 uitlaat), trage respons nokkenasverstelling | Nockenwellen B (Auspuff Bank 1), langsame Reaktion Nockenwellenverstellung | Exhaust (B) Camshaft Position, Slow Response (bank 1) | ||
P000C | 12 | Nokkenas A (bank 2 inlaat), trage respons nokkenasverstelling | Nockenwellen A (Einlass Bank 2), langsame Reaktion Nockenwellenverstellung | Intake (A) Camshaft Position, Slow Response (bank 2) | ||
P000D | 13 | Nokkenas B (bank 2 uitlaat), trage respons nokkenasverstelling | Nockenwellen B (Auspuff Bank 2), langsame Reaktion Nockenwellenverstellung | Exhaust (B) Camshaft Position, Slow Response (bank 2) | ||
P000E | 14 | Regeling Brandstofhoeveelheid, limiet overschreden tijdens aanleren | Anordnung Kraftstofmenge, Lernen am Limit Max. | Fuel Volume Regulator Control, Exceeded Learning Limit | ||
P000F | 15 | Brandstof Systeem, klep voor overdruk geactiveerd |
| Fuel System, Over Pressure Relief Valve Activated | ||
16394 | 400A | P0010 | 16 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 1, storing in circuit | Nockenwellenverstellung Bank-1, Fehlfunktion | Camshaft Position Actuator A Bank 1, Circuit Malfunction |
16395 | 400B | P0011 | 17 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 1, timing te veel vervroegd | Nockenwellenspätverstellung Bank-1, Sollwert nicht erreicht | Camshaft Position Actuator A Bank 1, Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) |
16396 | 400C | P0012 | 18 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 1, timing teveel verlaat | Nockenwellenfrühverstellung Bank-1, Soll nicht erreicht | Camshaft Position Actuator A Bank 1, Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) |
16397 | 400D | P0013 | 19 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 1, storing in circuit | Nockenwellenverstellung Auslaß Bank-1, Fehlfunktion | Camshaft Position Actuator B Bank 1, Circuit Malfunction |
16398 | 400E | P0014 | 20 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 1, timing te veel vervroegd | Nockenwellenspätverstellung Bank-1, Auslass Soll nicht erreicht | Bank 1: Camshaft B (Exhaust), Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) |
16399 | 401F | P0015 | 21 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 1, timing te veel verlaat | Nockenwellenfrühverstellung Bank-1, Auslass Soll nicht erreicht | Camshaft Position Actuator B Bank 1 (Intake), Timing Over-Retard |
16400 | 4010 | P0016 | 22 | Nokkenaspositiesensor (G40) Bank-1 / Krukaspositiesensor (G28), onjuiste verhouding | Nockenwellenpos.(G40) Bank-1 / Kurbelwellenpos.sensor (G28), falsche Zuordnung | Crankshaft Positionsensor (CMP) Bank-1 (G40) / Camshaft Position Sensor Bank-1 (G28), incorrect correlation |
16401 | 4011 | P0017 | 23 | Nokkenaspositiesensor (G300) Bank-1 / Krukaspositiesensor (G28), onjuiste verhouding | Nockenwellenpos.(G300) Bank-1 / Kurbelwellenpos.sensor (G28), falsche Zuordnung | Crankshaft Positionsensor (CMP) Bank-1 (G300) / Camshaft Position Sensor Bank-1 (G28), incorrect correlation |
16402 | 4012 | P0018 | 24 | Nokkenaspositiesensor (G163) Bank-2 / Krukaspositiesensor (G28), onjuiste verhouding | Nockenwellenpos.(G163) Bank-2 / Kurbelwellenpos.sensor (G28), falsche Zuordnung | Crankshaft Positionsensor (CMP) Bank-2 (G163) / Camshaft Position Sensor Bank-2 (G28), incorrect correlation |
16403 | 4013 | P0019 | 25 | Nokkenaspositiesensor (G301) Bank-2 / Krukaspositiesensor (G28), onjuiste verhouding | Nockenwellenpos.(G301) Bank-2 / Kurbelwellenpos.sensor (G28), falsche Zuordnung | Crankshaft Positionsensor (CMP) Bank-2 (G301) / Camshaft Position Sensor bank-2 (G28), incorrect correlation |
P001A | 26 | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, open circuit | Aufnahmemenge (A) Nockenprofil Bank 1, Unterbrechung | Intake (A) Cam Profile bank 1, Circuit Open | ||
P001B | 27 | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te zwak | Aufnahmemenge (A) Nockenprofil Bank 1, Signal zu klein | Intake (A) Cam Profile bank 1, Circuit too Low | ||
P001C | 28 | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te sterk | Aufnahmemenge (A) Nockenprofil Bank 1, Signal zu groß | Intake (A) Cam Profile bank 1, Circuit too High | ||
P001D | 29 | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, open circuit | Aufnahmemenge (A) Nockenprofil Bank 2, Unterbrechung | Intake (A) Cam Profile bank 2, Circuit Open | ||
P001E | 30 | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te zwak | Aufnahmemenge (A) Nockenprofil Bank 2, Signal zu klein | Intake (A) Cam Profile bank 2, Circuit too Low | ||
P001F | 31 | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te sterk | Aufnahmemenge (A) Nockenprofil Bank 2, Signal zu groß | Intake (A) Cam Profile bank 2, Circuit too High | ||
16404 | 4014 | P0020 | 32 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 2, storing in circuit | Nockenwellenverstellung Bank-2, Fehlfunktion | Camshaft Position Actuator A Bank 2, Circuit Malfunction |
16405 | 4015 | P0021 | 33 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 2, timing te veel vervroegd | Nockenwellenspätverstellung Bank-2, Soll nicht erreicht | Camshaft Position Actuator A Bank 2, Timing Over-Advanced |
16406 | 4016 | P0022 | 34 | Nokkenaspositie-bediening A cilinderrij 2, timing teveel verlaat | Nockenwellenfrühverstellung Bank-2, Soll nicht erreicht | Camshaft Position Actuator A Bank 2, Timing Over-Retard |
16407 | 4017 | P0023 | 35 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 2, storing in circuit | Nockenwellenverstellung Auslaß Bank-2, Fehlfunktion | Bank 2: Camshaft B (Exhaust), Position Actuator Malfunction |
16408 | 4018 | P0024 | 36 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 2, timing te veel vervroegd | Nockenwellenspätverstellung Bank-2, Auslass Soll nicht erreicht | Bank 2: Camshaft B (Exhaust): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) |
16409 | 4019 | P0025 | 37 | Nokkenaspositie-bediening B cilinderrij 2, timing te veel verlaat | Nockenwellenfrühverstellung Bank-2, Auslass Soll nicht erreicht | Bank 2: Camshaft B (Exhaust): Retard Setpoint not Reached (Over-Retard) |
16410 | 401A | P0026 | 38 | Circuit regelsensor inlaatklep, cilinderrij 1, onaannemelijk signaal |
| Intake Valve-Bank-1 Control Solenoid, Circuit Implausible Signal |
16411 | 401B | P0027 | 39 | Circuit regelsensor uitlaatklep, cilinderrij 1, onaannemelijk signaal |
| Exhaust Valve-Bank-1 Control Solenoid, Circuit Implausible Signal |
16412 | 401C | P0028 | 40 | Circuit regelsensor inlaatklep, cilinderrij 2, onaannemelijk signaal |
| Intake Valve-Bank-2 Control Solenoid, Circuit Implausible Signal |
16413 | 401D | P0029 | 41 | Circuit regelsensor uitlaatklep, cilinderrij 2, onaannemelijk signaal |
| Exhaust Valve-Bank-2 Control Solenoid, Circuit Implausible Signal |
P002A | 42 | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, open circuit | Auspuff (B) Cam Profile Control Bank 1, Unterbrechung | Exhaust (B) Cam Profile Control bank 1, Circuit Open | ||
P002B | 43 | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te zwak | Auspuff (B) Cam Profile Control Bank 1, Signal zu klein | Exhaust (B) Cam Profile Control bank 1, Signal too Low | ||
P002C | 44 | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, signaal te sterk | Auspuff (B) Cam Profile Control Bank 1, Signal zu groß | Exhaust (B) Cam Profile Control bank 1, Signal too High | ||
P002D | 45 | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, open circuit | Auspuff (B) Cam Profile Control Bank 2, Unterbrechung | Exhaust (B) Cam Profile Control bank 2, Circuit Open | ||
P002E | 46 | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te zwak | Auspuff (B) Cam Profile Control Bank 2, Signal zu klein | Exhaust (B) Cam Profile Control bank 2, Signal too Low | ||
P002F | 47 | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, signaal te sterk | Auspuff (B) Cam Profile Control Bank 2, Signal zu groß | Exhaust (B) Cam Profile Control bank 2, Signal too High | ||
16414 | 401E | P0030 | 48 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 1, onderbreking / storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-1, Unterbrechung/ Fehler im Stromkreis | Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit, Malfunction / Open Circuit |
16415 | 401F | P0031 | 49 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 1, kortsluiting naar massa | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-1, Signal zu klein | Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit, Signal too Low |
16416 | 4020 | P0032 | 50 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 1, kortsluiting naar plus | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-1, Signal zu groß | Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit, Signal too High |
16417 | 4021 | P0033 | 51 | Laaddruk regelklep turbo (N249), storing in circuit | Umluftventil für Turbolader (N249), Elektrischer Fehler im Stromkreis | Turbo Charger Bypass Valve (N249), Control Circuit |
16418 | 4022 | P0034 | 52 | Laaddruk regelklep turbo (N249), signaal te zwak | Umluftventil für Turbolader (N249), Signal zu klein | Turbo Charger Bypass Valve (N249), Signal too Low |
16419 | 4023 | P0035 | 53 | Laaddruk regelklep turbo (N249), signaal te sterk | Umluftventil für Turbolader (N249), Signal zu groß | Turbo Charger Bypass Valve (N249), Signal too High |
16420 | 4024 | P0036 | 54 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 1, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-2, Unterbrechung | Heater Oxygen Sensor-2 Bank-1, Circuit Malfunction |
16421 | 4025 | P0037 | 55 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 1, signaal te zwak | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-2, Signal zu klein | Heater Oxygen Sensor-2 Bank-1, Signal too Low |
16422 | 4026 | P0038 | 56 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 1, signaal te sterk | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-2, Signal zu groß | Heater Oxygen Sensor-2 Bank-1, Signal too High |
16423 | 4027 | P0039 | 57 | Laaddruk regelklep turbo (N249), onwaarschijnlijk signaal | Umluftventil für Turbolader (N249), unplausibeles Signal | Turbo/Super Charger Bypass Valve (N249), Circuit Performance |
P003A | 58 | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'A', inleergrens overschreden |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'A' Position Exceeded Learning Limit | ||
P003B | 59 | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', inleergrens overschreden |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B' Position Exceeded Learning Limit | ||
P003C | 60 | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit los |
| Intake (A) Camshaft Profile Control bank 1, Performance or Stuck Off | ||
P003D | 61 | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit vast |
| Intake (A) Camshaft Profile Control bank 1, Stuck On | ||
P003E | 62 | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit los |
| Intake (A) Camshaft Profile Control bank 2, Performance or Stuck Off | ||
P003F | 63 | Inlaat (A) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit vast |
| Intake (A) Camshaft Profile Control bank 2, Stuck On | ||
16424 | 4028 | P0040 | 64 | Lambda-sensor 1 Bank-1 / Lambdasonde 1 Bank-2, verwisseld | Bank-1 Sonde-1 / Bank-2 Sonde-1 vertauscht | O2 Bank-1 Sensor-1 Signals Swapped w/ O2 Bank-2 Sensor-1 |
16425 | 4029 | P0041 | 65 | Lambda-sensor 2 Bank-1 / Lambdasonde 2 Bank-2, verwisseld | Bank-1 Sonde-2 / Bank-2 Sonde-2 vertauscht | O2 Bank-1 Sensor-2 Signals Swapped w/ O2 Bank-2 Sensor-2 |
16426 | 402A | P0042 | 66 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 1, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-1- Sonde-3, Unterbrechung | Heater Oxygen Sensor-3 Bank-1, Control Circuit |
16427 | 402B | P0043 | 67 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 1, signaal te zwak | Heizstromkreis, Bank-1- Sonde-3, Signal zu klein | Heater Oxygen Sensor-3 Bank-1, Signal too Low |
16428 | 402C | P0044 | 68 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 1, signaal te sterk | Heizstromkreis, Bank-1- Sonde-3, Signal zu groß | Heater Oxygen Sensor-3 Bank-1, Signal too High |
16429 | 402D | P0045 | 69 | Regelsensor laaddruk turbo, onderbreking |
| Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Circuit Open |
16430 | 402E | P0046 | 70 | Regelsensor laaddruk turbo, onaannemelijk signaal |
| Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Circuit Implausible Signal |
16431 | 402F | P0047 | 71 | Regelsensor laaddruk turbo, signaal te zwak |
| Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Signal too Low |
16432 | 4030 | P0048 | 72 | Regelsensor laaddruk turbo, signaal te sterk |
| Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid A, Signal too High |
16433 | 4031 | P0049 | 73 | Turbine turbo, te hoog toerental |
| Turbo/Super Charger Boost Input/Turbine Speed Overspeed |
P004A | 74 | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', onderbreking in circuit |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Circuit Open | ||
P004B | 75 | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', onwaarschijnlijk signaal |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Circuit Implausible Signal | ||
P004C | 76 | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', signaal te zwak |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Signal too Low | ||
P004D | 77 | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', signaal te sterk |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Signal too High | ||
P004E | 78 | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'A', signaal onderbroken of foutief |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'A', Circuit Intermittent / Erratic | ||
P004F | 79 | Turbocharger / Supercharger Drukcontrole 'B', signaal onderbroken of foutief |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B', Circuit Intermittent / Erratic | ||
16434 | 4032 | P0050 | 80 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 2, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-1, elektrischer Fehler im Stromkreis | Heater Oxygen Sensor-1 Bank 2, Control Circuit |
16435 | 4033 | P0051 | 81 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 2, kortsluiting naar massa | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-1, Signal zu klein | Heater Oxygen Sensor-1 Bank 2, Signal too Low |
16436 | 4034 | P0052 | 82 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 2, kortsluiting naar plus | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-1, Signal zu groß | Heater Oxygen Sensor-1 Bank 2, Signal too High |
16437 | 4035 | P0053 | 83 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 1 | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-1 | HO2S Heater, Resistance Bank 1 Sensor 1 (PCM) |
16438 | 4036 | P0054 | 84 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 1 | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-2 | HO2S Heater, Resistance Bank 1 Sensor 2 (PCM) |
16439 | 4037 | P0055 | 85 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 1 | Heizstromkreis, Bank-1 - Sonde-3 | HO2S Heater, Resistance Bank 1 Sensor 3 (PCM) |
16440 | 4038 | P0056 | 86 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 2, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-2, elektrischer Fehler im Stromkreis | Heater Oxygen Sensor-2 Bank 2, Control Circuit |
16441 | 4039 | P0057 | 87 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 2, kortsluiting naar massa | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-2, Signal zu klein | Heater Oxygen Sensor-2 Bank 2, Short to Ground |
16442 | 403A | P0058 | 88 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 2, kortsluiting naar plus | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-2, Signal zu groß | Heater Oxygen Sensor-2 Bank 2, Signal too High |
16443 | 403B | P0059 | 89 | Verwarming lambda-sensor 1 cilinderrij 1 | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-1 | HO2S Bank-2 Sensor-1 Heater Resistance |
P005A | 90 | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit los |
| Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 1, Performance or Stuck Off | ||
P005B | 91 | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 1, werking of zit vast |
| Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 1, Stuck On | ||
P005C | 92 | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit los |
| Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 2, Performance or Stuck Off | ||
P005D | 93 | Uitlaat (B) Nokkenasprofiel bank 2, werking of zit vast |
| Exhaust (B) Camshaft Profile Control bank 2, Stuck On | ||
P005E | 94 | Turbocharger / Supercharger Druk-Controle 'B', Voedingsspanning, signaal te zwak |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B' Supply Voltage, Signal too Low | ||
P005F | 95 | Turbocharger / Supercharger Druk-Controle 'B', Voedingsspanning, signaal te sterk |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'B' Supply Voltage, Signal too High | ||
16444 | 403C | P0060 | 96 | Verwarming lambda-sensor 2 cilinderrij 2 | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-2 | HO2S Bank-2 Sensor-2 Heater Resistance |
16445 | 403D | P0061 | 97 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 3 | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-3 | HO2S Bank-2 Sensor-3 Heater Resistance |
16446 | 403E | P0062 | 98 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 2, storing in circuit | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-3 | Heater Oxygen Sensor-3 Bank 2, Control Circuit |
16447 | 403F | P0063 | 99 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 2, signaal te zwak | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-3 | Heater Oxygen Sensor-3 Bank 2, Signal too Low |
16448 | 4040 | P0064 | 100 | Verwarming lambda-sensor 3 cilinderrij 2, signaal te sterk | Heizstromkreis, Bank-2 - Sonde-3, Signal zu groß | Heater Oxygen Sensor-3 Bank 2, Signal too High |
16449 | 4041 | P0065 | 101 | Luchtgestuurd Injectieventiel (N212), onwaarschijnlijk signaal | Luftsteuerventil für Einspritzventil (N212), unplausibeles Signal | Air Assisted Injector Control (N212), Implausible Signal |
16450 | 4042 | P0066 | 102 | Luchtgestuurd Injectieventiel (N212), kortsluiting naar massa | Luftsteuerventil für Einspritzventil (N212), Signal zu klein | Air Assisted Injector Control (N212), Short to Ground |
16451 | 4043 | P0067 | 103 | Luchtgestuurd Injectieventiel (N212), kortsluiting naar plus | Luftsteuerventil für Einspritzventil (N212), Signal zu groß | Air Assisted Injector Control (N212), Short to Plus |
16452 | 4044 | P0068 | 104 | Luchtdruk inlaat - Luchtmassa-hoeveelheid - afwijking stand gaspedaal | Saugrohrdruck / Luftmassenmenge - Drosselklappenwinkel Abweichung | MAP/MAF <-> Throttle Position, Correlation |
16453 | 4045 | P0069 | 105 | Luchtdruk Inlaat - Lucht buitenlucht, verkeerde verhouding | Saugrohrdruck - Luftdruck, falsche Zuordnung | Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure, Correlation |
P006A | 106 | MAP <-> Barometrische Druk, verhouding |
| MAP - Barometric Pressure Correlation | ||
P006B | 107 | MAP <-> Massa of Volume Lucht, verhouding (bank 1) |
| MAP - Mass or Volume Air Flow Correlation (bank 1) | ||
P006C | 108 | MAP - Turbocharger / Supercharger, verhouding inlaatdruk |
| MAP - Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Correlation | ||
P006D | 109 | Barometrische Druk - Turbocharger / Supercharger, verhouding inlaatdruk |
| Barometric Pressure - Turbocharger / Supercharger Inlet Pressure Correlation | ||
P006E | 110 | Turbocharger / Supercharger Druk-Controle 'A', Voedingsspanning, signaal te zwak |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'A' Supply Voltage, Signal too Low | ||
P006F | 111 | Turbocharger / Supercharger Druk-Controle 'A', Voedingsspanning, signaal te sterk |
| Turbocharger / Supercharger Boost Control 'A' Supply Voltage, Signal too High | ||
16454 | 4046 | P0070 | 112 | Sensor buitentemperatuur (G17), fout in circuit | Temperaturfühler für Außentemperatur (G17), Fehler in Stromkreis | Ambient Air Temperature Sensor (G17), Malfunction |
16455 | 4047 | P0071 | 113 | Sensor buitentemperatuur (G17), onwaarschijnlijk signaal | Temperaturfühler für Außentemperatur (G17), unplausibeles Signal | Ambient Air Temperature Sensor (G17), Implausible Signal |
16456 | 4048 | P0072 | 114 | Sensor buitentemperatuur (G17), signaal te zwak | Temperaturfühler für Außentemperatur (G17), Signal zu klein | Ambient Air Temperature Sensor (G17), Signal too Low |
16457 | 4049 | P0073 | 115 | Sensor buitentemperatuur (G17), signaal te sterk | Temperaturfühler für Außentemperatur (G17), Signal zu groß | Ambient Air Temperature Sensor (G17), Signal too High |
16458 | 404A | P0074 | 116 | Sensor buitentemperatuur (G17), signaal intermittent | Temperaturfühler für Außentemperatur (G17), Unterbrechung | Ambient Air Temperature Sensor (G17), Circuit Intermittent |
16459 | 404B | P0075 | 117 | Regelsolenoïde inlaatklep cilinderrij 1, storing in circuit |
| Intake Valve Control Solenoid, Circuit (Bank-1) |
16460 | 404C | P0076 | 118 | Regelsolenoïde inlaatklep cilinderrij 1, signaal te zwak |
| Intake Valve Control Solenoid, Signal too Low (Bank-1) |
16461 | 404D | P0077 | 119 | Regelsolenoïde inlaatklep cilinderrij 1, signaal te sterk |
| Intake Valve Control Solenoid, Signal too High (Bank-1) |
16462 | 404E | P0078 | 120 | Regelsolenoïde uitlaatklep cilinderrij 1, storing in circuit |
| Exhaust Valve Control Solenoid, Circuit (Bank-1) |
16463 | 404F | P0079 | 121 | Regelsolenoïde uitlaatklep cilinderrij 1, signaal te zwak |
| Exhaust Valve Control Solenoid, Signal too Low (Bank-1) |
P007A | 122 | Interkoeler, temperatuursensor bank 1, fout in circuit | Temperatursensor Zwischenkühler Bank 1, Fehler im Stromkreis | Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Circuit Malfunction | ||
P007B | 123 | Interkoeler, temperatuursensor bank 1, onaannemelijk signaal | Temperatursensor Zwischenkühler Bank 1, unplausibeles Signal | Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Circuit Implausible Signal | ||
P007C | 124 | Interkoeler, temperatuursensor bank 1, signaal te zwak | Temperatursensor Zwischenkühler Bank 1, Signal zu klein | Charge Air Cooler Temperature Sensor bank 1, Signal too Low | ||
