Een of andere lolbroek plaatst kopiëen van (delen van) mijn site elders op het internet, lees meer. |
VCDS (VAG-COM) foutcodes dtc = diagnostic trouble codes | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Let op: de decimale VAG-foutcodes (VAG dec) verschijnen soms als hexadecimale waarde (VAG hex). link |
Tips en advies bij het oplossen van foutcodes. |
Deze foutcodes zijn alleen van toepassing op auto's uit het VAG-concern. | |
Deze foutcodes zijn 'Generic OBD' (voor elke autofabrikant dezelfde omschrijving en betekenis). De verschijnselen / oorzaken / oplossingen op deze site zijn specifiek voor VAG-auto's; voor andere automerken kunnen die in detail afwijken. | |
Deze foutcodes zijn 'Manufacturer Specific' (voor elke autofabrikant een andere omschrijving en betekenis). De omschrijving / verschijnselen / oorzaken / oplossingen op deze site zijn specifiek voor VAG-auto's. |
VAG dec | VAG | OBD hex | OBD | |||
De foutcodes P1000 t/m P1999 zijn 'Specifiek' (verschillend per autofabrikant). | ||||||
18000 | 4650 | P1592 | 5522 | Sensor barometrische druk (F96) - Sensor turbodruk (G31), onwaarschijnlijke verhouding | Signal Höhengeber (F96) - Signal Saugrohrdruck (G31), unplausibeles Verhältnis | Altitude Sensor (F96) - Boost Pressure Sensor (G31), Implausible Correlation |
18001 | 4651 | P1593 | 5523 | Hoogte aanpassing, signaal buiten tolerantie | Höhenadaption, Signal außerhalb Toleranz | Altitude Adaptation, Signal Out of Tolerance |
18002 | 4652 | P1594 | 5524 | Nokkenasverstelling, Sensor voor Olietemperatuur (G277), kortsluiting naar plus | Geber für Oeltemperatur, Nockenwellenverstellung (G277), Kurzschluss nach Plus | Camshaft adjustment oil temperature sensor (G277), Short to Plus |
18003 | 4653 | P1595 | 5525 | Nokkenasverstelling, Sensor voor Olietemperatuur (G277), open circuit of kortsluiting naar massa | Geber für Oeltemperatur, Nockenwellenverstellung (G277), Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse | Camshaft adjustment oil temperature sensor (G277), open or Short to Ground |
18004 | 4654 | P1596 | 5526 | Aansturing Databus, onwaarschijnlijk signaal van Regelmodule Niveauregeling (J197) | Datenbus-Antrieb, unplausibele Botschaft vom Niveauregulierungs-Steuergerät (J197) | Data-Bus Powertrain, Unplausible Message from Level Control Module (J197) |
18005 | 4655 | P1597 | 5527 | Aansturing Databus, ontbrekend signaal van Regelmodule Niveauregeling (J197) | Datenbus-Antrieb, fehlende Botschaft vom Niveauregulierungs-Steuergerät (J197) | Data-Bus Powertrain, Missing Message from Level Control Module (J197) |
18006 | 4656 | P1598 | 5528 | Nokkenasverstelling, Sensor voor Olietemperatuur (G277), onwaarschijnlijk signaal | Geber für Oeltemperatur, Nockenwellenverstellung (G277), unplausibeles Signal | Camshaft adjustment oil temperature sensor (G277), implausible signal |
18007 | 4657 | P1599 | 5529 | Regeling stationair toerental arm mengsel, toerental boven specificatie | Leerlaufregelung Magerbetrieb, Drehzahl über Sollwert | Idle regulation lean operation, RPM too high |
P159A | 5530 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P159B | 5531 | Sensor Motorolie, kortsluiting naar plus |
| Engine oil sensor - short to positive | ||
P159C | 5532 | Sensor Motorolie, kortsluiting naar min |
| Engine oil sensor - short circuit to earth | ||
P159D | 5533 | Sensor Motorolie, onwaarschijnlijk signaal |
| Engine oil sensor - implausible signal | ||
P159E | 5534 | Sensor Motorolie, geen signaal |
| Engine oil sensor - no signal | ||
P159F | 5535 | Regelmodule Versnellingsbak, beperking |
| Transmission control module (TCM) | ||
P15A0 | 5536 | Sensor Neutrale Positie, verkeerde werking |
| Neutral position (NP) sensor - malfunction | ||
P15A1 | 5537 | Sensor Neutrale Positie, onwaarschijnlijk signaal |
| Neutral position (NP) sensor - implausible signal | ||
P15A2 | 5538 | Sensor Neutrale Positie, kortsluiting naar massa |
| Neutral position (NP) sensor - short circuit to earth | ||
P15A3 | 5539 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15A4 | 5540 | Managment motor, motor uitgeschakeld |
| Engine management system - engine disabled | ||
P15A5 | 5541 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15A6 | 5542 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15A7 | 5543 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15A8 | 5544 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15A9 | 5545 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15AA | 5546 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15AB | 5547 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15AC | 5548 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15AD | 5549 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15AE | 5550 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15AF | 5551 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15B0 | 5552 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15B1 | 5553 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15B2 | 5554 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15B3 | 5555 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15B4 | 5556 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15B5 | 5557 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15B6 | 5558 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15B7 | 5559 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15B8 | 5560 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15B9 | 5561 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15BA | 5562 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15BB | 5563 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15BC | 5564 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15BD | 5565 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15BE | 5566 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15BF | 5567 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15C0 | 5568 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15C1 | 5569 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15C2 | 5570 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15C3 | 5571 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15C4 | 5572 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15C5 | 5573 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15C6 | 5574 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15C7 | 5575 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15C8 | 5576 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15C9 | 5577 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15CA | 5578 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15CB | 5579 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15CC | 5580 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15CD | 5581 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15CE | 5582 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15CF | 5583 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15D0 | 5584 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15D1 | 5585 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15D2 | 5586 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15D3 | 5587 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15D4 | 5588 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15D5 | 5589 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15D6 | 5590 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15D7 | 5591 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15D8 | 5592 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15D9 | 5593 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15DA | 5594 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15DB | 5595 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15DC | 5596 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15DD | 5597 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15DE | 5598 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15DF | 5599 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15E0 | 5600 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15E1 | 5601 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15E2 | 5602 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15E3 | 5603 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15E4 | 5604 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15E5 | 5605 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15E6 | 5606 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15E7 | 5607 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15E8 | 5608 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15E9 | 5609 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15EA | 5610 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15EB | 5611 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15EC | 5612 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15ED | 5613 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15EE | 5614 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15EF | 5615 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15F0 | 5616 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15F1 | 5617 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15F2 | 5618 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15F3 | 5619 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15F4 | 5620 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15F5 | 5621 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15F6 | 5622 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15F7 | 5623 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15F8 | 5624 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15F9 | 5625 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15FA | 5626 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15FB | 5627 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15FC | 5628 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15FD | 5629 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15FE | 5630 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P15FF | 5631 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
18008 | 4658 | P1600 | 5632 | Voedingsspanning contact 15 te laag | Spannungsversorgung Kl. 15, Spannung zu klein | Power Supply (B+) Terminal 15, Low Voltage |
18009 | 4659 | P1601 | 5633 | Relais voor Voedingsspanning Klem 30 (J317), onwaarschijnlijk signaal | Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30 (J317), unplausibeles Signal | Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317), Implausible Signal |
18010 | 465A | P1602 | 5634 | Voedingsspanning klem 30, Spanning te laag | Spannungsversorgung Kl.30, Spannung zu klein | Power Supply Terminal 30, Voltage too Low |
18011 | 465B | P1603 | 5635 | Control Module defect; zelf-test is fout | Steuergerät defekt | Internal Control Module, Failed Self-Test |
18012 | 465C | P1604 | 5636 | Control Module defect | Steuergerät defekt | Internal Control Module, Driver Error |
18013 | 465D | P1605 | 5637 | Slechte weg- / Acceleratiesensor, elektrische fout | Schlechtwege- / Beschleunigungssensor, elektrischer Fehler im Stromkreis | Rough Road / Acceleration Sensor, Electrical Malfunction |
18014 | 465E | P1606 | 5638 | Wegconditie-info / motorkoppeleis ABS-RA, elektrische storing in stroomcircuit | Schlechtwegeinfo / Motorsollmoment vom ABS-Steuergerät, elektrischer Fehler im Stromkreis | Rough Road / Engine Torque Signal from ABS; Electrical Malfunction |
18015 | 465F | P1607 | 5639 | Snelheidssignaal, foutmelding van instrumentpaneel | Geschwindigkeitssignal, Fehlermeldung vom Kombiinstrument | Vehicle speed signal, Error message from instrument cluster |
18016 | 4660 | P1608 | 5640 | Schakelaar stuurbekrachtigingsdruk, storing in circuit | Lenkwinkelsignal, Fehlermeldung vom Lenkwinkelgeber | Steering angle signal, Error message from steering angle sensor |
18017 | 4661 | P1609 | 5641 | Ongevaluitschakeling is geactiveerd | Crashabschaltung wurde ausgelöst | Crash Shut-Down Activated |
P160A | 5642 | Motor Regelmodule (ECM) - interne fout |
| Engine control module (ECM) - internal fault | ||
P160B | 5643 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P160C | 5644 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P160D | 5645 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P160E | 5646 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P160F | 5647 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
18018 | 4662 | P1610 | 5648 | Regelmodule defect; Memory Check Sum Error | Steuergerät defekt | Internal Control Module; Memory Check Sum Error |
18019 | 4663 | P1611 | 5649 | Waarschuwingslamp motorstoring; Regelmodule Transmissie, kortsluiting naar massa | Anforderung Fehlerlampe; Steuergerät Getriebe, Kurzschluß nach Masse | MIL Call-up Circuit / Transmission Control Module, Short to Ground |
18020 | 4664 | P1612 | 5650 | MotorRegelmodule verkeerd gecodeerd | Motorsteuergerät falsch codiert | Engine Control Module Incorrectly Coded |
18021 | 4665 | P1613 | 5651 | Waarschuwingslamp motorstoring, onderbreking of kortsluiting naar plus | Anforderung Fehlerlampe, Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus | MIL Controle Circuit, Open or Short to Plus |
18022 | 4666 | P1614 | 5652 | Waarschuwingslamp motorstoring, onwaarschijnlijk signaal | Anforderung Fehlerlampe, unplausibeles Signal | MIL Call-up Circuit / Transmission Control Module, Implausible Signal |
18023 | 4667 | P1615 | 5653 | Voeler olietemperatuur (G8), onaannemelijk signaal | Geber für Oeltemperatur (G8), unplausibeles Signal | Engine Oil Temperature Sensor (G8), Circuit Implausible Signal |
18024 | 4668 | P1616 | 5654 | Waarschuwingslampje gloeibougie (K29), kortsluiting tegen positief | Kontrollampe für Vorglühzeit (K29), Unterbrechung oder Kurzschluß nach Plus | Glow Plug / Heater Indicator (K29), Circuit Short to Plus |
18025 | 4669 | P1617 | 5655 | Waarschuwingslampje gloeibougie (K29), onderbreking of kortsluiting tegen massa | Kontrollampe für Vorglühzeit (K29), Unterbrechung oder Kurzschluß nach Masse | Glow Plug / Heater Indicator (K29), Circuit Open / Short to Ground |
18026 | 466A | P1618 | 5656 | Relais voor gloeispiraal (J52), kortsluiting naar plus | Relais für Glühkerzen (J52), Kurzschluß nach Plus | Glow Plug / Heater Relay, Circuit Short to Plus |
18027 | 466B | P1619 | 5657 | Relais voor gloeispiraal (J52), onderbreking of kortsluiting aan massa | Relais für Glühkerzen (J52), Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse | Glow Plug / Heater Relay, Circuit Open / Short to Ground |
P161A | 5658 | Gloeiplug voor cilinder 1 (Q10), Open Circuit | Glühkerze Zylinder 1 (Q10): Unterbrechung | Glowplug for Cylinder 1 (Q10), Open Circuit | ||
P161B | 5659 | Gloeiplug voor cilinder 2 (Q11), Open Circuit | Glühkerze Zylinder 2 (Q11): Unterbrechung | Glowplug for Cylinder 2 (Q11), Open Circuit | ||
P161C | 5660 | Gloeiplug voor cilinder 3 (Q12), Open Circuit | Glühkerze Zylinder 3 (Q12): Unterbrechung | Glowplug for Cylinder 3 (Q12), Open Circuit | ||
P161D | 5661 | Gloeiplug voor cilinder 4 (Q13), Open Circuit | Glühkerze Zylinder 4 (Q13): Unterbrechung | Glowplug for Cylinder 4 (Q13), Open Circuit | ||
P161E | 5662 | Gloeiplug voor cilinder 5 (Q14), Open Circuit | Glühkerze Zylinder 5 (Q14): Unterbrechung | Glowplug for Cylinder 5 (Q14), Open Circuit | ||
P161F | 5663 | Gloeiplug voor cilinder 6 (Q15), Open Circuit | Glühkerze Zylinder 6 (Q15): Unterbrechung | Glowplug for Cylinder 6 (Q15), Open Circuit | ||
18028 | 466C | P1620 | 5664 | Signaal voor Koelmiddeltemperatuur, onderbreking of kortsluiting naar plus | Signal für Kühlmitteltemperatur, Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus | Engine coolant temperature signal, Open or Short to Plus |
18029 | 466D | P1621 | 5665 | Signaal voor Koelmiddeltemperatuur, kortsluiting naar massa | Signal für Kühlmitteltemperatur, Kurzschluss nach Masse | Engine Coolant Temperature Signal, Short to Ground |
18030 | 466E | P1622 | 5666 | Signaal voor Koelmiddeltemperatuur, onwaarschijnlijk signaal | Signal für Kühlmitteltemperatur, unplausibeles Signal | Engine Coolant Temperature Signal, Implausible Signal |
18031 | 466F | P1623 | 5667 | Aansturing Databus, geen communicatie | Datenbus-Antrieb, keine Kommunikation | Data Bus Powertrain, No Communication |
18032 | 4670 | P1624 | 5668 | Actief signaal op Waarschuwingslamp motorstoring | Anforderung Fehlerlampe aktiv | MIL Request Signal Active (Check for TCM errors too!) |
18033 | 4671 | P1625 | 5669 | Aansturing Databus, onwaarschijnlijk signaal van Regelmodule Transmissie | Datenbus-Antrieb, unplausibele Botschaft vom Getriebe-Steuergerät | Data-Bus Powertrain, implausible Message from Transm.Controller |
18034 | 4672 | P1626 | 5670 | Aansturing Databus, geen signaal van Regelmodule Transmissie | Datenbus-Antrieb, fehlende Botschaft vom Getriebe-Steuergerät | Data Bus Powertrain, Missing Message from TCU |
18035 | 4673 | P1627 | 5671 | Aansturing Databus, ontbrekend signaal van Regelmodule Brandstofpomp | Datenbus-Antrieb, fehlende Botschaft vom Einspritzpumpen-Steuergerät | Data-Bus Powertrain, Missing Message from Fuel Injection Pump |
18036 | 4674 | P1628 | 5672 | Aansturing Databus, ontbrekend signaal van Stuurhoeksensor | Datenbus-Antrieb, fehlende Botschaft vom Geber für Lenkwinkel | Powertrain Data Bus, Missing Message from Steering Angle Sensor |
18037 | 4675 | P1629 | 5673 | Aansturing Databus, ontbrekend signaal van Regelmodule Afstand | Datenbus-Antrieb, fehlende Botschaft vom ADR-Steuergerät | Data-Bus Powertrain Missing Message from Distance Control |
P162A | 5674 | Gloeispiraal voor cilinder 7 (Q16), Open Circuit | Glühkerze Zylinder 7 (Q16); Unterbrechung | Glowplug for Cylinder 7 (Q16), Open Circuit | ||
P162B | 5675 | Gloeispiraal voor cilinder 8 (Q17), Open Circuit | Glühkerze Zylinder 8 (Q17); Unterbrechung | Glowplug for Cylinder 8 (Q17), Open Circuit | ||
P162C | 5676 | Gloeispiraal voor cilinder 9 (Q18), Open Circuit | Glühkerze Zylinder 9 (Q18); Unterbrechung | Glowplug for Cylinder 9 (Q18), Open Circuit | ||
P162D | 5677 | Gloeispiraal voor cilinder 10 (Q19), Open Circuit | Glühkerze Zylinder 10 (Q19); Unterbrechung | Glowplug for Cylinder 10 (Q19), Open Circuit | ||
P162E | 5678 | Gloeispiraal voor cilinder 11 (Q20), Open Circuit | Glühkerze Zylinder 11 (Q20); Unterbrechung | Glowplug for Cylinder 11 (Q20), Open Circuit | ||
P162F | 5679 | Gloeispiraal voor cilinder 12 (Q21), Open Circuit | Glühkerze Zylinder 12 (Q21); Unterbrechung | Glowplug for Cylinder 12 (Q21), Open Circuit | ||
18038 | 4676 | P1630 | 5680 | Gaspedaalpositiesensor 1 (G79), signaal te zwak | Geber 1 für Gaspedalstellung (G79), Signal zu klein | Accelerator Pedal Position Sensor 1 (G79), Signal too Low |
18039 | 4677 | P1631 | 5681 | Gaspedaalpositiesensor 1 (G79), signaal te sterk | Geber 1 für Gaspedalstellung (G79), Signal zu gross | Accelerator Pedal Position Sensor 1 (G79), Signal too High |
18040 | 4678 | P1632 | 5682 | Gaspedaalpositiesensor 1 (G79), voedingsspanning | Geber 1 für Gaspedalstellung (G79), Versorgungsspannung | Accelerator Pedal Position Sensor 1 (G79), Power Supply Malfunction |
18041 | 4679 | P1633 | 5683 | Gaspedaalpositiesensor 2 (G185), signaal te zwak | Geber 2 für Gaspedalstellung (G185), Signal zu klein | Accelerator Pedal Position Sensor 2 (G185), Signal too Low |
18042 | 467A | P1634 | 5684 | Gaspedaalpositiesensor 2 (G185), signaal te sterk | Geber 2 für Gaspedalstellung (G185), Signal zu groß | Accelerator Pedal Position Sensor 2 (G185), Signal too High |
18043 | 467B | P1635 | 5685 | Aansturing Databus, ontbrekend signaal van A/C Regelmodule | Datenbus-Antrieb, fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät | Data Bus Powertrain, Missing Message from A/C Controller |
18044 | 467C | P1636 | 5686 | Aansturing Databus: geen signaal van Airbag Regelmodule | Datenbus Antrieb, fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät | Data Bus Powertrain, Missing Message from Airbag Controller |
18045 | 467D | P1637 | 5687 | Aansturing Databus, ontbrekend signaal van Regelmodule Elektronica | Datenbus-Antrieb, fehlende Botschaft von Elektronische Zentralelektrik | Powertrain Data Bus, Missing Message from Electric Load Controller |
18046 | 467E | P1638 | 5688 | Aansturing Databus, ontbrekend signaal van Regelmodule Koppeling | Datenbus-Antrieb, fehlende Botschaft vom Kupplungs-Steuergerät | Data Bus Powertrain, Missing Message from Clutch Control |
18047 | 467F | P1639 | 5689 | Sensor 1 (G79) en 2 (G185) voor Gaspedaal-positie, onwaarschijnlijk signaal | Geber 1/2 für Gaspedalstellung (G79) und (G185), unplausibeles Signal | Accelerator Position Sensor 1/2 (G79) / (G185), Implausible Signal |
P163A | 5690 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P163B | 5691 |
|
| Wake-up request - continuous signal | ||
P163C | 5692 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P163D | 5693 | Indicatielamp Rij-programma, onjuiste werking |
| Drive program indicator lamp - malfunction | ||
P163E | 5694 | Motor Regelmodule, verkeerde werking |
| Engine control module (ECM) - malfunction | ||
P163F | 5695 | Regelmodule 2 Voorgloeibougies |
| Glow plug control module 2 | ||
18048 | 4680 | P1640 | 5696 | Control Module defect | Steuergerät defekt | Internal Control Module: EEPROM Error |
18049 | 4681 | P1641 | 5697 | Storingscode opgeslagen in Airco Regelmodule | Bitte Fehlerspeicher des Klima-Steuergerät auslesen | Please check DTC Memory of A/C Controller |
18050 | 4682 | P1642 | 5698 | Storingscode opgeslagen in Airbag Regelmodule | Bitte Fehlerspeicher des Airbag-Steuergerät auslesen | Please check DTC Memory of Airbag Controller |
18051 | 4683 | P1643 | 5699 | Controleer AUB Foutcodes in Regelmodule Centrale Elekronica (J519) | Bitte Fehlerspeicher der elektronischen Zentralelektrik (J519) auslesen | Please check DTC Memory of Electric Load Controller (J519) |
18052 | 4684 | P1644 | 5700 | Controleer AUB foutcodes in Versnelling Regelmodule | Bitte Fehlerspeicher des Kupplungs-Steuergerät auslesen | Please check DTC Memory of Clutch Controller |
18053 | 4685 | P1645 | 5701 | Aansturing Databus, ontbrekend signaal van Regelmodule AWD | Datenbus-Antrieb, fehlende Botschaft von Allrad-Elektronik | Data Bus Powertrain Missing Message from AWD Controller |
18054 | 4686 | P1646 | 5702 | Controleer AUB foutcodes in 4-Wiel Regelmodule | Bitte Fehlerspeicher der Allrad-Elektronik auslesen | Please Check DTC Memory of AWD Controller |
18055 | 4687 | P1647 | 5703 | Check codering van regelapparaten in aandrijflijn | Codierung / Varianten der Steuergeräte im Antriebsstrang prüfen | Please check coding of ECUs in Data Bus Powertrain |
18056 | 4688 | P1648 | 5704 | Aansturing Databus, defect | Datenbus-Antrieb, defekt | Data Bus Powertrain, Failure |
18057 | 4689 | P1649 | 5705 | Aansturing Databus, ontbrekend signaal van Regelmodule ABS | Datenbus-Antrieb, fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät | Powertrain Data Bus, Missing Message from ABS Controller |
P164A | 5706 | Druk-schakelaar olie, onwaarschijnlijk signaal |
| Engine oil pressure switch - implausible signal | ||
P164B | 5707 | Druk-schakelaar olie, onjuiste werking |
| Engine oil pressure switch - malfunction | ||
P164C | 5708 | Druk-schakelaar olie, onwaarschijnlijk signaal |
| Engine oil pressure switch - implausible signal | ||
P164D | 5709 | Druk-schakelaar olie, onjuiste werking |
| Engine oil pressure switch - malfunction | ||
P164E | 5710 | Druk-klep olie, electrische fout |
| Engine oil pressure control valve - electrical malfunction | ||
P164F | 5711 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
18058 | 468A | P1650 | 5712 | Aansturing Databus; geen signaal van Instrumentenpaneel | Datenbus-Antrieb, fehlende Botschaft vom Kombiinstrument | Powertrain Data Bus, Missing Message from Instrument Cluster |
18059 | 468B | P1651 | 5713 | Aansturing Databus, ontbrekend signalen | Datenbus-Antrieb, fehlende Botschaften | Data Bus Powertrain, Missing Messages |
18060 | 468C | P1652 | 5714 | Storingscode opgeslagen in Transmissie Control Module | Bitte Fehlerspeicher des Getriebe-Steuergerät auslesen | Please check DTC Memory of Transmission Controller |
18061 | 468D | P1653 | 5715 | Storingscode opgeslagen in ABS Control Module | Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen | Please check DTC Memory of ABS Controller |
18062 | 468E | P1654 | 5716 | Storingscode opgeslagen in Kombi-instrument Control Module | Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen | Please check DTC Memory of Instrument Cluster |
18063 | 468F | P1655 | 5717 | Storingscode opgeslagen in ADR Control Module | Bitte Fehlerspeicher des ADR-Steuergerät auslesen | Please check DTC Memory of ADR Control Module |
18064 | 4690 | P1656 | 5718 | Airco signaal, kortsluiting naar min | Klimaanlage Eingang / Ausgang, Kurzschluss nach Masse | A/C Clutch Relay, Circuit Short to Ground |
18065 | 4691 | P1657 | 5719 | Airco signaal, kortsluiting naar plus | Klimaanlage Eingang / Ausgang, Kurzschluss nach Plus | A/C Clutch Relay, Circuit Short to Plus |
18066 | 4692 | P1658 | 5720 | Aansturing Databus, onwaarschijnlijk signaal van Regelmodule Afstand | Datenbus-Antrieb, unplausibele Botschaft vom ADR-Steuergerät | Data Bus Powertrain, Incorrect signal from ADR Control Module |
18067 | 4693 | P1659 | 5721 | Aanjagermotor koelvloeistof 1, kortsluiting naar plus | Kühlerlüfteransteuerung 1, Kurzschluss nach Plus | Coolant Fan Control 1, Short to Plus |
P165A | 5722 | Nog niet bekend |
| Nothing known yet | ||
P165B | 5723 | Sensor Buitentemperatuur, kortsluiting naar massa |
| Outside air temperature sensor - short circuit to earth | ||
P165C | 5724 | Sensor Buitentemperatuur, onjuiste werking |
| Outside air temperature sensor - malfunction | ||
P165D | 5725 | Airco, druksensor koelmiddel, druk te hoog |
| AC refrigerant pressure sensor - pressure too high | ||
P165E | 5726 | Airco, druksensor koelmiddel, druk te hoog |
| AC refrigerant pressure sensor - pressure too low | ||
P165F | 5727 | Controle-klep voor Oliedruk, kortsluiting naar massa |
| Engine oil pressure control valve - short circuit to earth | ||
18068 | 4694 | P1660 | 5728 | Aanjagermotor koelvloeistof 1, kortsluiting naar min | Kühlerlüfteransteuerung 1, Kurzschluss nach Masse | Coolant Fan Control 1, Short to Ground |
18069 | 4695 | P1661 | 5729 | Aanjagermotor koelvloeistof 2, kortsluing naar plus | Kühlerlüfteransteuerung 2, Kurzschluss nach Plus | Coolant Fan Control 2, Short to Plus |
18070 | 4696 | P1662 | 5730 | Aanjagermotor koelvloeistof 2, kortsluiting naar min | Kühlerlüfteransteuerung 2, Kurzschluss nach Masse | Coolant Fan Control 2, Short to Ground |
18071 | 4697 | P1663 | 5731 | Aansturing ventielen pompverstuivers, kortsluiting naar plus | Ansteuerung Ventile Pumpe / Düse, Kurzschluß nach Plus | Control Circuit for PD Injectors, Short to Plus |
18072 | 4698 | P1664 | 5732 | Aansturing ventielen pompverstuivers, fout in circuit | Ansteuerung Ventile Pumpe / Düse, elektrischer Fehler im Stromkreis | Control Circuit for PD Injectors - Electrical Malfunction |
18073 | 4699 | P1665 | 5733 | Aansturing ventielen pompverstuivers, mechanische fout | Ansteuerung Ventile Pumpe / Düse, mechanischer Fehler | Control of valves pump / nozzle, mechanical errors |
18074 | 469A | P1666 | 5734 | Ventiel pompverstuiver cilinder 1 (N240), fout in elektrische circuit | Ventil für Pumpedüse Zylinder 1 (N240), elektrischer Fehler im Stromkreis | Valve for Pump - Jet, Cylinder 1 (N240), Electrical Malfunction |
18075 | 469B | P1667 | 5735 | Ventiel pompverstuiver cilinder 2 (N241), fout in elektrische circuit | Ventil für Pumpedüse Zylinder 2 (N241), elektrischer Fehler im Stromkreis | Valve for Pump - Jet, Cylinder 2 (N241), Electrical Malfunction |
