Is die VAG-TDI getuned?
Check op eventueel aanwezig tuning van VAG benzine auto's staat hier.
Inleiding. Soms vermoed je dat een TDI is getuned en dat zou je dan graag willen controleren. Een powerbox is een doosje wat ergens in de motorruimte te vinden moet zijn, maar als de ECU is ge-herprogrammeerd is dat aan de buitenkant niet te zien en als er is een chip vervangen dan is dat alleen te zien als je de ECU er uit haalt en losmaakt en dat is voor de meesten geen allerdaagse bezigheid. Het ligt voor de hand de volgende twee kenvelden te bekijken, omdat die twee zeer waarschijnlijk door de tuner zijn aangepast: |
|
De onderstaande punten zijn van belang. |
|
Tuning / tuner van matige kwaliteit? dus bezint eer ge begint |
|
VP = verdelerpomp; PD = pompverstuiver en CR = Common Rail.
vnt = Variable Nozzle Turbo = VTG = Variabele Turbo Geometrie = Turbo met variabele schoepen; KKK heeft een turbo met vaste schoepen.
dpf = Diesel Partikel Filter.
0.8 800 cc, r2, 4v, tdi, pd/cr ?, turbo ?, dpf ?, 2014-? | |||||
kW | pk | Nm | max inspuiting (mg/r) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
CSCA | 35 | 48 |
1.2 1191 cc, r3, 6v, tdi, pd, vnt, geen dpf, 2001-2005 | |||||
kW | pk | Nm | max inspuiting (mg/r) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
ANY | 45 | 61 | 140 | ||
AYZ | 45 | 61 | 140 |
1.2 1199 cc, r3, 12v, tdi, cr, vnt, dpf ?, 2009-? | |||||
kW | pk | Nm | max inspuiting (mg/r) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
CFWA | 55 | 75 | 180 |
1.4 1422 cc, r3, 6v, tdi, pd, vnt, enkele modellen hebben dpf, 1999-? | |||||
kW | pk | Nm | max inspuiting (mg/r) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
BNM | 51 | 69 | 155 | ||
BWB | 51 | 69 | 155 | ||
AMF | 55 | 75 | 195 | 2090 | |
BAY | 55 | 75 | 140 | 2090 | |
BHC | 55 | 75 | 140 | 2090 | |
BNV | 58 | 78 | 46 mg/r | 2200 | |
BMS | 59 | 79 | 195 | 2090 | |
ATL | 66 | 89 | 290 |
1.6 1598 cc, r4, 16v, tdi, cr, vnt, dpf ?, 2009-? | |||||
kW | pk | Nm | max inspuiting (mg/r) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
CAYA | 55 | 75 | 195 | ||
CAYB | 66 | 90 | 230 | ||
CAYD | 75 | 102 | 250 | ||
CAYC | 77 | 103 | 250 | ||
CEKA | 85 | 116 | 250 |
1.9 1896 cc, r4, 8v, tdi, vp, KKK (turbo met vaste schoepen) of Garret (vnt), geen dpf, 1991-2005 | ||||||
turbo | kW | pk | Nm | max inspuiting (mg/r) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
CDX | KKK | 55 | 75 | 155 | ||
1Z | KKK | 66 | 90 | 202 | 35 | 1850 |
AHU | KKK | 66 | 90 | 202 | 36 | 1900 |
AGR | KKK | 66 | 90 | 210 | 36 | 1900 |
AHH | 66 | 90 | 210 | 36 | 1900 | |
ALE | 66 | 90 | 210 | 36 | 1900 | |
ALH | vnt | 66 | 90 | 210 | 37 | 1950 |
AFN | vnt | 81 | 110 | 235 | 42 | 1950 |
AHF | vnt | 81 | 110 | 235 | 42 | 1950 |
ASV | vnt | 81 | 110 | 235 | 42 | 2000 |
AVB | 74 | 100 | 250 | 46 | 1950 | |
AVG | vnt | 81 | 110 | 235 | 42 | 1950 |
1.9 1896 cc, r4, 8v, tdi, pd, vnt, geen dpf, 1998-? | |||||
kW | pk | Nm | inspuiting (mg/r) / max koppel (Nm) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
BSU | 55 | 75 | 210 | ||
AXC | 63 | 85 | |||
BRU | 66 | 90 | 210 | 240 Nm | 2040 |
BXF | 66 | 90 | 210 | 240 Nm | 2040 |
BXJ | 66 | 90 | 210 | 240 Nm | 2040 |
ANU | 66 | 90 | 240 | 240 Nm | 2040 |
ATD | 74 | 100 | 240 | 46 mg/r | 1950 |
AXR | 74 | 100 | 240 | 46 mg/r | 2040 |
BEW | 74 | 100 | 240 | 46 mg/r | 1950 |
BMT | 74 | 100 | 240 | 46 mg/r | 1950 |
AVB | 81 | 110 | 235 | 46 mg/r | 1950 |
AVQ | 74 | 100 | 250 | 46 mg/r | 1950 |
BSW | 77 | 105 | 240 | 46 mg/r | 1950 |
BJB | 77 | 105 | 250 | 280 Nm | 2040 |
BKC | 77 | 105 | 250 | 280 Nm | 2040 |
BLS | 77 | 105 | 250 | 280 Nm | 2040 |
BSV | 77 | 105 | 250 | 280 Nm | 2040 |
BXE | 77 | 105 | 250 | 280 Nm | 2040 |
AXB | 77 | 105 | 250 | 280 Nm | 2040 |
BPZ | 85 | 116 | 250 | 50 mg/r | 2100 |
AJM | 85 | 115 | 285 | 50 mg/r | 2100 |
ATJ | 85 | 115 | 310 | 50 mg/r | 2100 |
AUY | 85 | 115 | 285 | 50 mg/r | 2100 |
BVK | 85 | 115 | 310 | 50 mg/r | 2100 |
BKE | 85 | 115 | 310 | 50 mg/r | 2100 |
BRB | 85 | 115 | 310 | 300 Nm | 2100 |
AWX | 96 | 130 | 285 | 52 mg/r | 2350 |
ASZ | 96 | 130 | 310 | 52 mg/r | 2350 |
AVF | 96 | 130 | 310 | 52 mg/r | 2350 |
BLT | 96 | 130 | 310 | 56 mg/r | 2350 |
ARL | 110 | 150 | 320 | 57 mg/r | 2500 |
BTB | 110 | 150 | 320 | 57 mg/r | 2500 |
BPX | 119 | 160 | 59 mg/r | 2550 | |
BUK | 119 | 160 | 59 mg/r | 2550 |
2.0 1968 cc, r4, 8v, tdi, pd, vnt, dpf, 2007-? | |||||
kW | pk | Nm | max koppel (Nm) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
BWW | 91 | 124 | |||
BGW | 100 | 136 | 320 | ||
BHW | 100 | 136 | 320 | ||
BMM | 103 | 140 | 320 | 360 | 2350 |
BMP | 103 | 140 | 320 | 360 | 2350 |
BMB | 103 | 140 | 320 | 360 | 2350 |
BSS | 103 | 140 | 320 | 360 | 2350 |
2.0 1968 cc, r4, 16v, tdi, pd, vnt, dpf (alleen 125 kW), 2007-? | |||||
kW | pk | Nm | max koppel (Nm) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
AZV | 100 | 136 | 320 | 360 | 2350 |
BMA | 100 | 136 | 320 | 360 | 2350 |
BNA | 100 | 136 | 320 | 360 | 2350 |
BRC | 100 | 136 | 320 | 360 | 2350 |
BRF | 100 | 136 | 320 | 360 | 2350 |
BKD | 103 | 140 | 320 | 360 | 2350 |
BKP | 103 | 140 | 320 | 360 | 2350 |
BRE | 103 | 140 | 320 | 360 | 2350 |
BLB | 103 | 140 | 320 | 360 | 2350 |
BPW | 103 | 140 | 320 | 360 | 2350 |
BVD | 103 | 140 | 320 | 360 | 2350 |
BUY | 120 | 162 | |||
BVA | 120 | 162 | |||
BMN | 125 | 170 | 350 | 380 | 2500 |
BMR | 125 | 170 | 350 | 380 | 2500 |
BRD | 125 | 170 | 350 | 380 | 2500 |
2.0 1968 cc, r4, 16v, tdi, cr, vnt, dpf, 2008-? | |||||
kW | pk | Nm | max koppel (Nm) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
CBDC | 81 | 110 | 250 | ||
CAGC | 88 | 120 | 290 | ||
CFHC | 103 | 140 | 320 | ||
CBEA | 103 | 140 | 320 | ||
CBAB | 103 | 140 | 320 | ||
CFFB | 103 | 140 | 320 | ||
CBDB | 103 | 140 | 320 | ||
CJAA | 103 | 140 | 320 | ||
CAGA | 105 | 143 | 320 | ||
CRBC | 110 | 150 | 320 | ||
CBBB | 125 | 170 | 350 | ||
CFGB | 125 | 170 | 350 | ||
CEGA | |||||
CAHA | |||||
CGLC | 130 | 177 | 380 | ||
CFCA | 132 | 179 | 400 | ||
CUNA | 135 | 184 | 380 | ||
CNHA | 140 | 190 | |||
CUAA | 176 | 239 | 500 | ||
CBAA | 2500 | ||||
CBAC | |||||
CBDA | |||||
CFFA | |||||
CFHB | |||||
CFJA | |||||
CLCA | |||||
CLLA |
2.5 2461 cc, r5, 10v, tdi, vp, turbo met vaste schoepen, geen dpf, 1996-2003 | |||||
kW | pk | Nm | max inspuiting (mg/r) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
BBE | 61 | 81 | |||
AJT | 65 | 88 | 195 | 33 mg/r | 1670 |
AYY | 65 | 88 | 195 | 33 mg/r | 1670 |
APA | 66 | 89 | 33 mg/r | 1670 | |
BBF | 70 | 94 | |||
ACV | 75 | 102 | 250 | 38 mg/r | 1800 |
AUF | 75 | 102 | 250 | 38 mg/r | 1800 |
AYC | 75 | 102 | 250 | 38 mg/r | 1800 |
AHD | 75 | 102 | 250 | 38 mg/r | 1800 |
AXL | 75 | 102 | 250 | 38 mg/r | 1800 |
ANJ | 80 | 109 | |||
AVR | 80 | 109 |
2.5 2461 cc, r5, 10v, tdi, vp?, turbo met vaste schoepen, geen dpf, 1991-1997 | |||||
kW | pk | Nm | max koppel (Nm) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
AAT | 85 | 115 | 265 | ||
ABP | 85 | 115 | 265 | ||
AEL | 103 | 140 | 290 |
2.5 2461 cc, r5, 10v, tdi, vp, vnt, geen dpf, 1998-? | |||||
kW | pk | Nm | max inspuiting (mg/r) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
BCU | 74 | 101 | 275 | ||
ANG | 88 | 120 | 275 | ||
BCV | 108 | 145 | 310 | ||
AHY | 111 | 150 | 310 | 51 | 1948 |
AXG | 111 | 150 | 310 | 51 | 1948 |
ANH | 111 | 150 | 310 | 51 | 1948 |
BTW | 111 | 150 | 310 | 51 | 1948 |
2.5 2461 cc, r5, 10v, tdi, pd, vnt, geen dpf, ?-? | |||||
kW | pk | Nm | max koppel (Nm) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
AXD | 96 | 131 | 340 | 380 Nm | 2150 |
AXE | 128 | 174 | 400 | 440 Nm | 2420 |
BAC | 128 | 174 | 400 | 440 Nm | 2420 |
2.5 2461 cc, r5, 10v, tdi, cr, vnt, dpf, ?-?, (crafter) | |||||
kW | pk | Nm | max koppel (Nm) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
??? | 65 | 88 | 220 | ||
??? | 80 | 109 | 280 | ||
??? | 100 | 136 | 320 | ||
??? | 120 | 163 | 350 |
2.5 2496 cc, v6, 24v, tdi, vp / pd ?, turbo met vaste schoepen, geen dpf, 1997-2008 | |||||
kW | pk | Nm | max inspuiting (mg/r) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
AFB | 110 | 150 | 310 | ||
AKN | 110 | 150 | 310 | ||
AYM | 114 | 155 | 310 | ||
BCZ | 120 | 163 | 310 | 45 mg/r | 2230 |
BDG | 120 | 163 | 310 | 43 mg/r | 2280 |
BFC | 120 | 163 | 310 | 43 mg/r | 2280 |
AKE | 132 | 180 | 370 | ||
BAU | 132 | 180 | 370 | ||
BDH | 132 | 180 | 370 |
2.7 2698 cc, v6, 24v, tdi, cr, vnt, dpf ?, 2005-? | |||||
kW | pk | Nm | max koppel (Nm) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
??? | 120 | 163 | |||
BPP | 132 | 179 | 380 | ||
CAM | 140 | 190 |
2.8 2798 cc, r4, 12v, tdi, vp - pd ?, turbo met vaste schoepen, geen dpf, 1997-2006, VW LT | |||||
kW | pk | Nm | max inspuiting (mg/r) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
AGK | 92 | 125 | |||
ATA | 96 | 130 | |||
AHU | 116 | 158 | |||
BCQ | 116 | 158 |
3.0 2967 cc, v6, 24v, tdi, cr, vnt, dpf, 2004-? | |||||
kW | pk | Nm | max koppel (Nm) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
BKN | 150 | 201 | 450 | ||
BUN | 155 | 211 | |||
CAS | 155 | 211 | |||
BNG | 155 | 208 | |||
BMK | 165 | 225 | 450 | ||
BKS | 165 | 225 | 450 | ||
CATA | 165 | 225 | 450 | ||
ASB | 171 | 233 | 500 | 570 Nm | 2390 |
BUG | 171 | 233 | 500 | 570 Nm | 2390 |
CARA | 171 | 233 | 500 | 570 Nm | 2390 |
CAP | 176 | 239 | 500 | ||
CCW | 176 | 239 | 500 | ||
CLL | 176 | 239 | 500 | ||
CDY | 176 | 239 | 500 | ||
CASA | 176 | 239 | 500 | ||
CSAB | 176 | 239 | 500 | ||
CASC | 176 | 239 | 500 | ||
CEXA | 176 | 239 | 500 | ||
CEZA | 195 | 265 | 550 |
3.0 2967 cc, v6, 24v, bi-tdi, cr, vnt, dpf, 2009-? | |||||
kW | pk | Nm | max koppel (Nm) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
??? | 230 | 313 | 650 |
3.3 3328 cc, v8, 32v, bi-tdi, cr, 2x vnt, geen dpf, 1999-2002 | |||||
kW | pk | Nm | max koppel (Nm) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
AKF | 165 | 225 | 480 |
4.0 3937 cc, v8, 32v, bi-tdi, cr, 2x vnt, geen dpf, 2003-2005 | |||||
kW | pk | Nm | max inspuiting (mg/r) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
ASE | 202 | 275 | 650 |
4.2 4134 cc, v8, 32v, bi-tdi, cr, 2x vnt, 2x dpf, 2005-? | |||||
kW | pk | Nm | max inspuiting (mg/r) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
BMC | 235 | 320 | |||
BVN | 240 | 326 | 650 | ||
BTR | 240 | 326 | 650 | ||
CCFA | 250 | 340 | |||
CEM | 257 | 349 | 800 |
4.9 4921 cc, v10, 20v, bi-tdi, pd, 2x vnt, dpf ?, 2003-? | |||||
kW | pk | Nm | max koppel (Nm) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
AJS | 230 | 313 | 750 | 842 Nm | 2290 |
BLE | 230 | 313 | 750 | 842 Nm | 2290 |
BKW | 230 | 313 | 750 | 842 Nm | 2290 |
AYH | 230 | 313 | 750 | 842 Nm | 2290 |
BWF | 230 | 313 | 750 | 842 Nm | 2290 |
CBWA | 258 | 351 | 850 |
6.0 5934 cc, v12, 48v, bi-tdi, cr, 2x vnt, 2x dpf, 2008-? | |||||
kW | pk | Nm | max inspuiting (mg/r) | max turbodruk (mbar) gevraagd | |
CCGA | 368 | 500 | 1000 |
Bron, verder dank aan Dennis, Dick, Fedde, Lucas, Meneer Eric, Patrick, Yara.
Een niet getunede ARL in een Golf-4 (oktober 2000).
De geleverde turbodruk (gele lijn) is maximaal 2650 mbar bij 2400 rpm en na 2750 rpm blijft de turbodruk op
2500 mbar. De ECU staat 'm dus korte tijd toe hoger te zijn dan 2500 mbar.
De gevraagde turbodruk (paarse lijn) laat zien wat de ECU wil: vanaf 2400 rpm graag 2500 mbar.
Dezelfde ARL een paar maanden later, nu wel (conservatief) getuned:
De geleverde turbodruk (blauwe lijn) is maximaal 2750 mbar vanaf 2450 rpm en na 3000 rpm blijft de turbodruk op 2600 mbar.
De gevraagde turbodruk (gele lijn) laat zien wat de ECU wil: vanaf 2400 rpm graag 2600 mbar.
De tuner (JD) heeft in dit geval de maximaal toegestane turbodruk met 100
mbar verhoogd.
Software-versie.
Met VAG-COM kun je zien hoeveel keer de eprom is overschreven. De eerste keer dat er in de ECU iets is veranderd
staat daar een 1'tje. Zet je de standaard software weer terug voordat je de garage ingaat staat er een 2'tje.
Komt hij uit de garage en gaat de tunings software er weer in staat er een 3'tje enz.
Dat staat bij Advanced ID (naast foutcodes, meetwaardeblokken, ...).
Maar een goede tuner kan zowel de flash-datum, als het aantal flashen en de code van het flashtoestel opnieuw instellen.
Komt ook nog eens bij dat bij heel wat wagens deze teller makkelijk op een groot getal staat, bv. 6 of 7,
dit ten gevolge van standaard updates (uitgevoerd tijdens het onderhoud). Dan weet je nog altijd niet of een van die
programma's een tuning was.
Bij nieuwere VAG modellen (vanaf 2008?) is de software versie te zien in een Autoscan:
Adres 01: Motor (J623-CAMA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Onderdeel No SW: 8K1 907 401 D HW: 8K0 907 401 Component: 2.7TDI EDC17 H01 0004 Revisie: --H01--- Codering: 0104002C02070928 Werkplaats#: WSC 00192 211 88581Het laatste getal op de 'Component' regel (0004) is de softwareversie.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 25 februari 2015. |