|  | 
          Garmin StreetPilot III 
 
 Nog eentje uit de tijd dat kwaliteit nog zo gewoon was.
         Dit is de voorganger van de StreetPilot 2610.
         Geruild met iemand met dezelfde merkwaardige afwijking: navigaties sparen.
         Het eigen geheugen is 'nogal' beperkt (geen), maar er kan een specifieke Garmin geheugenkaart in.
         En daar kan natuurlijk OpenStreetMap op.
 
          
           1: CS = City Select,  CN = City Navigator,   CN NT = City Navigator NT;  OSM kan altijd.
               | 
                 Overeenkomsten en verschillen:      meer navi's
                  |  
               |  | GPS V | Etrex Vista HCx | 60CSx | SP III | 2610 | 2820 | 7200 | 276C | 278 | 296 |  
              | glonass support | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |  
              | intern geheugen | 19 MB | nee | nee | nee | nee | 2048 MB | 2048 MB | nee | 1.8 GB | nee |  
              | extern geheugen | nee | micro SD-kaart | micro SD-kaart | Garmin datacard | CF-kaarttype I en II
 | nee | SD-kaart | Garmin datacard | Garmin datacard | Garmin datacard |  
              | voeding | 4x AA | 2x AA | 2x AA | 6x AA | alleen extern | alleen extern | alleen extern | accu | accu | accu |  
              | scherm bxh cm | 5.6 x 3.8 | 3.3 x 4.3 | 3.0 x 5.6 | 8.6 x 4.5 | 8.4 x 4.3 | 8.4 x 4.3 | 15.5 x 8.7 | 7.6 x 5.6 | 7.6 x 5.6 | 7.6 x 5.6 |  
              | scherm pixels | 256 x 160 | 176 x 220 | 160 x 240 | 305 x 160 | 305 x 160 | 454 x 240 | 480 x 234 | 480 x 320 | 480 x 320 | 480 x 320 |  
              | schermkleur | grijstinten | 256 kleuren | 256 kleuren | 256 kleuren | 256 kleuren | 256 kleuren | 256 kleuren | 256 kleuren | 256 kleuren | 256 kleuren |  
              | POI | nee | ja | ja | nee | nee | >100.000 | ja | nee | >100.000 | nee |  
              | waypoints | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |  
              | active tracklog points | ? | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  
              | aantal saved tracks | 10 | 20 | 20 | 10 | ? | 4 | 4 | 15 | 20 | 15 |  
              | points per saved track | ? | 500 | 500 | ? | ? | 500 | ? | 500 | 700 | 700 |  
              | aantal saved routes | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | ? | 50 | 50 | 50 | 50 |  
              | points per saved route | 50 | 250 | ? | 50 | ? | ? | ? | 300 | 300 | 300 |  
              | kaarten 1 | CS | CN NT | CN NT | CN | CN | CN NT | CN NT | CN NT | CN NT | CN NT |  
              | bluetooth | nee | nee | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee |  
              | mp3 | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | nee | nee | nee |  
              | touchscreen | nee | nee | nee | nee | ja | ja | ja | nee | nee | nee |  
              | ext.antenne mogelijk | bnc | nee | mcx | bnc | mcx | mcx | mcx | bnc | bnc | bnc |  
              | hoogtemeting | nee | barometer | barometer | satelliet | satelliet | satelliet | satelliet | satelliet | satelliet | satelliet |  
              | kompas | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | ja | ja | ja |  
              | waterdicht | IP-x7 | IP-x7 | IP-x7 | IP-7 | IP-x7 | IP-x7 | nee | IP-x7 | IP-x7 | IP-x7 |  
              | afmetingen (mm) | 140x55x42 | 105x55x31 | 180x61x33 | 173x80x65 | 143x80x50 | 142x75x54 | 190x120x49 | 145x81x48 | 145x81x48 | 145x81x48 |  
              | gewicht (gf) | 250 | 120 | 150 | 635 | 420 | 411 | 420 | 390 | 390 | 390 |  
              | productie | 02-2002 / ? | ? | 2006 - ? | ? - ? | 12-2002 / 12-2006 | 2006 - ? | 04-2006 - ? | 10-2003 - ? | 11-2006 - ? | ? - ? |  
              | laatste prijs | €490 | €200 | €295 | ? | €950 | €1140 | €795 | €600 | €995 | > €1000 |  
          
           
               | Onthouden |  
               | 
                    
                     manual  
                         specs  
                         quickstart 
                         tramsoft.ch
                     intern geheugen heeft een StreetPilot III niet; eigen kaarten moeten op de geheugenkaart wordt geladenoud, elke StreetPilot III is te oud om te repareren vindt Garmin; is ie kapot dan zegt Garmin 'einde oefening'POI, in de StreetPilot III kun je geen zelf gemaakte POI's laden; als je 'm dus aan de POIloader hangt dan wordt de navi niet herkendvoeding, de StreetPilot III wordt gevoed door 6 AA batterijen of extern op een 12V Autopluglange tijd buiten gebruik, als er ergens een navi tevoorschijn komt die lange tijd (vele maanden) niet is gebruikt, dan kan de navi in eerste instantie zijn satellieten niet vinden; leg hem buiten neer met vrije zicht op de hemel en als het koud is duurt het langer dan gebruikelijk voor de satellieten weer gevonden zijn, lees meer.externe antenne, de Garmin BNCaccessoires, zijn misschien nog te koop bij Waypoint
                         2e hands, anno
                         , mag een StreetPilot III maximaal €25 kosten (ook indien alle accessoires aanwezig zijn).
                      |  
            |