Instellingen - Over - SteetPilot - Software Version | 4.40 |
Instellingen - Over - SteetPilot - Audio versie | Nederlands - v2.20 |
Instellingen - Over - SteetPilot - Bluetooth Version | HW100-SW240 |
Instellingen - Over - SteetPilot - Navigator ID | 3189350085 |
Instellingen - Over - Detailkaarten | CN Europe NT 2014.20 |
Instellingen - Algemeen - GPS - WAAS/EGNOS | Uit |
Instellingen - Algemeen - Taal - Spreektaal | Nederlands |
Instellingen - Algemeen - Taal - Taal voor tekst | Nederlands |
Instellingen - Algemeen - Taal - Spreeksnelheid | Normaal |
Instellingen - Algemeen - Toetsenbord - Type input | Uitsluitend Engels |
Instellingen - Algemeen - Toetsenbord - Type invoer | QWERTY |
Instellingen - Algemeen - Audio - Aanwijzingen | Aan |
Instellingen - Algemeen - Audio - Waarschuwingstoon | Uit |
Instellingen - Algemeen - Audio - Touchscreen toon | Uit |
Instellingen - Algemeen - Audio - Toetstoon | Uit |
Instellingen - Algemeen - Audio - Snelheid afhankelijk volume | Middelmaat |
Instellingen - Algemeen - Audio - Audio Jack | Koptelefoon |
Instellingen - Algemeen - Waarschuwingszones - Gesproken waarschuwingen | Aan |
Instellingen - Algemeen - Waarschuwingszones - Zichtbare melding | Aan |
Instellingen - Algemeen - Waarschuwingszones - Voortdurende melding | Alleen snelheid |
Instellingen - Algemeen - TourGuide | Auto play |
Instellingen - Algemeen - Tijd - Tijdzone | Amsterdam |
Instellingen - Algemeen - Tijd - Tijdweergave | 24 uur |
Instellingen - Algemeen - Tijd - Zomertijd | Automatisch |
Instellingen - Algemeen - Eenheden | Metrisch |
Instellingen - Algemeen - Veilige Modus | Uit |
Instellingen - Algemeen - Coördinaten - Positieformaat | hddd.ddddd |
Instellingen - Algemeen - Coördinaten - Kaartdatum | WGS 84 |
Instellingen - Kaart - Kaartdetail | Meest |
Instellingen - Kaart - Oriëntatie | 2D Noord boven |
Instellingen - Kaart - Kleurenmodus | Automatisch |
Instellingen - Kaart - Auto zoom | 300m |
Instellingen - Kaart - Routekleur | Paars |
Instellingen - Kaart - Dim wegen | Nooit |
Instellingen - Kaart - Kaart datavelden | zie onderaan |
Instellingen - Kaart - Afmeting tekst - Spoorwegen | Middelmaat |
Instellingen - Kaart - Afmeting tekst - Straten | Middelmaat |
Instellingen - Kaart - Afmeting tekst - Favorieten | Middelmaat |
Instellingen - Kaart - Afmeting tekst - Afritten | Middelmaat |
Instellingen - Kaart - Afmeting tekst - Nuttige punten | Middelmaat |
Instellingen - Kaart - Afmeting tekst - Grote steden | Middelmaat |
Instellingen - Kaart - Afmeting tekst - Middelmaat steden | Middelmaat |
Instellingen - Kaart - Afmeting tekst - Kleine steden | Middelmaat |
Instellingen - Kaart - Afmeting tekst - Kleine plaatsen | Middelmaat |
Instellingen - Kaart - Afmeting tekst - Rivieren, meren | Middelmaat |
Instellingen - Kaart - Afmeting tekst - Parken | Middelmaat |
Instellingen - Kaart - Afmeting tekst - Andere geografische gebieden | Middelmaat |
Instellingen - Kaart - Zoomniveau detail - Tracklog | 5 km |
Instellingen - Kaart - Zoomniveau detail - Spoorwegen | 2 km |
Instellingen - Kaart - Zoomniveau detail - Straten | Auto |
Instellingen - Kaart - Zoomniveau detail - Favorieten | 5 km |
Instellingen - Kaart - Zoomniveau detail - Eigen nuttige punten | 5 km |
Instellingen - Kaart - Zoomniveau detail - Afritten | Auto |
Instellingen - Kaart - Zoomniveau detail - Nuttige punten | 5 km |
Instellingen - Kaart - Zoomniveau detail - Grote steden | Auto |
Instellingen - Kaart - Zoomniveau detail - Middelmaat steden | Auto |
Instellingen - Kaart - Zoomniveau detail - Kleine steden | Auto |
Instellingen - Kaart - Zoomniveau detail - Kleine plaatsen | Auto |
Instellingen - Kaart - Zoomniveau detail - Rivieren, meren | Auto |
Instellingen - Kaart - Zoomniveau detail - Parken | Auto |
Instellingen - Kaart - Zoomniveau detail - Andere geografische gebieden | Auto |
Instellingen - Kaart - Zoomniveau detail - Luchthavens | 5 km |
Instellingen - Kaart - Detailkaarten | CN Europe NT 2014.20 Ingeschakeld |
Instellingen - Navigatie - Voertuig | Auto/motorfiets |
Instellingen - Navigatie - Voorkeur | Kortere tijd |
Instellingen - Navigatie - Vraag voorkeur | Nee |
Instellingen - Navigatie - Volg. afslag scherm | Automatisch |
Instellingen - Navigatie - Van-route herberekening | Auto (aangekond.) |
Instellingen - Navigatie - Continue auto-herberekenen | Aan |
Instellingen - Navigatie - Te vermijden instelling - Snelwegen | Niet vermijden |
Instellingen - Navigatie - Te vermijden instelling - Provinciale wegen | Niet vermijden |
Instellingen - Navigatie - Te vermijden instelling - Overige wegen | Niet vermijden |
Instellingen - Navigatie - Te vermijden instelling - Verkeer | Niet vermijden |
Instellingen - Navigatie - Te vermijden instelling - Onverharde wegen | Vermijd |
Instellingen - Navigatie - Te vermijden instelling - U-bochten | Niet vermijden |
Instellingen - Navigatie - Te vermijden instelling - Tolwegen | Niet vermijden |
Instellingen - Navigatie - Te vermijden instelling - Carpool stroken | Vermijd |
Instellingen - Navigatie - Te vermijden instelling - Veerboten | Niet vermijden |
Instellingen - Scherm - Helderheid | Handmatig |
Instellingen - Bluetooth - Bluetooth | Ingeschakeld |
Instellingen - Bluetooth - Auto verbinden | Aan |
Instellingen - Bluetooth - Apparaatnaam | StreetPilot 2820 |
Extra - Mijn gegevens - Tracklog - Opslagmodus | Aan |
Extra - Mijn gegevens - Tracklog - Percentage in gebruik | |
Extra - Mijn gegevens - Tracklog - Kaartweergave | 5 km |